介護サービスを利用されるかたへ
- 「介護サービス情報の公表」制度の概要について
- 令和7年度東京都介護サービス情報の公表計画
- 介護サービス情報を見る
- 公表中の件数 【令和7年7月末 公表システムアクセス件数累計 5,556,840件】
- お問い合わせ窓口
介護サービス事業者のかたへ
- 介護サービス事業者の経営情報の報告・公表
- 「介護サービス情報の公表」制度の関するQ&A【財務状況がわかる書類の報告について】
- 介護サービス情報公表制度の見直しについて
- 令和7年度東京都介護サービス情報の公表計画
- 【重要】対象サービスのグループ化に伴う一体的報告・調査
- 【重要】事業所報告等のWEB化(ID・パスワード)
- 公表計画から情報公表までの流れ
- 調査手数料一覧
- 東京都指定調査機関一覧 (訪問調査の日程等のお問い合わせ先)
- 事業者のかた用 報告システム操作マニュアル6.5版(PDF形式) ●報告かんたん操作ガイド5.2版(既存事業所用)(PDF形式)
- 事業者のかた用被災状況報告編 報告システム操作マニュアル1.3版(PDF形式)
≪事業所の皆様へ≫
調査票の提出方法(システム操作方法)につきましては、介護サービス情報の報告システム操作マニュアル(事業者のかた用)(PDF形式)・報告かんたん操作ガイドをご参照いただき、調査票のご提出をお願いいたします。
特に、アップロードするファイルに個人情報や機密情報が含まれていないか、必ずアップロード後のファイルを開いて確認してください。ファイルを差し替える場合は、ファイルを削除してから、正しいファイルを再度アップロードしてください。 - 「報告システム」ログイン画面へ
●報告かんたん操作ガイド5.2版(新規事業所用)(PDF形式)
●事業所向け記入マニュアル(PDF形式)
| 手引 【共通】 | |
|---|---|
| 介護サービス情報の報告から公表まで | |
サービス |
記載要領及び記入例 【サービス種別】 | 基本情報 記載要領 |
基本情報 記入例 |
運営情報 留意点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 訪問介護 | |||
| 2 | 夜間対応型訪問介護 | |||
| 3 | 訪問入浴介護(予防含む) | |||
| 4 | 訪問看護(予防含む) | |||
| * | 指定療養通所介護 | |||
| 5 | 訪問リハビリテーション(予防含む) | |||
| 6 | 福祉用具貸与(予防含む) | |||
| 7 | 特定福祉用具販売(予防含む) | |||
| 8 | 通所介護 | |||
| 9 | 認知症対応型通所介護(予防含む) | |||
| 10 | 地域密着型通所介護 | |||
| 11 | 指定療養通所介護 | |||
| 12 | 通所リハビリテーション(予防含む) | |||
| * | 指定療養通所介護 | |||
| 13 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)(予防含む) | |||
| 14 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(外部サービス利用型))(予防含む) | |||
| 15 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | |||
| * | 短期入所生活介護(予防含む) | |||
| 16 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)(予防含む) | |||
| 17 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム(外部サービス利用型))(予防含む) | |||
| 18 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | |||
| ** | 短期入所生活介護(予防含む) | |||
| 19 | 介護老人福祉施設 | |||
| 20 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |||
| 21 | 短期入所生活介護(予防含む) | |||
| 22 | 介護老人保健施設 | |||
| 23 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設)(予防含む) | |||
| 24 | 短期入所療養介護(療養病床を有する病院)(予防含む) | |||
25 |
居宅介護支援 | |||
| 26 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅))(予防含む) | |||
| 27 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅(外部サービス利用型))(予防含む) | |||
| 28 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅)) | |||
| *** | 短期入所生活介護(予防含む) | |||
| 29 | 小規模多機能型居宅介護(予防含む) | |||
| 30 | 認知症対応型共同生活介護(予防含む) | |||
| 31 | 介護医療院 | |||
| 32 | 短期入所療養介護(介護医療院)(予防含む) | |||
| 33 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |||
| 34 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |

