令和6年度東京都介護サービス情報の公表計画
- 令和6年度東京都介護サービス情報の公表計画
報告・調査・情報の公表に関する計画の概要がご覧になれます。
- 事業所別の調査公表計画(Excel形式)
事業所ごとの報告書の提出期限、調査月、公表月、調査機関名がご覧になれます。
別表1
報告分類 | 介護サービス種別 | 計画 |
---|---|---|
1 | 訪問介護 | Excel |
2 | 夜間対応型訪問介護 | Excel |
3 | 訪問入浴介護(予防含む) | Excel |
4 | 訪問看護(予防含む) | Excel |
- | 指定療養通所介護 | Excel |
5 | 訪問リハビリテーション(予防含む) | Excel |
6 | 福祉用具貸与(予防含む) | Excel |
7 | 特定福祉用具販売(予防含む) | Excel |
8 | 通所介護 | Excel |
9 | 認知症対応型通所介護(予防含む) | Excel |
10 | 地域密着型通所介護 | Excel |
11 | 指定療養通所介護 | Excel |
12 | 通所リハビリテーション(予防含む) | Excel |
- | 指定療養通所介護 | Excel |
13 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)(予防含む) | Excel |
14 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型)(予防含む) | |
15 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | Excel |
- | 短期入所生活介護(予防含む) | Excel |
16 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)(予防含む) | Excel |
17 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型)(予防含む) | |
18 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | Excel |
- | 短期入所生活介護(予防含む) | Excel |
19 | 介護老人福祉施設 | Excel |
20 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | Excel |
21 | 短期入所生活介護(予防含む) | Excel |
22 | 介護老人保健施設 | Excel |
23 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設)(予防含む) | Excel |
24 | 短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)(予防含む) | Excel |
25 | 居宅介護支援 | Excel |
26 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅))(予防含む) | Excel |
27 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅(外部サービス利用型)))(予防含む) | Excel |
28 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅)) | |
- | 短期入所生活介護(予防含む) | Excel |
29 | 小規模多機能型居宅介護(予防含む) | Excel |
30 | 認知症対応型共同生活介護(予防含む) | Excel |
31 | 介護医療院 | Excel |
32 | 短期入所療養介護(介護医療院)(予防含む) | |
33 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | Excel |
34 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | Excel |
「介護サービス情報の公表」に関する法令等
- 「介護サービス情報の公表」に関する法令(令和6年4月1日現在)
-
「介護サービス情報の公表」制度の施行について(PDF形式)
※(平成18年3月31日付老振発第0331007号(最終改正 令和3年9月9日付 老認発0909号第2号)、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長)
-
介護サービス情報公表事業実施要綱(PDF形式)
※平成18年4月1日付17福保高計729号 東京都