調査手数料一覧
東京都が指定する調査対象となる事業所以外の事業所が調査を希望する場合は、東京都福祉局関係手数料条例に基づく調査手数料を東京都が徴収します。
令和6年度「介護サービス情報の公表」に係る調査手数料
【令和6年度の調査票区分及び各委託料一覧】
類型 | 種別 | 介護サービス名称 | 調査手数料 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 訪問介護 | 18,300 |
2 | 夜間対応型訪問介護 | ||
2 | 3 | 訪問入浴介護(予防含む) | |
3 | 4 | 訪問看護(予防含む) | |
* | 指定療養通所介護 | ||
4 | 5 | 訪問リハビリテーション(予防含む) | |
5 | 6 | 福祉用具貸与(予防含む) | 15,100 |
7 | 特定福祉用具販売(予防含む) | ||
6 | 8 | 通所介護 | 20,000 |
9 | 認知症対応型通所介護(予防含む) | ||
10 | 地域密着型通所介護 | ||
11 | 指定療養通所介護 | ||
7 | 12 | 通所リハビリテーション(予防含む) | |
* | 指定療養通所介護 | ||
8 | 13 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)(予防含む) | |
14 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型)(予防含む) | ||
15 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | ||
* | 短期入所生活介護(予防含む) | ||
9 | 16 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)(予防含む) | |
17 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型)(予防含む) | ||
18 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | ||
* | 短期入所生活介護(予防含む) | ||
10 | 19 | 介護老人福祉施設 | |
21 | 短期入所生活介護(予防含む) | ||
20 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
11 | 22 | 介護老人保健施設 | |
23 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設)(予防含む) | ||
12 | 24 | 短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)(予防含む) | |
13 | 25 | 居宅介護支援 | 14,500 |
14 | 26 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅))(予防含む) | 20,000 |
27 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅)・外部サービス利用型)(予防含む) | ||
28 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅)) | ||
* | 短期入所生活介護(予防含む) | ||
15 | 29 | 小規模多機能型居宅介護(予防含む) | 14,200 |
16 | 30 | 認知症対応型共同生活介護(予防含む) | |
17 | 31 | 介護医療院 | 20,000 |
32 | 短期入所療養介護(介護医療院)(予防含む) | ||
50 | 33 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 22,600 |
51 | 34 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 21,800 |
※調査手数料は都道府県が条例によって定めることになっており、都道府県によって金額が異なります。