公表中の件数
令和7年6月末 公表事業所件数 合計 16,457件
単位:件
サービス種別 | 公表 件数 |
サービス種別 | 公表 件数 |
---|---|---|---|
訪問介護 | 2,998 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・外部サービス利用型) | 3 |
訪問入浴介護 | 146 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 3 |
訪問看護 | 1,603 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 3 |
訪問リハビリテーション | 308 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 0 |
通所介護 | 1,539 | 特定福祉用具販売 | 373 |
指定療養通所介護 | 5 | 居宅介護支援 | 2,917 |
通所リハビリテーション | 364 | 介護老人福祉施設 | 582 |
福祉用具貸与 | 567 | 介護老人保健施設 | 194 |
短期入所生活介護 | 606 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 36 |
短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 183 | 夜間対応型訪問介護 | 46 |
短期入所療養介護(療養病床を有する病院) | 0 | 認知症対応型通所介護 | 304 |
認知症対応型共同生活介護 | 709 | 小規模多機能型居宅介護 | 234 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 825 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 111 |
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 14 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 72 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 69 | 地域密着型通所介護 | 1,607 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 介護医療院 | 33 |
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 短期入所療養介護(介護医療院) | 3 |
合計 16,457 件 |