公表中の件数
令和7年11月末 公表事業所件数 合計 16,372件
単位:件
| サービス種別 | 公表 件数 |
サービス種別 | 公表 件数 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 2,948 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・外部サービス利用型) | 3 |
| 訪問入浴介護 | 146 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 3 |
| 訪問看護 | 1,626 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 3 |
| 訪問リハビリテーション | 313 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 0 |
| 通所介護 | 1,543 | 特定福祉用具販売 | 367 |
| 指定療養通所介護 | 4 | 居宅介護支援 | 2,916 |
| 通所リハビリテーション | 361 | 介護老人福祉施設 | 587 |
| 福祉用具貸与 | 557 | 介護老人保健施設 | 193 |
| 短期入所生活介護 | 610 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 37 |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 183 | 夜間対応型訪問介護 | 46 |
| 短期入所療養介護(療養病床を有する病院) | 0 | 認知症対応型通所介護 | 298 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 706 | 小規模多機能型居宅介護 | 237 |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 830 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 113 |
| 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 14 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 77 |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 70 | 地域密着型通所介護 | 1,543 |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 介護医療院 | 34 |
| 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 短期入所療養介護(介護医療院) | 4 |
| 合計 16,372 件 | |||

