公表中の件数
令和6年10月末 公表事業所件数 合計 16,004件
単位:件
サービス種別 | 公表 件数 |
サービス種別 | 公表 件数 |
---|---|---|---|
訪問介護 | 2,960 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・外部サービス利用型) | 3 |
訪問入浴介護 | 146 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 3 |
訪問看護 | 1,467 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 3 |
訪問リハビリテーション | 281 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 0 |
通所介護 | 1,513 | 特定福祉用具販売 | 334 |
指定療養通所介護 | 5 | 居宅介護支援 | 2,894 |
通所リハビリテーション | 362 | 介護老人福祉施設 | 567 |
福祉用具貸与 | 557 | 介護老人保健施設 | 199 |
短期入所生活介護 | 588 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 37 |
短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 177 | 夜間対応型訪問介護 | 42 |
短期入所療養介護(療養病床を有する病院等) | 0 | 認知症対応型通所介護 | 305 |
認知症対応型共同生活介護 | 687 | 小規模多機能型居宅介護 | 226 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 794 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 104 |
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 15 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 66 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 64 | 地域密着型通所介護 | 1,575 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 介護医療院 | 28 |
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 短期入所療養介護(介護医療院) | 2 |
合計 16,004 件 |