公表中の件数
令和7年7月末 公表事業所件数 合計 16,138件
単位:件
サービス種別 | 公表 件数 |
サービス種別 | 公表 件数 |
---|---|---|---|
訪問介護 | 2,933 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・外部サービス利用型) | 3 |
訪問入浴介護 | 144 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 3 |
訪問看護 | 1,549 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 3 |
訪問リハビリテーション | 293 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 0 |
通所介護 | 1,528 | 特定福祉用具販売 | 349 |
指定療養通所介護 | 4 | 居宅介護支援 | 2,891 |
通所リハビリテーション | 360 | 介護老人福祉施設 | 581 |
福祉用具貸与 | 556 | 介護老人保健施設 | 193 |
短期入所生活介護 | 598 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 36 |
短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 178 | 夜間対応型訪問介護 | 46 |
短期入所療養介護(療養病床を有する病院) | 0 | 認知症対応型通所介護 | 298 |
認知症対応型共同生活介護 | 698 | 小規模多機能型居宅介護 | 231 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 818 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 108 |
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 14 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 71 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 69 | 地域密着型通所介護 | 1,547 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 介護医療院 | 33 |
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 短期入所療養介護(介護医療院) | 3 |
合計 16,138 件 |