公表中の件数
令和7年3月末 公表事業所件数 合計 16,476件
単位:件
サービス種別 | 公表 件数 |
サービス種別 | 公表 件数 |
---|---|---|---|
訪問介護 | 3,000 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・外部サービス利用型) | 3 |
訪問入浴介護 | 148 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 3 |
訪問看護 | 1,590 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 3 |
訪問リハビリテーション | 314 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 0 |
通所介護 | 1,540 | 特定福祉用具販売 | 365 |
指定療養通所介護 | 5 | 居宅介護支援 | 2,940 |
通所リハビリテーション | 370 | 介護老人福祉施設 | 580 |
福祉用具貸与 | 570 | 介護老人保健施設 | 195 |
短期入所生活介護 | 602 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 37 |
短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 184 | 夜間対応型訪問介護 | 46 |
短期入所療養介護(療養病床を有する病院等) | 0 | 認知症対応型通所介護 | 307 |
認知症対応型共同生活介護 | 698 | 小規模多機能型居宅介護 | 232 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 823 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 111 |
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 15 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 70 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 68 | 地域密着型通所介護 | 1,620 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 介護医療院 | 34 |
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 短期入所療養介護(介護医療院) | 3 |
合計 16,476 件 |