公表中の件数
令和7年4月末 公表事業所件数 合計 16,520件
単位:件
サービス種別 | 公表 件数 |
サービス種別 | 公表 件数 |
---|---|---|---|
訪問介護 | 3,021 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・外部サービス利用型) | 3 |
訪問入浴介護 | 147 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 3 |
訪問看護 | 1,600 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 3 |
訪問リハビリテーション | 313 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 0 |
通所介護 | 1,539 | 特定福祉用具販売 | 370 |
指定療養通所介護 | 5 | 居宅介護支援 | 2,941 |
通所リハビリテーション | 367 | 介護老人福祉施設 | 582 |
福祉用具貸与 | 573 | 介護老人保健施設 | 194 |
短期入所生活介護 | 604 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 37 |
短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 183 | 夜間対応型訪問介護 | 46 |
短期入所療養介護(療養病床を有する病院等) | 0 | 認知症対応型通所介護 | 307 |
認知症対応型共同生活介護 | 706 | 小規模多機能型居宅介護 | 234 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 823 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 111 |
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 15 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 71 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 68 | 地域密着型通所介護 | 1,618 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 介護医療院 | 33 |
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 短期入所療養介護(介護医療院) | 3 |
合計 16,520 件 |