対象サービスのグループ化に伴う一体的報告・調査
下表の各グループ内において、二つ以上のサービスを一体的に運営(※1)している場合には、一体的に報告・調査(※2)を行います。
なお、報告・調査の対象となるのは、計画の基準日(東京都では令和6年4月1日)前1年間の介護報酬支払実績が100万円を超えるサービスとなります。
※1 一体的な運営とは、同一法人(開設者)が、原則同一住所(住所が〇丁目〇番地〇号まで一致)、または、号が連続している隣接地で運営している事業所とします。
※2 一体的な報告・調査とは、同一グループ内で一体的に運営している場合に、以下のとおりとなります。
(1)介護予防サービスは、本体サービスと一体的に報告する。
(2)主たるサービス(原則、介護報酬支払実績の一番大きいサービス)において、基本情報・運営情報ともに報告・調査を行った際には、従たるサービスについても、調査を行ったものとみなします。(調査該当サービス)
但し、従たるサービスの基本情報・運営情報については、主たるサービスとは別に報告します。
対象サービス一覧(19グループ・34サービス)
グループ | サービス | サービス種別 |
---|---|---|
1 | 1 | 訪問介護 |
2 | 夜間対応型訪問介護 | |
2 | 3 | 訪問入浴介護(予防含む) |
3 | 4 | 訪問看護(予防含む) |
* | 指定療養通所介護 | |
4 | 5 | 訪問リハビリテーション(予防含む) |
5 | 6 | 福祉用具貸与(予防含む) |
7 | 特定福祉用具販売(予防含む) | |
6 | 8 | 通所介護 |
9 | 認知症対応型通所介護(予防含む) | |
10 | 地域密着型通所介護 | |
11 | 指定療養通所介護 | |
7 | 12 | 通所リハビリテーション(予防含む) |
* | 指定療養通所介護 | |
8 | 13 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)(予防含む) |
14 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型)(予防含む) | |
15 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | |
* | 短期入所生活介護(予防含む) | |
9 | 16 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)(予防含む) |
17 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型)(予防含む) | |
18 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | |
* | 短期入所生活介護(予防含む) | |
10 | 19 | 介護老人福祉施設 |
20 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
21 | 短期入所生活介護(予防含む) | |
11 | 22 | 介護老人保健施設 |
23 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設)(予防含む) | |
12 | 24 | 短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)(予防含む) |
13 | 25 | 居宅介護支援 |
14 | 26 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅))(予防含む) |
27 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅・外部サービス利用型))(予防含む) | |
28 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅)) | |
* | 短期入所生活介護(予防含む) | |
15 | 29 | 小規模多機能型居宅介護(予防含む) |
16 | 30 | 認知症対応型共同生活介護(予防含む) |
17 | 31 | 介護医療院 |
32 | 短期入所療養介護(介護医療院)(予防含む) | |
50 | 33 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
51 | 34 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |
サービス欄の「*」印は、「11」の「指定療養通所介護」又は「21」の「短期入所生活介護(予防含む)」と同一サービス。事業所の併設状態によって、いずれかのグループに区分されます。