子育て・障害のある方に関する手当一覧
子育て・障害のある方に関する手当一覧
区分 | 対象 | 月額(円) | |
---|---|---|---|
(都)重度心身障害者手当 | 常時複雑な介護を要する重度障害者 | 60,000 | |
(都)心身障害者福祉手当 | 身体1・2級者、愛の手帳1〜3度者など | 15,500 | |
(都)児童育成手当 | 育成手当 | ひとり親家庭で児童を扶養している者 | 13,500 |
障害手当 | 身体1・2級児などを扶養している者 | 15,500 | |
(国)福祉手当 | 特別障害者手当 | 重度の障害者 | 28,840 |
障害児福祉手当 | 重度の障害児 | 15,690 | |
(国)児童扶養手当 | 全部支給 | ひとり親家庭の父又は母などで一定の所得以内 | 45,500 |
一部支給 | 〃 | 45,490〜10,740 | |
(国)特別児童扶養手当 | 1級 | 重度の障害児の父母など | 55,350 |
2級 | 中度の障害児の父母など | 36,860 | |
(国)児童手当 *令和6年10月分より制度改正されています。 |
18歳到達後最初の3月31日までの児童 |
手当額 (一般受給者)
|