福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
歩行補助つえ(多点杖など)
福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
やわらGELグリップ4点杖 ボルドー
企業名 | 株式会社シナノ | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://sinano.co.jp/ | |
TAISコード | 01436-000007 | |
参考価格/税別 (円) | 20,000 | |
サイズ 75-90p |
幅(cm) | 13 |
奥行(cm) | 10.5 | |
高さ(cm) | 75 | |
直径(cm) | 2.0+1.8 | |
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.38 | |
色 | ボルドー | |
主素材 | シャフト:耐食アルミ、グリップ:PP、エラストマー | |
介護保険対象品 | 対象 |
かる楽4点杖360スマートガード ボルドー
- 支柱が360度可動する4点杖。屋外歩行時の小さな傾斜や段差で4点全てが接地できないという4点杖特有の不安定さを可動機能で軽減。柔らかい発砲ゴムを採用したソフトグリップにより手に掛かる圧力を吸収し掌の痛みを軽減します。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社シナノ | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://sinano.co.jp/ | |
TAISコード | 01436-000006 | |
参考価格/税別 (円) | 21,500 | |
サイズ 65-90p |
幅(cm) | 13.5 |
奥行(cm) | 9.6 | |
高さ(cm) | 65 | |
直径(cm) | 2.4+1.95 | |
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.53 | |
色 | ボルドー | |
主素材 | シャフト:カーボン、グリップ:カーボン、発泡ゴム | |
介護保険対象品 | 対象 |
四点杖補助グリップ付花柄赤
企業名 | フジホーム株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.fujihome.co.jp/ | |
TAISコード | 0121-000014 | |
参考価格/税別 (円) | 10,000 | |
サイズ 約64.0〜81.5cm |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.6 | |
色 | ||
主素材 | グリップ:エラストマー、シャフト・脚部:アルミ、先ゴム:合成ゴム、補助グリップ:66ナイロン | |
介護保険対象品 | 対象 |
かるがも4ポイントステッキステンカラー 品番WB3826
企業名 | フジホーム株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.fujihome.co.jp/ | |
TAISコード | 0121-000015 | |
参考価格/税別 (円) | 16,000 | |
サイズ 約71.0〜93.0cm |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.6 | |
色 | ステンカラー | |
主素材 | グリップ:ポロプロピレン、エラストマー、ベース部:ジェラルミン、シャフト・可動部:アルミ、先ゴム:合成ゴム | |
介護保険対象品 | 対象 |
楽スマ スリーベース
- @多点杖で320gの超軽量
A多点杖で新SG規格基準の国産品
B新構造の3面接地
C長さ調節も長ボタンで押し易い
Dグリップは手に優しい、ソフトでスリムネックなフォルム
E新時代にマッチしたスリーベース
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | ケイ・ホスピア株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://hospia.co.jp/ | |
TAISコード | 0875-000013 | |
参考価格/税別 (円) | 22,000 | |
サイズ 67〜88 |
幅(cm) | 11.5 |
奥行(cm) | 10.5 | |
高さ(cm) | 67 | |
直径(cm) | 1.7~1.9 | |
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.32 | |
色 | ブラック | |
主素材 | ・アルミ合金 ・エラストマー・カルプPP樹脂 ・合成ゴム | |
介護保険対象品 | 対象 |
オールニーズクラッチ レッドU型(右手用)
- ・ドイツ・オッセンベルグ社製、ロフストランドクラッチです。
・グリップ・色やカフ等の形状も一人一人のニーズに応えられます。
・グリップは左右、カフはO型U型、カラーもレッド/ネイビーの8種類とオールマイティスタイル。
・適応身長136〜196cm
・先ゴム径45mm、耐荷重150Kg、安心安定の仕様です。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | ケイ・ホスピア株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://hospia.co.jp/ | |
TAISコード | 0875-000009 | |
参考価格/税別 (円) | 13,000 | |
サイズ |
幅(cm) | 10 |
奥行(cm) | 21 | |
高さ(cm) | 99 | |
直径(cm) | 1.9 | |
長さ(cm) | 71~101 | |
重量(kg) | 0.8 | |
色 | レッド | |
主素材 | ・アルミ合金 ・強化プラスチック材 ・合成ゴム | |
介護保険対象品 | 対象 |
カーボンクラッチ
- ・ドイツオッセンベルグ製、カーボン素材仕様のクラッチ
・この種類ではレアな折りたたみ式、乗物使用時も重宝されます。
・グリップはソフトなラバーを使用、重量も610gと超軽量
・身長の適応サイズは146〜194cmの汎用性があります。
・耐荷重140kg、持ち運び便利な携帯用のバッグ付となります。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | ケイ・ホスピア株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://hospia.co.jp/ | |
TAISコード | 0875-000014 | |
参考価格/税別 (円) | 22,000 | |
サイズ |
幅(cm) | 105 |
奥行(cm) | 19 | |
高さ(cm) | 97 | |
直径(cm) | 1.9 | |
長さ(cm) | 76~100 | |
重量(kg) | 0.6 | |
色 | ブラック | |
主素材 | ・カーボンファイバー ・グラスファイバー強化材 ・合成ゴム | |
介護保険対象品 | 対象 |