福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
車いす(自走用、電動補助装置付を含む)
福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
座王(ざおう)NA-F7(自走用)
- 立体的な背形状を3D形状に変化するようバックサポートが、優しく包み込むように支えます。簡単な背張り調整で、すぐに心地よさが体感できる、ティルト式自走型車いすです。
【備考】後継品の座王NA-XF7あり -
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 日進医療器(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.wheelchair.co.jp | |
TAISコード | 00175-000305 | |
参考価格/税別 (円) | 176,800 | |
サイズ | 幅(cm) | 62.0 |
奥行(cm) | 103.0 | |
高さ(cm) | 102.0〜134.0 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 20.5 | |
色 | 赤・青 | |
主素材 | アルミ | |
介護保険対象品 | 対象 |
ウルトラ6輪車NA-U6
- 屋内で移動しやすい6輪車いす。小回り性能が高く、狭い場所での移動にも適しています。また少ない力で駆動できるので、上肢の力が弱くなった方でも自立して移動することができます。手動だけでなく足漕ぎされる方にも適してします。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 日進医療器(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.wheelchair.co.jp | |
TAISコード | 00175-000335 | |
参考価格/税別 (円) | 189,700 | |
サイズ | 幅(cm) | 58 / 座幅40 |
奥行(cm) | 91 | |
高さ(cm) | 83 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 13.7 | |
色 | インディゴ | |
主素材 | フレーム:アルミ。シート:ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
ネッティーV
- 快適な座り心地を提供する専用クッションとユーザーの身体に合わせて調整できるフレームをもつ、ティルト・リクライニング車いすです。
【備考】画像は、設置品とは仕様やデザインが多少異なります。 -
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | ラックヘルスケア株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.ing-professional.com/ | |
TAISコード | 00245-000064 | |
参考価格/税別 (円) | 492,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 64 |
奥行(cm) | 40~50 | |
高さ(cm) | 104〜 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 33 | |
色 | シルバー | |
主素材 | 軟鋼 | |
介護保険対象品 | 対象 |
レボ6(座幅40p、後輪22インチ)
企業名 | ラックヘルスケア株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.ing-professional.com/ | |
TAISコード | 00245-000247 | |
参考価格/税別 (円) | 298,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 61 / 座幅40 |
奥行(cm) | 88 | |
高さ(cm) | 72〜95 | |
直径(cm) | (後輪22インチ) | |
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 約16 | |
色 | ホワイト | |
主素材 | アルミ、スチール、PU、PA、PE、PP、ほか | |
介護保険対象品 | 対象 |
JWアクティブPLUS+ Pタイプ
- 最新の車いす用電動ユニット「JWX-1PLUS+(ジェイダブリュ・エックス・ワン・プラス)」をヤマハのオリジナルフレームに搭載した軽量型電動車いすです。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | ヤマハ発動機株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.yamaha-motor.co.jp/wheelchair/ | |
TAISコード | 00233-000097 | |
参考価格/税別(円) | 544,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 63 |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | 87 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | 103.5 | |
重量(kg) | (バッテリー別)28.7 | |
色 | ||
主素材 | ||
介護保険対象品 | 対象 |
タウニィジョイXPLUS+
- 最新の車いす用電動ユニット「ジョイユニットXPLUS+(ジェイユニット・エックス・プラス)」をヤマハのオリジナルフレームに搭載した軽量型電動車いすです。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | ヤマハ発動機株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.yamaha-motor.co.jp/wheelchair/ | |
TAISコード | 00233-000094 | |
価格(円) | 533,500 | |
サイズ | 幅(cm) | 59.5 |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | 88 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | 101.5 | |
重量(kg) | (バッテリー別)26.5 | |
色 | ||
主素材 | ||
介護保険対象品 | 対象 |
コンパクトセミモジュール AR-911S(自走)
- 小柄な方向けコンパクトなセミモジュール車いすです。短い座シート奥行き、低い高さから、調整可能な肘掛け、低い前座高。小さな方の座位保持を第一に考えた車いすです。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社松永製作所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.matsunaga-w.co.jp/ | |
TAISコード | 00066-000287 | |
価格(円) | 142,300 | |
サイズ | 幅(cm) | 62 / 40幅 |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | 90 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | 93 | |
重量(kg) | 16.5 | |
色 | シルバー | |
主素材 | アルミフレーム | |
介護保険対象品 | 対象 |
ネクストコア・ワイド NEXT-52BHB
- 大柄な方でも座っていただけるシート幅46cmにも関わらず全幅62cmとスリム設計。使用者最大体重は130kg。ノーパンクタイヤが標準装備となっています。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社松永製作所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.matsunaga-w.co.jp/ | |
TAISコード | 00066-000394 | |
価格(円) | 208,120 | |
サイズ | 幅(cm) | 62 / シート幅46 |
奥行(cm) | シート奥行40 | |
高さ(cm) | 96 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | 101 | |
重量(kg) | 16.6 | |
色 | ||
主素材 | フレーム:アルミ、シート:ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
ネクストコア・ミニモ NEXT-50B
- 小柄(身長140cm〜155cm)な方でも座っていただきやすいセミモジュール車椅子。背張り調整で円背の方や側彎の方にも対応が可能です。フットサポートは角度調整と前後調整も可能なので尖足の方にも対応することが出来ます。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社松永製作所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.matsunaga-w.co.jp/ | |
TAISコード | 00066-000328 | |
価格(円) | 194,810 | |
サイズ | 幅(cm) | 56 / シート幅40 |
奥行(cm) | シート奥行36 | |
高さ(cm) | 86 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | 94 | |
重量(kg) | 14.3 | |
色 | ||
主素材 | フレーム:アルミ、シート:ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
マイチルト・コンパクトU MH-CR2L-SE
- 在宅でもご使用しやすい、超スリム&超コンパクトなティルト&リクライニング車椅子。業界初の上部胸椎サポートパッドで従来の車椅子よりも広い面を支えることが可能に。休息と活動、それぞれの姿勢に対応することが出来、自立支援のお手伝いがこの1台で出来ます。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社松永製作所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.matsunaga-w.co.jp/ | |
TAISコード | 00066-000414 | |
価格(円) | 308,880 | |
サイズ | 幅(cm) | 53.5 / シート幅40 |
奥行(cm) | シート奥行38 | |
高さ(cm) | 116.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | 93.5 | |
重量(kg) | 29.3 | |
色 | ||
主素材 | フレーム:アルミ、シート:ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
WAVITRoo
企業名 | 株式会社カワムラサイクル | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.kawamura-cycle.co.jp/ | |
TAISコード | 00160-000307 | |
価格(円) | 145,000 | |
サイズ座幅40cm | 幅(cm) | 57 |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | 88.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | 99 | |
重量(kg) | 13.3 | |
色 | ファブリック | |
主素材 | フレーム:アルミ、シート:ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
AFP−22
- 空気で支えるナチュラルシーティングにてゆったりと快適な座り心地によりリラックス。誰でも座るだけで、良好な座位姿勢を整えられます。良好な座位姿勢を実現することで二次障害を改善・予防。空気圧の調整は調整用バルブにて内圧を自動調整。前座高調整・ワンタッチキャスタ等標準装備も完備して調整・適合し易い車いす。
キャスター6×大車輪22 -
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社ミキ | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.kurumaisu-miki.co.jp/ | |
TAISコード | 00122-000653 | |
価格(円) | 203,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 61 / 座幅40 |
奥行(cm) | 44 | |
高さ(cm) | 92/94/96 前座高46/58/60 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | 109 | |
重量(kg) | 19.7 | |
色 | w10(キャメル) | |
主素材 | フレーム;アルミ、シート:ナイロン、クッションカバー:メッシュ | |
介護保険対象品 | 対象 |
グレイスコア GRC-11B
- 座り心地を追求し、「安楽な姿勢」、「活動性」の両方を備えた車椅子。長時間座っても姿勢が崩れにくく、ご利用者の「やりたいこと」、「出来ること」をお手伝いします。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社松永製作所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.matsunaga-w.co.jp/ | |
TAISコード | 00066-000399 | |
価格(円) | 151,250 | |
サイズ 座幅40p、前座高43p |
幅(cm) | 座幅40、全幅56.5 |
奥行(cm) | 全長95 | |
高さ(cm) | 全高93 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 14.7 | |
色 | ガントタリック | |
主素材 | アルミ | |
介護保険対象品 | 対象 |