福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
床ずれ防止マットレス
最新の福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
C-MAX(シーマックス)
- シーホネンスにしかないオリジナル構造で、グレードの高い体圧分散性マットレスを実現!また、広く硬いサイドエッジにより起居動作、移乗動作がスムーズに行うことができリハビリ促進が期待されます。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
| 企業名 | シーホネンス株式会社 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | hhttps://seahonence.co.jp/ | |
| TAISコード | 00167-000194 | |
| 参考価格/税別 (円) | 108,700 | |
| サイズ |
幅(cm) | 90 |
| 奥行(cm) | ||
| 高さ(cm) | 12 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | 191 | |
| 重量(kg) | 7.6 | |
| 色 | ||
| 主素材 | カバー/ポリエステル(ウレタンラミネート加工)、クッション材/ウレタンフォーム、清拭カバーは止水ファスナー付 | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
床ずれ防止用具/体圧分散式エアマットレス マイクロクライメイト ビッグセルis
- Microclimate(皮膚局所の温度・湿度)に対応する新機能「ファンモーター」を搭載。常に効果的な空気の流れを作り出し、24時間、皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保津ことを実現。背上げの時も変わらぬ効果を生み出します。床ずれ対策、食事、経管栄養、呼吸器症状の管理など背上げ時の看護・介護ケアをサポートする「角度・時間管路アシスト機能」。デジタル表示で背上げ経過時間・角度等を表示。停電対策・安全対策も標準装備。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
| 企業名 | 株式会社ケープ | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://www.cape.co.jp/ | |
| TAISコード | 00206-000140 | |
| 参考価格/税別 (円) | 237,000 | |
| サイズ |
幅(cm) | マット84、ポンプ30 |
| 奥行(cm) | ポンプ8.8 | |
| 高さ(cm) | マット15、ポンプ20.3 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | マット192 | |
| 重量(kg) | マット6.5、ポンプ2.9 | |
| 色 | マット紺色、ポンプ白色 | |
| 主素材 | マット:素材:ポリウレタンフィルム表面ミボ加工(抗菌)ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ、ポリウレタンフィルム、ラミネート加工布 ポンプ:ABS樹脂、POM樹脂 | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
アルファプラFU MB-FUW1R
| 企業名 | 株式会社タイカ | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://taica.co.jp/pla/ | |
| TAISコード | 00563-000129 | |
| 参考価格/税別 (円) | 169,400 | |
| サイズ |
幅(cm) | 91 |
| 奥行(cm) | 195 | |
| 高さ(cm) | 13 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 9 | |
| 色 | ||
| 主素材 | 中身:ポリウレタンフォーム、シリコーンゲル カバー:ポリエステル、ポリウレタン | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |


