福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
歩行車
最新の福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
ジスタ
- 駐車ブレーキ操作が必要ない新たなブレーキシステム。@グリップから手を離すと駐車ブレーキがかかる。Aグリップを握ると駐車ブレーキが解除され歩行可能となる。Bグリップとブレーキレバーを握ると制動ブレーキがかかる。座面を出している時はグリップやブレーキレバーに触れても駐車ブレーキが解除されない構造。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
| 企業名 | 株式会社幸和製作所 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://kowa-seisakusho.co.jp/ | |
| TAISコード | 00030-000241 | |
| 参考価格/税別 (円) | 90,000 | |
| サイズ |
幅(cm) | 48 |
| 奥行(cm) | 60 | |
| 高さ(cm) | 71.5~92.5 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 5.9 | |
| 色 | ネイビー | |
| 主素材 | 本体:アルミニウム合金 座面:ポリエステル | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
レッツゴーウッドパターン
- 室内での移動に適したシンプル&スタイリッシュなデザイン。洗練された北欧デザインの室内専用歩行車。物を運ぶのに便利なバスケットやトレイを標準装備。ハンドル部分は柔らかく握りやすいスポンジタイプ。折りたためばスリムに。狭い隙間にも収納できます。安全性を重視したGマーク取得商品。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
| 企業名 | 株式会社竹虎 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://www.taketora-web.com/ | |
| TAISコード | 00110-000098 | |
| 参考価格/税別 (円) | 49,000 | |
| サイズ |
幅(cm) | 54.0 |
| 奥行(cm) | 60.0 | |
| 高さ(cm) | 84.0〜91.5 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 7.0 | |
| 色 | ウッドパターン | |
| 主素材 | アルミ・スチール | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
ハッピーUトールパールホワイト
| 企業名 | 株式会社竹虎 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://www.taketora-web.com/ | |
| TAISコード | 00110-000127 | |
| 参考価格/税別 (円) | 45,000 | |
| サイズ |
幅(cm) | 58.5 |
| 奥行(cm) | 65.5 | |
| 高さ(cm) | 78〜92 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 8 | |
| 色 | パールホワイト | |
| 主素材 | 本体フレーム/アルミニウム。トレイ/座面:PVC | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
レッツフライ グレー
- デザイン性に優れたスポーティな歩行車。後輪よりも大型のキャスターを採用。縁石のような段差も楽に乗り越えることができます。折たたみが簡単で幅は23pとスリムになり、自立可能なため収納スペースをとりません。後輪に路面からの振動を弱めるダンパー付き、路面の凹凸を吸収し、快適な歩行をサポートします。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
| 企業名 | 株式会社竹虎 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://www.taketora-web.com/ | |
| TAISコード | 00110-000125 | |
| 参考価格/税別 (円) | 89,500 | |
| サイズ |
幅(cm) | 57.5 |
| 奥行(cm) | 66.0 | |
| 高さ(cm) | 79.0〜91.5 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | ||
| 色 | グレー | |
| 主素材 | アルミニウムスチール | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
らくらくウォーカー六輪型歩行器SM-40
| 企業名 | 株式会社松永製作所 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://www.matsunaga-w.co.jp/ | |
| TAISコード | 00066-000150 | |
| 参考価格/税別 (円) | 93,170 | |
| サイズ |
幅(cm) | 44.5〜47.5 |
| 奥行(cm) | 72.5 | |
| 高さ(cm) | 86.0〜120.0 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | 107.5 | |
| 重量(kg) | 14.4 | |
| 色 | クリーム | |
| 主素材 | スチール | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
セーフティーアームウォーカー(Lタイプ)SAWLR
- 室内屋外共用タイプのキャスター付き歩行器です。前輪は大型ゴムスィングキャスターで、溝などにはまりにくく、方向転換もスムーズです。後脚はキャスター付きストッパーで、上から荷重をかけることで動作します。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
| 企業名 | 株式会社イーストアイ | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | http://www.easti.co.jp/ | |
| TAISコード | 00465-000017 | |
| 参考価格/税別 (円) | 32,500 | |
| サイズ |
幅(cm) | 63 |
| 奥行(cm) | 57 | |
| 高さ(cm) | 79.5〜89.5 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 3.8 | |
| 色 | ||
| 主素材 | アルミ | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
ロボットアシストウォーカーRT.3
- 電動アシストにより、グリップを握るだけの簡単操作でご利用者の歩行速度や路面状況に応じて上り坂は楽に上れ、下り坂は自動でブレーキがかかり適度に減速、安心して歩行できます。さらに利用者の身体機能や使用環境に合わせてアシスト・ブレーキ・速度を簡単に設定することができます。RT.3より手元操作パネルを導入。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
| 企業名 | RT.ワークス株式会社 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://www.rtworks.co.jp/ | |
| TAISコード | 01560-000005 | |
| 参考価格/税別 (円) | 157,000 | |
| サイズ |
幅(cm) | 57 |
| 奥行(cm) | 65 | |
| 高さ(cm) | 74.5〜94 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 10 | |
| 色 | レッド | |
| 主素材 | 本体:アルミニウム | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
friend plus
| 企業名 | 株式会社ウェルパートナーズ | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | http://www.wellpartners.co.jp/ | |
| TAISコード | 01009-000027 | |
| 参考価格/税別 (円) | 92,600 | |
| サイズ |
幅(cm) | 51 |
| 奥行(cm) | 64.5 | |
| 高さ(cm) | 76〜96 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 9.2 | |
| 色 | グレーメタリック/オレンジ | |
| 主素材 | 本体:アルミ製 | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
ニトロデュオ 724900000-JP
- 緊急時には簡易的な介助車として使用することができる歩行車です。フットサポートと背もたれを動かすだけの簡単操作で切り替えが可能です。収納時は自立もするので使用しない場合はコンパクトに折り畳んで収納できます。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
| 企業名 | 株式会社ケンコー・トキナー | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://www.kenko-tokina.co.jp/ | |
| TAISコード | 01789-000005 | |
| 参考価格/税別 (円) | 80,000 | |
| サイズ |
幅(cm) | 57.5 |
| 奥行(cm) | 78 | |
| 高さ(cm) | 82〜92 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 9 | |
| 色 | レッド | |
| 主素材 | アルミニウム | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
ヘルシーワンキャンシットヌーボー
- 椅子付き歩行車で重さ5.1kgの軽量タイプ。折り畳みも完成サイズの約4分の1なので置き場所に困りません。ハンドル高さは83・85.5・87.5・90・92・94cmの6段階。ワイドハイタイプなので身長のある方も対応。最大使用者体重:75kg。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
| 企業名 | ウィズワン株式会社 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://withone1930.co.jp/ | |
| TAISコード | 00063-000041 | |
| 参考価格/税別 (円) | 90,500 | |
| サイズ |
幅(cm) | 57 |
| 奥行(cm) | 65 | |
| 高さ(cm) | 83 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 5.1 | |
| 色 | ヴァイオレット | |
| 主素材 | 本体:アルミニウム | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
ヘルシーワンレジュール
- 重さ3.95s軽量、コンパクトタイプの歩行車なので電車、バスなどの交通機関利用も可能。折り畳みも完成サイズの約4分の1なので置き場所に困りません。ハンドル高さは75.5・78.5・81.5・84.5cmの4段階。女性など小柄な方にお勧めです。最大使用者体重:75kg
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
| 企業名 | ウィズワン株式会社 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://withone1930.co.jp/ | |
| TAISコード | 00063-000039 | |
| 参考価格/税別(円) | 66,500 | |
| サイズ |
幅(cm) | 53 |
| 奥行(cm) | 52 | |
| 高さ(cm) | 75.5 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 3.95 | |
| 色 | タータンレッド | |
| 主素材 | 本体:アルミニウム | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
ハッピーV
- 屋内外で利用できるスタンダードな歩行車。
物を運ぶためのバスケットやバッグは座面の下にあり、安定性を重視。
座面クッションを備え、歩行途中でも腰掛けることができて便利。
折りたたみ時自立可能、バスケットが一体型となり使いやすさがアップ。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
| 企業名 | 株式会社竹虎 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://www.taketora-web.com/ | |
| TAISコード | 00110-000134 | |
| 参考価格/税別 (円) | 57,000 | |
| サイズ |
幅(cm) | 56.5 |
| 奥行(cm) | 80〜93 | |
| 高さ(cm) | 62 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 8.2 | |
| 色 | ブルーメタリック・カシミヤベージュメタリック | |
| 主素材 | アルミニウム(本体フレーム) PVC(座面部分) ポリエステル(バッグ) | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |




