福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
脚分離型
福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
ローバックメッシュ25035Lサイズ
企業名 | 株式会社竹虎 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.taketora-web.com/ | |
TAISコード | 00110-000110 | |
参考価格/税別 (円) | 55,000 | |
サイズ Lサイズ |
幅(cm) | 35 |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | 65 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1 | |
色 | グレー | |
主素材 | ポリエステル100% | |
介護保険対象品 | 対象 |
ベーシックRネットタイプKZ-A71013(ミドルバック)
- 標準的なスリングシートです。骨盤から胸部を支えます。汎用性が高く、多くの方にお使い頂けます。多種多様な吊り上げの場面や使用者のニーズに応えることができ、サイズもXSからXLまでご用意しています。
展示品はMサイズ(適合体重45-80kg) -
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | パラマウントベッド株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.paramount.co.jp/ | |
TAISコード | 00170-000829 | |
参考価格/税別 (円) | 47,000 | |
サイズ |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ||
主素材 | ||
介護保険対象品 | 対象 |
オリジナルハイバックスリング3520115 1 M
企業名 | シーホネンス株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://seahonence.co.jp/ | |
TAISコード | 00167-000187 | |
参考価格/税別 (円) | 68,200 | |
サイズ M |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 緑 | |
主素材 | ナイロン | |
介護保険対象品 | 対象 |
ユニバーサルスリング3500115 1 M グリーン
企業名 | シーホネンス株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://seahonence.co.jp/ | |
TAISコード | 00167-000174 | |
参考価格/税別 (円) | 61,600 | |
サイズ M |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 緑 | |
主素材 | ナイロン | |
介護保険対象品 | 対象 |
エヴァ ハーフタイプ 中サイズ
- 首や体幹の支持力が比較的ある方に使用します。車いすに座ったまま着脱することが出来るタイプ。脚側のストラップは無段階調整が可能で、多様な角度設定が実現。また大腿部を支える部分にパッドが入っており、快適な乗り心地と装着のしやすさが特長です。サイドメッシュを採用し、入浴の際も利用可能です。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社モリトー | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.moritoh.co.jp | |
TAISコード | 00229-000012 | |
参考価格/税別 (円) | 42,000 | |
サイズ |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ホワイト | |
主素材 | ナイロン | |
介護保険対象品 | 対象 |
エヴァ フルタイプ 中サイズ
- 首や体幹の支持力が比較的弱い方に使用します。車いすに座ったまま着脱することが出来るタイプ。脚側のストラップは無段階調整が出来、多様な角度設定が可能です。また大腿部を支える部分にパッドが入っており、快適な乗り心地と装着が実現しました。頚部保持機能(ネックパッド部分)により過屈曲を抑制する構造です。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社モリトー | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.moritoh.co.jp | |
TAISコード | 00229-000014 | |
参考価格/税別 (円) | 52,000 | |
サイズ |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ホワイト | |
主素材 | ナイロン | |
介護保険対象品 | 対象 |
WN−4020Sスマートフィットハイバック
- 独自製法の生地で頭から太ももまで優しく包み込みます。背上げ機能のないベッドや床からも快適に吊り上げることができます。車いすでの装着に便利な大きなポケットが付き、吊り上げ時に安定した姿勢が維持できる立体構造です。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社ウェル・ネット研究所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellnet-labo.co.jp | |
TAISコード | 00161-000023 | |
参考価格/税別 (円) | 60,000 | |
サイズ S |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 約1 | |
色 | 紺 | |
主素材 | ポリエステル繊維、ナイロン繊維、エコテックスユニット | |
介護保険対象品 | 対象 |
WN−4020Mスマートフィットハイバック
- 独自製法の生地で頭から太ももまで優しく包み込みます。背上げ機能のないベッドや床からも快適に吊り上げることができます。車いすでの装着に便利な大きなポケットが付き、吊り上げ時に安定した姿勢が維持できる立体構造です。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社ウェル・ネット研究所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellnet-labo.co.jp | |
TAISコード | 00161-000023 | |
参考価格/税別 (円) | 60,000 | |
サイズ M |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 約1 | |
色 | 紺 | |
主素材 | ポリエステル繊維、ナイロン繊維、エコテックスユニット | |
介護保険対象品 | 対象 |
WN−4020Lスマートフィットハイバック
- 独自製法の生地で頭から太ももまで優しく包み込みます。背上げ機能のないベッドや床からも快適に吊り上げることができます。車いすでの装着に便利な大きなポケットが付き、吊り上げ時に安定した姿勢が維持できる立体構造です。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社ウェル・ネット研究所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellnet-labo.co.jp | |
TAISコード | 00161-000023 | |
参考価格/税別 (円) | 60,000 | |
サイズ L |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 約1 | |
色 | 紺 | |
主素材 | ポリエステル繊維、ナイロン繊維、エコテックスユニット | |
介護保険対象品 | 対象 |
コンフォートハイバック
- 頭から太ももまで身体全体を覆うリフト用スリングシートです。脚部を交差しサポートします。肌に優しく水抜けも良い生地を使用しています。ベッド〜車いすの移乗、入浴など様々な場面でご利用頂けます。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社ウェル・ネット研究所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellnet-labo.co.jp | |
TAISコード | 00161-000015 | |
参考価格/税別 (円) | 60,000 | |
サイズ M |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 濃紺 | |
主素材 | ポリプロピレン | |
介護保険対象品 | 対象 |
ミクニ ハイバックタイプ4点式
- ベッド⇔車いす等へ移乗する時に使用します。頭部まで包み込むタイプとなっており、ベッドや布団・マットレス等から臥位のまま吊り上げる事ができる、安全性の高いシートです。ヘッドサポート部に張り調整があり、首の角度が調整可能となっています。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社ミクニライフ&オート | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.mikuni-la.co.jp/ | |
TAISコード | 00139-000016 | |
参考価格/税別 (円) | 62,000 | |
サイズ フリーサイズ |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.7 | |
色 | ブルー | |
主素材 | ナイロン | |
介護保険対象品 | 対象 |
ディスポスリングMサイズ MFA2000-M
- 頸部までサポートするループスリング。絡んだりしわになることが少なく、快適に利用できます。一人の患者専用で使用するタイプで、使用が終了したら廃棄してください。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | アルジョ・ジャパン株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.arjo.com/ja-jp/ | |
TAISコード | ||
参考価格/税別 (円) | 12,480 | |
サイズ M |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 青 | |
主素材 | ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
汎用ループスリングMサイズ MLA2000-M
企業名 | アルジョ・ジャパン株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.arjo.com/ja-jp/ | |
TAISコード | 01746-000008 | |
参考価格/税別 (円) | 67,200 | |
サイズ M |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 青 | |
主素材 | ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
汎用ループスリングローバックMサイズ MLA3000-M
企業名 | アルジョ・ジャパン株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.arjo.com/ja-jp/ | |
TAISコード | ||
参考価格/税別 (円) | 60,000 | |
サイズ M |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 青 | |
主素材 | ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
オールディズスリング クリップM
企業名 | アルジョ・ジャパン株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.arjo.com/ja-jp/ | |
TAISコード | ||
参考価格/税別 (円) | 110,400 | |
サイズ |
幅(cm) | 100 |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | 150 | |
重量(kg) | 1 | |
色 | 黒 | |
主素材 | ||
介護保険対象品 | 対象 |
オールディズスリング クリップMメッシュ
企業名 | アルジョ・ジャパン株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.arjo.com/ja-jp/ | |
TAISコード | ||
参考価格/税別 (円) | 110,400 | |
サイズ |
幅(cm) | 100 |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | 150 | |
重量(kg) | 1 | |
色 | 黒 | |
主素材 | ナイロンメッシュ | |
介護保険対象品 | 対象 |
ユニバーサルベーシックLV75CC 1 Mサイズ
企業名 | 株式会社オカムラ | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.okamura.co.jp// | |
TAISコード | ||
参考価格/税別 (円) | 68,900 | |
サイズ M |
幅(cm) | 98 |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | 115 | |
重量(kg) | 1.3 | |
色 | グレー | |
主素材 | ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
ユニバーサルベーシックヘッドサポートLV76CC 1Mサイズ
企業名 | 株式会社オカムラ | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.okamura.co.jp// | |
TAISコード | ||
参考価格/税別 (円) | 73,400 | |
サイズ M |
幅(cm) | 96 |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | 138 | |
重量(kg) | 1.5 | |
色 | グレー | |
主素材 | ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |