福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
クッション
福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
ロホ・クァドトロセレクト
- 除圧効果と座位保持の両立に適したクッションです。空気室がすべてつながっており、接触面の圧力を分散します。アイソフローバルブを閉じると、空気が4分割され、前後左右の空気圧を変えることで座位保持に有効です。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | アビリティーズ・ケアネット株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.abilities.jp/ | |
TAISコード | 01300-000042 | |
参考価格/税別 (円) | 55,320 | |
サイズ ミドル |
幅(cm) | 38 |
奥行(cm) | 38 | |
高さ(cm) | 約8.3 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 約1.15 | |
色 | ブラック | |
主素材 | ・難燃性耐失禁ネオプレンラバー(ラテックス不使用) ・カバー:難燃性ナイロン | |
介護保険対象品 | 対象 |
ロホ・コンツァーセレクト
- 高さの違うセル(空気室)を組み合わせ、さらに4つのブロックに分かれているので、重心移動しても安定する。バルブ1つで、4つのブロックを一度に空気調整が可能。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | アビリティーズ・ケアネット株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.abilities.jp/ | |
TAISコード | 01300-000044 | |
参考価格/税別 (円) | 61,200 | |
サイズ | 幅(cm) | 38 |
奥行(cm) | 43 | |
高さ(cm) | 10 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 約1.1 ※8×8セル時 | |
色 | ブラック | |
主素材 | ・難燃性耐失禁ネオプレンラバー(ラテックス不使用) ・カバー:難燃性ナイロン | |
介護保険対象品 | 対象 |
CK-385 デュオジェルクッション40×40
- シリコンジェルとウレタンフォームのコンビネーション。長時間の姿勢保持と体圧分散、ずれ対応を実現しました。前ずれを吸収し、理想的な姿勢保持するジェルとウレタンフォームのコンビネーション構造、圧力を大腿下部で受け坐骨結節部の圧力を解放するU字構造。伸縮性に優れ、張力を回避する防水カバー。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社ケープ | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.cape.co.jp/ | |
TAISコード | 00206-000048 | |
参考価格/税別 (円) | 30,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 42 |
奥行(cm) | 42 | |
高さ(cm) | 7.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.5 | |
色 | ブラック | |
主素材 | 低反発ウレタン・ウレタンフォーム・シリコンジェル・流動性ジェル | |
介護保険対象品 | 対象 |
ジェルセル
- 体圧分散性能に優れるエアとジェル。表面のジェルが柔らかくお尻を支えずれ力を吸収し、エアがクッション全面に均一に体重を分散します。万が一、エア漏れの場合もジェルが底づきを防ぎます。「ジェルセルは」1か所のエア調整バルブから空気を入れてフィッティングします。体圧分散性を重視する方向けです。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | タカノ株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.takano-hw.com/ | |
TAISコード | 00297-000079 | |
参考価格/税別 (円) | 52,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.5 | |
色 | ブラック | |
主素材 | ポリウレタンフィルム・シリコンジェル | |
介護保険対象品 | 対象 |
ジェルセルG2
- 体圧分散性能に優れるエアとジェル。表面のジェルが柔らかくお尻を支えずれ力を吸収し、エアがクッション全面に均一に体重を分散します。万が一、エア漏れの場合もジェルが底づきを防ぎます。「ジェルセルG2」は左右2か所のエア調整バルブから空気を入れて、フィッティングします。姿勢保持を重視する方向けです。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | タカノ株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.takano-hw.com/ | |
TAISコード | 00297-000080 | |
参考価格/税別 (円) | 52,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.5 | |
色 | ||
主素材 | ポリウレタンフィルム・シリコンジェル | |
介護保険対象品 | 対象 |
タカノクッションwipe R1
- タカノクッションRの防水・清拭タイプです。失禁などによる汚染を防ぎ、中のクッションを守ります。次亜塩素酸ナトリウム等の薬品で清拭消毒ができ、劣化などの変色も起きにくくなっています。独自ウレタンフォーム構造が、優れた体圧分散性と姿勢保持を両立。wipeR1は、脚を保持する形状でしっかりと包み込みます。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | タカノ株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.takano-hw.com/ | |
TAISコード | 00297-000115 | |
参考価格/税別 (円) | 15,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 42.5 | |
高さ(cm) | 7(高部12) | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.65 | |
色 | モスグリーン | |
主素材 | ウレタンフォーム、ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
タカノクッションwipe R3
- タカノクッションRの防水・清拭タイプです。失禁などによる汚染を防ぎ、中のクッションを守ります。次亜塩素酸ナトリウム等の薬品で清拭消毒ができ、劣化などの変色も起きにくくなっています。独自のウレタンフォーム構造が、優れた体圧分散性と姿勢保持を両立。wipeR3は、前方が高くなった形状です。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | タカノ株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.takano-hw.com/ | |
TAISコード | 00297-000116 | |
参考価格/税別 (円) | 14,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 42.5 | |
高さ(cm) | 5(高部10) | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.5 | |
色 | モスグリーン | |
主素材 | ウレタンフォーム、ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
タカノクッションwipe R4
- タカノクッションRの防水・清拭タイプです。失禁などによる汚染を防ぎ、中のクッションを守ります。次亜塩素酸ナトリウム等の薬品で清拭消毒ができ、劣化などの変色も起きにくくなっています。独自のウレタンフォーム構造が、優れた体圧分散性と姿勢保持を両立。wipeR4は、平らなタイプで、移乗もスムーズに行えます。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | タカノ株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.takano-hw.com/ | |
TAISコード | 00297-000117 | |
参考価格/税別 (円) | 14,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 42.5 | |
高さ(cm) | 6 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.55 | |
色 | モスグリーン | |
主素材 | ウレタンフォーム、ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
タカノクッションMOLA コンタータイプ TC-ML40C
- 「もっちり」で「しっかり」座れる新しい感触の車いす用クッションです。イスづくり60年のノウハウを結集し、高い耐圧分散性と姿勢保持性を実現しました。また、カバーは2層になっており、快適にお座りいただけると共にメンテナンスもしやすいです。コンタータイプは姿勢の崩れやすい方、やせ型の方などにオススメです。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | タカノ株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.takano-hw.com/ | |
TAISコード | 00297-000120 | |
参考価格/税別 (円) | 28,000 | |
サイズ 40p幅 |
幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 生骨部5〜大腿部7.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.1 | |
色 | ブラック | |
主素材 | ウレタンフォーム、ラテックスフォーム、ポリエステル(インナーカバー)、ポリエステル・PVCカバー(アウターカバー) | |
介護保険対象品 | 対象 |
タカノクッションMOLA フラットタイプ TC-ML40F
- 「もっちり」で「しっかり」座れる新しい感触の車いす用クッションです。イスづくり60年のノウハウを結集し、高い耐圧分散性と姿勢保持性を実現しました。また、カバーは2層になっており、快適にお座りいただけると共にメンテナンスもしやすいです。フラットタイプは足こぎされる方など活動量の多い方にオススメです。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | タカノ株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.takano-hw.com/ | |
TAISコード | 00297-000121 | |
参考価格/税別 (円) | 25,000 | |
サイズ 40p幅 |
幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 生骨部5.5〜大腿部6 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.98 | |
色 | ブラック | |
主素材 | ウレタンフォーム、ラテックスフォーム、ポリエステル(インナーカバー)、ポリエステル・PVCカバー(アウターカバー) | |
介護保険対象品 | 対象 |
1625通気ビーズクッション 車いす用
- 通気性・放熱性に優れたソフトなチューブ状のビーズが入った車いす用クッション。高い復元力によりへたりにくく、柔らかなその感触と適度な重量感がやさしく座位を支えます。筏状に仕切られた座面はビーズの片寄りを押さえ、安定して座位を分散させることができます。ご家庭での丸洗いが可能です。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 日本エンゼル株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.nihonangel.co.jp/ | |
TAISコード | 01102-000014 | |
参考価格/税別 (円) | 8,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 52 |
奥行(cm) | 42 | |
高さ(cm) | 4.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.88 | |
色 | ブルー・グリーン | |
主素材 | 熱可塑性エラストマー・綿 | |
介護保険対象品 | 対象 |
1641-50通気ビーズ フリークッション50cm
- 通気性・放熱性に優れたソフトなチューブ状のビーズを使用したクッション。高い復元力によりへたりにくく、とても柔らかなその感触と適度な重量感がやさしく姿勢を支えます。まくら型の形状は汎用性が広く。頭や足の下、膝の間や背中など、様々な箇所にお使いいただけます。ご家庭での丸洗いが可能です。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 日本エンゼル株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.nihonangel.co.jp/ | |
TAISコード | 01102-000028 | |
参考価格/税別 (円) | 5,900 | |
サイズ | 幅(cm) | 50 |
奥行(cm) | 25 | |
高さ(cm) | 6 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.02 | |
色 | ブルー・グリーン | |
主素材 | 熱可塑性エラストマー・綿 | |
介護保険対象品 | 対象 |
フットレストカバー(2個組) KR-13ブラウン
- 長時間車いすに座っている時の足裏の底付き感の緩和や車いす乗降時に足をフットレストにぶつけるのを保護します。フットレストにかぶせてベルクロでとめるだけですので、簡単に取付け、取外しが可能です。壊死剥離症の予防にも使用できます。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | キヨタ株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.kiyota-and.co.jp/ | |
TAISコード | 00123-000047 | |
参考価格/税別 (円) | 3,400 | |
サイズ | 幅(cm) | 21 |
奥行(cm) | 17 | |
高さ(cm) | 4.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1個0.05 | |
色 | ブラウン | |
主素材 | アクリル・ポリエステル・合成皮革・ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
ウェーブメッシュクッションみるふぃーゆKC-1
- 4層の立体メッシュが優れた通気性と体圧分散性を実現し、尚且つ、丸洗いできる車いす用クッション。丸洗いできるので常に衛生的に使用できます。立体メッシュの為すぐに乾きます。カバー底面には、滑り止め加工を施し、ズレを防止します。
【在庫限り】 -
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | キヨタ株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.kiyota-and.co.jp/ | |
TAISコード | 00123-000045 | |
参考価格/税別 (円) | 13,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 41 |
奥行(cm) | 41 | |
高さ(cm) | 4.0 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.33 | |
色 | グレー | |
主素材 | ポリエステル製ウェーブメッシュ | |
介護保険対象品 | 対象 |
ソロPSV
- バリライトのベースとなるクッションで。3種類のウレタンフォームから形成されます。ストレータスよりもレベルが高く、バルブにメモリがついているので空気の調節が楽にできます。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社ユーキ・トレーディング | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.yukitrading.com/ | |
TAISコード | 00468-000013 | |
参考価格/税別 (円) | 52,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 8 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.77 | |
色 | ブラック | |
主素材 | ナイロン・ポリエステル・IFDフォーム | |
介護保険対象品 | 対象 |
スプリットバックレスト
企業名 | 株式会社ユーキ・トレーディング | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.yukitrading.com/ | |
TAISコード | 00468-000006 | |
参考価格/税別 (円) | 15,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 20 | |
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.25 | |
色 | 黒 | |
主素材 | ナイロン・ポリエステル・IFDフォーム | |
介護保険対象品 | 対象 |
ソロストレータス 56630 黒
企業名 | 株式会社ユーキ・トレーディング | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.yukitrading.com/ | |
TAISコード | 00468-000002 | |
参考価格/税別 (円) | 36,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 7.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.65 | |
色 | 黒 | |
主素材 | ナイロン・ポリエステル・IFDフォーム | |
介護保険対象品 | 対象 |
ソロエボリューション 76610 黒
- 床ずれリスクが高い方などハイレベルなポジショニングが必要な方へお薦めするクッションです。ソロPSVよりもレベルの高い除圧効果と座位保持力も高いクッションです。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社ユーキ・トレーディング | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.yukitrading.com/ | |
TAISコード | 00468-000001 | |
参考価格/税別 (円) | 57,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 8~13 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.85 | |
色 | ||
主素材 | ナイロン・ポリエステル・IFDフォーム | |
介護保険対象品 | 対象 |
アウルCARE40F
企業名 | 株式会社加地 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://exgel.jp/jpn/ | |
TAISコード | 00540-000067 | |
参考価格/税別 (円) | 24,500 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 4 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.1 | |
色 | 本体:ベージュ/カバー:ブラック | |
主素材 | 【表材】ウレタン合成皮革、 [中材]エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | |
介護保険対象品 | 対象 |
FC-アジャスト フルセット
- 姿勢を保持して活動性をサポートします。横倒れや前すべりする方に。左右のサイドパットで体幹を保持、骨盤パットで骨盤の後傾を防止します。パットは背ベースの全面に取り付け可能なので、身体に合わせて幅の調整ができます。座面の太ももパットは外すことができるので車いすを足こぎされる方におすすめです。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | アイ・ソネックス株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.nasent.net/ | |
TAISコード | 00149-000007 | |
参考価格/税別 (円) | 38,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 背:39.5 座:40 |
奥行(cm) | 背:16.5 座:40 | |
高さ(cm) | 背:41 座:8.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 2.11 | |
色 | ブルー | |
主素材 | ポリエチレンフォーム・低反発性高密度特殊ウレタン | |
介護保険対象品 | 対象 |
アルファプラFクッション 撥水防水カバータイプ
- 高弾性無膜ウレタンフォームと新開発のラジアルキャッチ構造を採用。高い圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた高機能車いす用クッション。2層目の放射状スリットと3層目の空間の積層構造。坐骨結節部を安定保持し、身体の前ズレを防ぎます。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社タイカ | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://taica.co.jp/pla/ | |
TAISコード | 00563-000124 | |
参考価格/税別 (円) | 38,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 7.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.6 | |
色 | 青 | |
主素材 | 中身:ポリウレタンフォーム カバー:ポリエステル、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、テトセン、レーヨン インナーカバー:ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
マイぴたクッション スタンダード
- @高弾性のポリエステル素材と高反発のポリエチレン素材を組み合わせやわらかでありながらやさしく包み込む様に体をささえ圧力を均等に分散します。また中材は水を吸収しない素材で丸ごと水洗いが出き通気性に優れ熱やむれを抑制します。Aマイぴたフィット大(姿勢調整材)は座骨の前滑りを防止し、マイぴたフィット小は左右の骨盤の傾きを修正し、マイぴたフィットロングは下肢の内転の修正と予防をします。マイぴたクッション高さ70mmのマイぴたクッション(プラス)もございます。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社カワベコーポレーション | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.kawabe-kc.com/ | |
TAISコード | 01700-000008 | |
参考価格/税別 (円) | 34,800 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 6 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.7 | |
色 | ネイビー | |
主素材 | ポリエステル+ポリエチレン2層・軽量ラバーフォーム | |
介護保険対象品 | 対象 |
J2クッション
- 世界中で褥瘡予防と姿勢保持に使われているJ2クッションの特徴は、コントゥア形状のベース(基部)による座位保持・座圧分散機能と、製法特許のジェイフロー流動体パッドによる除圧機能のダブル効果です。最高レベルの除圧に加えずり落ちや傾き等、姿勢が崩れる原因となる骨盤を保持することで姿勢保持を提供し、悪い姿勢による褥瘡も防止します。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | サンライズメディカルジャパン株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.sunrisemedical.jp/ | |
TAISコード | 01885-000011 | |
参考価格/税別 (円) | 71,700 | |
サイズ | 幅(cm) | 39.4 |
奥行(cm) | 40.6 | |
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.9 | |
色 | ブラック | |
主素材 | ウレタン・特殊流動体・ナイロン | |
介護保険対象品 | 対象 |
ピタ・シートクッションブレス PTB65
- 車いすの上等で使います。臀部形状に削りこんだ格子状ジェルと三次元スプリング繊維構造体が腰を指示、徐圧性・振動吸収性・安定性・通気性等に優れている。
@優れた除圧性 A振動、横揺れに強い安定性 B優れた通気性 Cズレ難さ D温度変化に左右されない弾力性 Eヘタリ難く耐久性 ・長時間車いす使用の人に最適車いす用クッションです -
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | ファンディーナ株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://fundina.co.jp/pita/ | |
TAISコード | 00857-000021 | |
参考価格/税別 (円) | 20,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 6.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.4 | |
色 | 白・黒・格子柄 | |
主素材 | ポリエステル・燃可エストラマー・ブレスエアー | |
介護保険対象品 | 対象 |
ピタ・シートクッション W55 PTW55
- 弾力性のある立体格子状ジェルが体圧を分散し、ズレ力を吸収。超極細繊維使用のカバーでズレにくく、安定した座位を保ちます。滑りにくいので、自力でプッシュアップできない方へのご利用は避けて下さい。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | ファンディーナ株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://fundina.co.jp/pita/ | |
TAISコード | 00857-000028 | |
参考価格/税別 (円) | 18,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 5.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.25 | |
色 | グレー | |
主素材 | 表面:ポリエステル 内部:熱可塑性エラストマー(立体格子状ジェル)とウレタンフォーム | |
介護保険対象品 | 対象 |
ピタ・シートクッション SS PT004
- 格子状ジェル、高通気ウレタン、PEボードの三層構造で、スリングシートの撓み矯正。除圧、通気、ズレ力吸収、前ズレ防止に優れ、褥瘡予防効果のある車いすクッション。プロフェッショナル加工のウレタンが格子状ジェルをしっかりグリップして、ジェルの機能をサポート、座位保持・姿勢保持の機能を一段と高めています。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | ファンディーナ株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://fundina.co.jp/pita/ | |
TAISコード | 00857-000025 | |
参考価格/税別 (円) | 30,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 前11、後ろ10 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.6 | |
色 | 黒、ベージュ | |
主素材 | 表面:ポリエステル 内部:熱可塑性エラストマー(立体格子状ジェル)、ポリウレタン、ポリエチレン | |
介護保険対象品 | 対象 |
ピタ・シートクッション P80 PT05
- 格子状ジェル、高通気高弾性ウレタン、PEボードの三層構造で、スリングシートの撓み矯正。除圧、通気、ズレ力吸収、前ズレ防止に優れ、褥瘡予防効果のある車いすクッション。プロフェッショナル加工ウレタンが格子状ジェルをしっかりグリップし、ジェルの機能をサポート。座位保持・姿勢保持の機能を一段と高めています。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | ファンディーナ株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://fundina.co.jp/pita/ | |
TAISコード | 00857-000026 | |
参考価格/税別 (円) | 24,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 8 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.3 | |
色 | ネイビーまたはグリーン | |
主素材 | 表面:ポリエステル 内部:熱可塑性エラストマー(立体格子状ジェル)、ポリウレタン、ポリエチレン | |
介護保険対象品 | 対象 |
イーコレベーシックPL 45×80×5p
- 平らな台の上で、付属のポンプを用いて耳たぶほどのやわらかさにしたのち、車いすの左右のひじ置きと背もたれに沿うようにコの字型に置き、車いす利用者のカラダに沿うように造形しながら本品内部の空気を抜き固めます。形状保持期間の10日間、側弯・前ズレ・前倒れを防ぎます。小柄な方用の上体固定具です。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 龍野コルク工業株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.tatsuno-cork.co.jp/ | |
TAISコード | 01049-000006 | |
参考価格/税別 (円) | 31,000 | |
サイズ 45p×80p×5p |
幅(cm) | 80 |
奥行(cm) | 45 | |
高さ(cm) | 5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | グリーン | |
主素材 | 側地/ポリエステル、ポリウレタン。中材/ポリスチレン | |
介護保険対象品 | 対象 |
モジュラーサポートシステム腰パットセット
企業名 | 株式会社ウェルパートナーズ | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellpartners.co.jp/ | |
TAISコード | 01009-000021 | |
参考価格/税別 (円) | 27,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 36 |
奥行(cm) | 18 | |
高さ(cm) | 36 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.3 | |
色 | チャコールグレー | |
主素材 | ウレタン、合成皮革 | |
介護保険対象品 | 対象 |
笑サポート
- 車いす用ポジショニングツールです。車いすのバックサポートに取り付けて使用します。下部体幹をサポートすることで姿勢が安定し、上半身の自由度向上に寄与します。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | シーホネンス株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://seahonence.co.jp/ | |
TAISコード | 00167-000417 | |
参考価格/税別 (円) | 13,200 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 4 | |
高さ(cm) | 17 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.215 | |
色 | グリーン | |
主素材 | (専用カバー)ポリエステル、(クッション材)ウレタンフォーム、(ボード)ポリエチレン | |
介護保険対象品 | 対象 |
FC・コキュー君NV もも着脱タイプ FCNV−M
- 【特徴】吸排気を自動コントロールするバルブ付エアクッション。エアの体圧分散性とウレタンの姿勢保持性によって床ずれを防止しながら座位姿勢の安定性を高めます。片足こぎに対応できるももパッド着脱式。【利用方法】前後の向きを確認して車いすに設置。バルブ開閉の必要はありません。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | アイ・ソネックス株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.nasent.net/ | |
TAISコード | 00149-000064 | |
参考価格/税別 (円) | 32,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 42 | |
高さ(cm) | 8.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.82 | |
色 | ブルー、グリーン | |
主素材 | 【カバー】表生地:ポリエステル、裏生地:ナイロン(ウレタン樹脂塗布)【クッション】ウレタン複合材、ウレタン樹脂フィルム【バルブ】硬質PVC、ニトリルゴム | |
介護保険対象品 | 対象 |
FC・フィット(背)
- 【特徴】超ロングパットが体幹をしっかり支えます。円背の方など従来のパットでは届かない方でもしっかりサポートします。【利用方法】取り付け高さを調整(3段階)して、固定ベルトで車いすに設置します。左右のパットを身体の幅に合わせて調整します。(面ファスナーにて脱着)
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | アイ・ソネックス株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.nasent.net/ | |
TAISコード | 00149-000023 | |
参考価格/税別 (円) | 15,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 23 | |
高さ(cm) | 22 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.525 | |
色 | ブラック | |
主素材 | 【ベース部】表生地:ポリエステル、裏生地:ナイロン(ウレタン樹脂塗布)、ウレタン【パットカバー】ポリエステル【パット】ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
FC・フィット(腰)
- 【特徴】骨盤にフィットする立体フィルム。車いすと身体の隙間を埋めて、骨盤の回旋・後傾の進行を防止します。腰回りをしっかり支えることで、座骨や仙骨にかかる体圧を分散します。【利用方法】車いすの座奥に設置します。座面の奥行が短くなって座りにくい場合、前出しできる車いすクッションとの併用をお薦めします。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | アイ・ソネックス株式会社 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.nasent.net/ | |
TAISコード | 00149-000022 | |
参考価格/税別 (円) | 7,600 | |
サイズ | 幅(cm) | 41 |
奥行(cm) | 16.5 | |
高さ(cm) | 20 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.45 | |
色 | ブラック | |
主素材 | 【防水カバー】ポリエステル(裏面ウレタンフィルムラミネート加工)、【クッション】ウレタン複合材 | |
介護保険対象品 | 対象 |