福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
腰掛便座(補高便座・ポータブルトイレ)
最新の福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
ソフト補高便座#5
| 企業名 | アロン化成株式会社 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://www.aronkasei.co.jp/anju/ | |
| TAISコード | 00221-000133 | |
| 参考価格/税別 (円) | 17,100 | |
| サイズ |
幅(cm) | 38 |
| 奥行(cm) | 34 | |
| 高さ(cm) | 10.5 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 0.85 | |
| 色 | ||
| 主素材 | ||
| 介護保険対象品 | 対象 | |
ポータブルトイレ座楽ラフィーネプラスチック便座前後傾斜脚付きPN-L30201V
- 肘掛け昇降機能が標準装備のため、移乗がしやすい
ワンタッチで便フタが開きすぐに移乗できる
コンパクトなのに動きやすいゆったり内寸42p前後傾斜調整ができるので排便姿勢がとりやすく、前方へのすべりや転落の危険性を軽減できる
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
| 企業名 | パナソニック エイジフリー株式会社 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://sumai.panasonic.jp/agefree/products | |
| TAISコード | 00980-000194 | |
| 参考価格/税別 (円) | 35,000 | |
| サイズ |
幅(cm) | 53 |
| 奥行(cm) | 57 | |
| 高さ(cm) | 75〜87 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 9.5 | |
| 色 | ミスティパープル | |
| 主素材 | ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン、EVA樹脂・POM樹脂 | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
家具調スマートトイレNEOはねあげ
| 企業名 | アロン化成株式会社 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | http://www.aronkasei.co.jp | |
| TAISコード | 00221-000556 | |
| 参考価格/税別 (円) | 60,000 | |
| サイズ |
幅(cm) | 52 |
| 奥行(cm) | 81〜93 | |
| 高さ(cm) | 57.5 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 16.8 | |
| 色 | ||
| 主素材 | (本体)天然木 ※表面加工:ウレタン樹脂塗装 (座面・背もたれクッション) 合成皮革・ウレタンフォーム (受け板・汚水受け・バケツ)PP (便座):PP | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
家具調トイレセレクトRはねあげワイド標準便座
- 住環境、症状、体格、処理方法に合わせて選べる家具調トイレです。ワンタッチロックで操作がしやすい、跳ね上げひじ掛けトイレのワイドタイプになります。
汚れやすい部分はプラスチックで覆われ、尿がついてもきれいに拭き取れるお掃除のしやすい仕様です。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
| 企業名 | アロン化成株式会社 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | http://www.aronkasei.co.jp | |
| TAISコード | 00221-000488 | |
| 参考価格/税別 (円) | 91,000 | |
| サイズ |
幅(cm) | 60 |
| 奥行(cm) | 75〜90 | |
| 高さ(cm) | 58 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | ||
| 重量(kg) | 21.3 | |
| 色 | ||
| 主素材 | (構造部材)天然木 (表面加工)ウレタン塗装 (張り材)合成皮革 (クッション材)ウレタンフォーム (受け板・汚水受け・バケツ)PP | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |



