福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
シート型
福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
かるがるスリング
- シーツがスリングに早変わり。普段はベッドに敷いたままなので敷込みの手間が不要。左右1本ずつのベルトをハンガーに掛けるだけで簡単に移乗が行える。薄く柔らかな素材で体を優しく包み込み、独自のベルトループ機能で圧迫や痛みが少ない。移乗時間も従来の半分以下で行うことができる。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社竹虎 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.taketora-web.com/ | |
TAISコード | 00110-000131 | |
参考価格/税別 (円) | 48,000 | |
サイズ フリー |
幅(cm) | 90 |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | 138 | |
重量(kg) | 0.42 | |
色 | ブルー | |
主素材 | ナイロン、ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
スリングシート パオ(ハーフサイズ)
- 着脱の手間をなくした画期的なスリングシート。通気性と体圧分散機能により、床ずれ予防効果があります。耐熱性に優れていて、オートクレープ滅菌が可能。快適な乗り心地を実現しました。首や体幹の支持力が比較的しっかりした方に使用します。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社モリトー | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.moritoh.co.jp | |
TAISコード | 00229-000020 | |
参考価格/税別 (円) | 47,000 | |
サイズ |
幅(cm) | 70 |
奥行(cm) | 100 | |
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 白 | |
主素材 | ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
スリングシート パオ(フルサイズ)
- 着脱の手間をなくした画期的なスリングシート。通気性と体圧分散機能により、床ずれ予防の効果があります。耐熱性に優れていて、オートクレープ滅菌が可能。快適な乗り心地を実現しました。比較的首の据わりの弱い方に使用します。
-
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 株式会社モリトー | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.moritoh.co.jp | |
TAISコード | 00229-000021 | |
参考価格/税別 (円) | 58,000 | |
サイズ |
幅(cm) | 70 |
奥行(cm) | 130 | |
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 白 | |
主素材 | ポリエステル | |
介護保険対象品 | 対象 |
コンフォートシートハイバック
企業名 | 株式会社ウェル・ネット研究所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellnet-labo.co.jp | |
TAISコード | 00161-000018 | |
参考価格/税別 (円) | 47,000 | |
サイズ M |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 濃紺 | |
主素材 | ポリプロピレン | |
介護保険対象品 | 対象 |
コンフォートシートローバック
企業名 | 株式会社ウェル・ネット研究所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellnet-labo.co.jp | |
TAISコード | 00161-000017 | |
参考価格/税別 (円) | 42,000 | |
サイズ M |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 濃紺 | |
主素材 | ポリプロピレン | |
介護保険対象品 | 対象 |