福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
スライディングボード、スライディングマット
最新の福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
バイキングボードM
- ボード中央部分を湾曲した形状にすることで、座位移乗時に利用者の膝裏が当たりにくくなったスライディングボード。
 Mサイズの他にLサイズもあります。
 利用者最大体重は160s。橋渡し距離は20p以内で使用してください。
  - ※画像をクリックすると大きな画像が見られます。 
| 企業名 | ラックヘルスケア株式会社 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://www.lac-hc.co.jp/ | |
| TAISコード | 00245-000242 | |
| 参考価格/税別 (円) | 29,800 | |
| サイズ | 幅(cm) | |
| 奥行(cm) | 35 | |
| 高さ(cm) | 0.5 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | 60 | |
| 重量(kg) | ||
| 色 | 黒 | |
| 主素材 | ポリエチレン | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
フレックスボード
- 寝た状態のままベッド内の移動だけでなくベッド⇔ストレッチャーなどへの移乗が可能です。アコーディオン形状が移乗時の姿勢にピッタリフィット。また折り畳みができるので持運びにも便利。
  - ※画像をクリックすると大きな画像が見られます。 
| 企業名 | ラックヘルスケア株式会社 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://www.lac-hc.co.jp/ | |
| TAISコード | 00245-000151 | |
| 参考価格/税別 (円) | 63,000 | |
| サイズ | 幅(cm) | 50 | 
| 奥行(cm) | ||
| 高さ(cm) | ||
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | 110 | |
| 重量(kg) | 1.9 | |
| 色 | ||
| 主素材 | ポリエステル、ポリエチレン | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |
のせかえくんスライド TB-503
- 差し込みや抜き取りも簡単でスムーズな移乗が行えます。外のアウターシートが回転してスライド移乗できます。蛇腹の特殊形状により様々な角度の車いすやストレッチャーへの移乗が可能です。移乗のポイントがイラストで入っていますので、分かりやすく安心。居室においても、オレンジ色で明るいイメージです。
  - ※画像をクリックすると大きな画像が見られます。 
| 企業名 | タカノ株式会社 | |
|---|---|---|
| 製品またはメーカーホームページ | https://www.takano-hw.com/ | |
| TAISコード | 00297-000119 | |
| 参考価格/税別 (円) | 56,000 | |
| サイズ | 幅(cm) | 50.5 | 
| 奥行(cm) | ||
| 高さ(cm) | 1 | |
| 直径(cm) | ||
| 長さ(cm) | 125 | |
| 重量(kg) | 2 | |
| 色 | オレンジ | |
| 主素材 | ナイロン、ポリプロプレン、ポリエチレン | |
| 介護保険対象品 | 対象 | |


