福祉用具のご紹介「福祉用具・新製品展示説明会」展示品(新製品のみ)
令和6年度実施(令和7年3月)(4)
新製品福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
掲載内容は概要です。詳細は、製作・販売元にお問い合わせください。
*)介護保険対象の有無は、令和7年3月の状況です。
介護保険の適用のないもの
Q50R
製品名 | Q50R | |
---|---|---|
製品名フリガナ | キューゴジューアール | |
企業名 | サンライズメディカルジャパン株式会社 | |
介護保険対象の有無 | 無 | |
価格(税抜)円 | 540,000円 | |
発売日またはプレリリース日 | 2025年3月 | |
サイズ | 幅cm | 60 |
奥行cm | 最小 86.5、最大 109 | |
高さcm | 最小 40、最大 80 | |
直径cm | ||
重量kg | 37.5 | |
色 | 黒 | |
主素材 | アルミ | |
製品の特長 | ローメンテナンス - 50km走行可能な高性能バッテリーで、毎回のお出かけがより自由に。泥除け付き8”と12”のソリッドタイヤが、室内外の悪路でも最小限の保守で対応可能。パッド入りシートと調整式背もたれが、長時間の使用でも快適性を確保します。 | |
製品又は企業URL | https://www.sunrisemedical.jp/powered-wheelchairs/quickie/power-wheelchairs/q50-r |
車いす利用者用レインウェア(晴雨兼用)
製品名 | 車いす利用者用レインウェア(晴雨兼用) | |
---|---|---|
製品名フリガナ | クルマイスリヨウシャヨウレインウェア(セイウケンヨウ) | |
企業名 | 株式会社ケアウィル | |
介護保険対象の有無 | 無 | |
価格(税抜)円 | 上下セット 19,600/ひざ掛け 9,790/ジャケット 11,990 | |
発売日またはプレリリース日 | 2024年6月 | |
サイズ | 幅cm | 【ひざ掛け】 ウェスト部37、 差し込み部19x2、丈82、幅: 55 【ジャケット】 襟幅10、肩幅35、 裾幅62、着丈45 |
奥行cm | ||
高さcm | ||
直径cm | ||
重量kg | ひざ掛け320g、ジャケット340g | |
色 | ベージュ、グリーン、ブラック | |
主素材 | ・素材: ポリエステル100%、 ・表面:撥水加工、裏面:防水加工 |
|
製品の特長 | グッドデザイン賞受賞。上下分離なので蒸れず袖や裾が車輪へ巻き込まれない。指や手の関節に不自由があっても身体から40cm四方の小さな動きで着脱、畳むが可能。上衣は袖の有無、膝掛けは6つの固定方法を選べる。アームホールがなく袖を通すストレスがない。雨天の外出を諦めない。当事者の活動と参加を支援する服 | |
製品又は企業URL | https://www.carewill.co.jp/products/wheelchair-raincoat |
食事介助ロボットObi
製品名 | 食事介助ロボットObi | |
---|---|---|
製品名フリガナ | オビ― | |
企業名 | ダブル技研 株式会社 | |
介護保険対象の有無 | 無 | |
価格(税抜)円 | 1,950,000 | |
発売日またはプレリリース日 | 2024年4月 | |
サイズ | 幅cm | 43.2 |
奥行cm | 30.5 | |
高さcm | 45 | |
直径cm | 30.5 | |
重量kg | 3.49 | |
色 | 白 | |
主素材 | プラスチック | |
製品の特長 | 上肢機能障害や麻痺などで自分ひとりでは食事を摂る事が困難な方向けの食事介助ロボット いつもと同じ食事のテーブルに置きスイッチを設置するだけで自立した食事が可能 スイッチは身体機能に合わせたものを使用し、自分のタイミングで4つのお皿の中から食べたいものを選び、好きに食べることができる。ユーザー目線ではQOLの向上、支援者目線では介護負担の軽減に繋がる |
|
製品又は企業URL | https://j-d.co.jp/fukushikiki-obi.html |
重さ調整スプーン・フォーク
製品名 | 重さ調整スプーン・フォーク | |
---|---|---|
製品名フリガナ | オモサチョウセイスプーン・フォーク | |
企業名 | 九セラ株式会社 | |
介護保険対象の有無 | 無 | |
価格(税抜)円 | 3,800 | |
発売日またはプレリリース日 | 2024年1月 | |
サイズ | 幅cm | |
奥行cm | 22〜23.5 | |
高さcm | ||
直径cm | ||
重量kg | 310〜322g | |
色 | 白/グリーン | |
主素材 | ABS樹脂・ステンレス | |
製品の特長 | 手の震えが有る方向けに開発され、スプーンやフォークのグリップ内に1個20gの重りが10個入り握った時に安定させる事が出来ます。 | |
製品又は企業URL |
スイーベルスプーン
製品名 | スイーベルスプーン | |
---|---|---|
製品名フリガナ | スイーベルスプーン | |
企業名 | 九セラ株式会社 | |
介護保険対象の有無 | 無 | |
価格(税抜)円 | 3,300 | |
発売日またはプレリリース日 | 2024年6月 | |
サイズ | 幅cm | |
奥行cm | 17.8 | |
高さcm | ||
直径cm | ||
重量kg | 83g | |
色 | 赤/黒 | |
主素材 | TPR・ステンレス | |
製品の特長 | 手が震えてもスプーンに入った食材がこぼれにくいスプーンです。スプーンのヘッド部が動く為、震えを吸収します。 | |
製品又は企業URL |
ケアメイト13cmボール
製品名 | ケアメイト13cmボール | |
---|---|---|
製品名フリガナ | ケアメイト13cmボール | |
企業名 | ||
介護保険対象の有無 | 無 | |
価格(税抜)円 | 3,140 | |
発売日またはプレリリース日 | 2022年1月 | |
サイズ | 幅cm | 16 |
奥行cm | 13.6 | |
高さcm | 5.3 | |
直径cm | ||
重量kg | 0.33 | |
色 | よもぎ | |
主素材 | 強化磁器 | |
製品の特長 | 取っ手の付いた深い丸形のボールで取っ手の方向に返りが付いています。取っ手側に食材を寄せる事ですくいやすい形状になっています。 | |
製品又は企業URL |
ケアメイト12cm碗
製品名 | ケアメイト12cm碗 | |
---|---|---|
製品名フリガナ | ケアメイト12cmワン | |
企業名 | ||
介護保険対象の有無 | 無 | |
価格(税抜)円 | 2,920 | |
発売日またはプレリリース日 | 2022年1月 | |
サイズ | 幅cm | 14.1 |
奥行cm | 12 | |
高さcm | 5.3 | |
直径cm | ||
重量kg | 0.25 | |
色 | もも | |
主素材 | 強化磁器 | |
製品の特長 | 取っ手の付いた深い丸形のボールで取っ手の方向に返りが付いています。取っ手側に食材を寄せる事ですくいやすい形状になっています。 | |
製品又は企業URL |
湯呑まぐ
製品名 | 湯呑まぐ | |
---|---|---|
製品名フリガナ | ユノミマグ | |
企業名 | ||
介護保険対象の有無 | 無 | |
価格(税抜)円 | 1,200 | |
発売日またはプレリリース日 | 2022年1月 | |
サイズ | 幅cm | 10 |
奥行cm | ||
高さcm | 8.6 | |
直径cm | 7.3 | |
重量kg | 0.23 | |
色 | 藍 | |
主素材 | 強化磁器 | |
製品の特長 | 湯呑の様なデザインに取っ手を付け持ちやすくしました。又、内側には150tと200tの目安になるラインが入っています。コップ同士は安定した積み重ねが出来る設計になっています。 | |
製品又は企業URL |
コレクトウェルジュニア
製品名 | コレクトウェルジュニア | |
---|---|---|
製品名フリガナ | コレクトウェルジュニア | |
企業名 | スレプトウェル | |
介護保険対象の有無 | 無 | |
価格(税抜)円 | 6,300 | |
発売日またはプレリリース日 | 2022年2月 | |
サイズ | 幅cm | 13 |
奥行cm | 19 | |
高さcm | 20 | |
直径cm | ||
重量kg | 60g | |
色 | オレンジ | |
主素材 | ニトリルスポンジゴム | |
製品の特長 | 頭部の重みを支えるために、頭部を下アゴで支える構造とした。本構造により、通気性が極めて優れた頭頚部ポジショニング用装具となった 用途:障害により頭部が安定しないお子様用 効果:@食事時の姿勢が安定し、食事量が増え、食事時間は短縮 A頭部が前に傾き、身体が二つ折れ状況に陥ることを防ぐ |
|
製品又は企業URL | https://correctwell.com |
コレクトウェルプラスジュニア
製品名 | コレクトウェルプラスジュニア | |
---|---|---|
製品名フリガナ | コレクトウェルプラスジュニア | |
企業名 | スレプトウェル | |
介護保険対象の有無 | 無 | |
価格(税抜)円 | 7,100 | |
発売日またはプレリリース日 | 2022年2月 | |
サイズ | 幅cm | 13 |
奥行cm | 19 | |
高さcm | 20 | |
直径cm | ||
重量kg | 60g | |
色 | ライトブルー | |
主素材 | シリコンスポンジゴム | |
製品の特長 | 頭部の重みを支えるために、頭部を下アゴで支える構造とした。本構造により、通気性が極めて優れた頭頚部ポジショニング用装具となった 用途:コレクトウェルジュニアで十分な保持力が得られないお子様用 効果:@食事時の姿勢が安定し、食事量が増え、食事時間は短縮 Aバギー乗車時などに頭部が横に倒れこむことを防ぐ |
|
製品又は企業URL | https://correctwell.com |
コレクトウェルプラス
製品名 | コレクトウェルプラス | |
---|---|---|
製品名フリガナ | コレクトウェルプラス | |
企業名 | スレプトウェル | |
介護保険対象の有無 | 無 | |
価格(税抜)円 | 7,100 | |
発売日またはプレリリース日 | 2021年10月 | |
サイズ | 幅cm | 14 |
奥行cm | 19 | |
高さcm | 20 | |
直径cm | ||
重量kg | 60g | |
色 | ライトブルー | |
主素材 | シリコンスポンジゴム | |
製品の特長 | 頭部の重みを支えるために、頭部を下アゴで支える構造とした。本構造により、通気性が極めて優れた頭頚部ポジショニング用装具となった 神経難病にみられる首下がり対応機能に優れる 下あごで頭部の重みを支えるため、頸部にかかる負担が軽減 |
|
製品又は企業URL | https://correctwell.com |
コレクトウェル
製品名 | コレクトウェル | |
---|---|---|
製品名フリガナ | コレクトウェル | |
企業名 | スレプトウェル | |
介護保険対象の有無 | 無 | |
価格(税抜)円 | 6,300 | |
発売日またはプレリリース日 | 2020年10月 | |
サイズ | 幅cm | 14 |
奥行cm | 19 | |
高さcm | 20 | |
直径cm | ||
重量kg | 60g | |
色 | オレンジ | |
主素材 | ニトリルスポンジゴム | |
製品の特長 | 頭部の重みを支えるために、頭部を下アゴで支える構造とした。本構造により、通気性が極めて優れた頭頚部ポジショニング用装具となった 摂食用:誤嚥不安の無い姿勢である顎引き嚥下姿勢の保持を容易にする 首下がり用:下あごで頭部の重みを支えるため、頸部にかかる負担が軽減 |
|
製品又は企業URL | https://correctwell.com |