福祉用具のご紹介「福祉用具・新製品展示説明会」展示品(新製品のみ)
令和6年度実施(令和7年3月)(1)
新製品福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
掲載内容は概要です。詳細は、製作・販売元にお問い合わせください。
*)介護保険対象の有無は、令和7年3月の状況です。
介護保険の適用のあるもの
ネクストコア2マルチ(NEXT2-31B)
製品名 | ネクストコア2マルチ(NEXT2-31B) | |
---|---|---|
製品名フリガナ | ネクストコア2マルチ | |
企業名 | 株式会社松永製作所 | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | 171,820円 | |
発売日またはプレリリース日 | 2024年10月 | |
サイズ | 幅cm | 座幅:40/42 全幅:56/58 |
奥行cm | 座奥行:38/34 全長:95 | |
高さcm | 前座高:43 全高:90.5 | |
直径cm | ||
重量kg | 14.6 | |
色 | シルバー(フレーム色) | |
主素材 | アルミ | |
製品の特長 |
@背張り調整&骨盤サポートにより、座位姿勢が崩れにくく長い時間安定した座位姿勢を保てます A座奥行が工具レスで調整出来るので、ご利用者様の身長にあわせたシーティングがしやすい B肘掛け跳ね上げ&スイングアウトの機能ながら、比較的軽量(14s)で取扱いしやすい | |
製品又は企業URL | https://www.youtube.com/watch?v=H9uesGAGkCQ |
マイチルト・コンパクト2(MH-CR2L-SE)
製品名 | マイチルト・コンパクト2(MH-CR2L-SE) | |
---|---|---|
製品名フリガナ | マイチルト・コンパクト2 | |
企業名 | 株式会社松永製作所 | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | 308,800円 (非課税) | |
発売日またはプレリリース日 | 2022年1月 | |
サイズ | 幅cm | 座幅:40 全幅:53 |
奥行cm | 座奥行:38 全長:98(ティルト・リクライニング0度時) | |
高さcm | 前座高:43 全高:116.5(ティルト・リクライニング0度時) | |
直径cm | ||
重量kg | 29.3 | |
色 | 白(下部フレーム)/黒(上部フレーム) | |
主素材 | アルミ | |
製品の特長 | @ティルト&リクライニングと立体式背張り調整で安定した座位姿勢を確保 Aヘッドサポート位置を自在に調整が出来、ご利用者様が前を向いたり食事が採りやすい姿勢を取りやすい B在宅でも使えるスリムサイズ&リフトアップ機構で狭い場所でも取り回しが可能 |
|
製品又は企業URL | https://www.youtube.com/watch?v=maEAmSwTnyA |
グレイスコア・アジャスト(GRC-51B)
製品名 | グレイスコア・アジャスト(GRC-51B) | |
---|---|---|
製品名フリガナ | グレイスコア・アジャスト(GRC-51B) | |
企業名 | 株式会社松永製作所 | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | 209,330(非課税) | |
発売日またはプレリリース日 | 2021年10月 | |
サイズ | 幅cm | 座幅:40/42 全幅:56.5/58.5 |
奥行cm | 座奥行:38/34 全長:95 | |
高さcm | 前座高:43 全高:93 | |
直径cm | ||
重量kg | 17.1 | |
色 | 黒(フレーム色) | |
主素材 | アルミ | |
製品の特長 | @背張り調整&骨盤サポートにより、座位姿勢が崩れにくく長い時間安定した座位姿勢を保てます A座奥行が工具レスで調整出来るので、ご利用者様の身長にあわせたシーティングがしやすい B車椅子の剛性が強いため、自走・介助共に今までの車椅子より軽い操作性。 |
|
製品又は企業URL | https://www.youtube.com/watch?v=qs96KHJ00Y4&list=PLumS97csS3rvehNvtNiTV_j1cLhljRPKV&index=2 |
シン・ウルトラシリーズ 標準SU1タイプ
製品名 | シン・ウルトラシリーズ 標準SU1タイプ | |
---|---|---|
製品名フリガナ | シン・ウルトラシリーズ ヒョウジュンSU1タイプ | |
企業名 | 日進医療器株式会社 | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | オープン価格 | |
発売日またはプレリリース日 | 2023年9月 | |
サイズ | 幅cm | 55 |
奥行cm | 101 | |
高さcm | 92 | |
直径cm | ||
重量kg | 13.1 | |
色 | テツコン/カキチャ | |
主素材 | アルミ | |
製品の特長 | 腰の左右にラウンドフィットパネルを採用した3Dバックサポートにより、しっかり安定した姿勢をご提供いたします | |
製品又は企業URL | https://www.wheelchair.co.jp |
シン・ウルトラシリーズ 多機能SU2Wタイプ
製品名 | シン・ウルトラシリーズ 多機能SU2Wタイプ | |
---|---|---|
製品名フリガナ | シン・ウルトラシリーズ タキノウSU2Wタイプ | |
企業名 | 日進医療器株式会社 | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | オープン価格 | |
発売日またはプレリリース日 | 2023年9月 | |
サイズ | 幅cm | 55 |
奥行cm | 100 | |
高さcm | 92 | |
直径cm | ||
重量kg | 14.3 | |
色 | テツコン/カキチャ | |
主素材 | アルミ | |
製品の特長 | 腰の左右にラウンドフィットパネルを採用した3Dバックサポートにより、しっかり安定した姿勢をご提供いたします。 | |
製品又は企業URL | https://www.wheelchair.co.jp |
エックスシート・クールクッション
製品名 | エックスシート・クールクッション | |
---|---|---|
製品名フリガナ | エックスシート・クールクッション | |
企業名 | アビリティーズ・ケアネット株式会社 | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | 29,000円 | |
発売日またはプレリリース日 | 2024年4月 | |
サイズ | 幅cm | 40 |
奥行cm | 40 | |
高さcm | 8 | |
直径cm | ||
重量kg | 0.5 | |
色 | ブルー | |
主素材 | ポリウレタン | |
製品の特長 | 軽量で体圧分散性に優れ、硬さの異なる2層構造により安定した座位を保つ車いすクッション。微量の特殊ゲル材入りで、座った瞬間にひんやりとした感触で快適。 | |
製品又は企業URL | http://www.abilities.jp/ |
楽匠ウィング
製品名 | 楽匠ウィング | |
---|---|---|
製品名フリガナ | ラクショウウィング | |
企業名 | パラマウントベッド株式会社 | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | オープン価格 | |
発売日またはプレリリース日 | 2023年7月 | |
サイズ | 幅cm | 全幅108.4 |
奥行cm | 全長203.8/214.8 | |
高さcm | 全高60.7?104.2 | |
直径cm | ||
重量kg | 105 | |
色 | キャメル 、ミディアム | |
主素材 | ボード(本体): MDFなど、オレフィン系シート ボード(サイドガード): ポリプロピレン |
|
製品の特長 | ●100cm幅のワイドサイズ、ロングサイズへの切替も可能 ●圧迫感やズレを軽減する「ストレッチ背あげ」 ●独自のラクリアモーションによる起きあがりに加えて背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能 ●高さ調整は21cmから64.5cmまでの垂直昇降方式 ●スマートフォンへ通知できる家庭内呼び出し機能 |
|
製品又は企業URL | https://www.paramount.co.jp/ |
RELIFE NEXT
製品名 | RELIFE NEXT | |
---|---|---|
製品名フリガナ | リライフネクスト | |
企業名 | 株式会社ランダルコーポレーション | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | オープン価格 | |
発売日またはプレリリース日 | 2022年1月 | |
サイズ | 幅cm | 106(eタッチホルダー収納時:91) |
奥行cm | 214.5 | |
高さcm | 20〜60(ボトム高) | |
直径cm | ||
重量kg | 99 | |
色 | ||
主素材 | スチール製 | |
製品の特長 |
1.ストレッチラインモーション:従来のスウィングバック機能に加え、背が上がっていくと同時に背ボトムが上方向へスライドする機構 2.オールインサイドフレーム:どの位置からでも立ち上がりやすい構造 3.eタッチホルダー:フレームに内蔵されたホルダーがワンタッチで出し入れできる構造 | |
製品又は企業URL | https://www.lundal.co.jp/relifenext/ |
XBさしこみサイドレール
製品名 | XBさしこみサイドレール | |
---|---|---|
製品名フリガナ | エックスビーサシコミサイドレール | |
企業名 | 株式会社ランダルコーポレーション | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | 16,000円 | |
発売日またはプレリリース日 | 2022年4月 | |
サイズ | 幅cm | |
奥行cm | 79 | |
高さcm | 50 | |
直径cm | ||
重量kg | 3.2 | |
色 | 木目調 | |
主素材 | スチール・樹脂 | |
製品の特長 | 樹脂パネルを付けた事で、今までのサイドレールより隙間が削減できており、より身体の挟み込みリスクが軽減できます | |
製品又は企業URL | https://www.lundal.co.jp/ |
XBベッドグリップ
製品名 | XBベッドグリップ | |
---|---|---|
製品名フリガナ | エックスビーベッドグリップ | |
企業名 | 株式会社ランダルコーポレーション | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | 62,000円 | |
発売日またはプレリリース日 | 2022年12月 | |
サイズ | 幅cm | |
奥行cm | 119 | |
高さcm | 50 | |
直径cm | ||
重量kg | 8.5 | |
色 | 木目調 | |
主素材 | スチール・樹脂 | |
製品の特長 | マウントロック機構を採用。固定レバー解除と固定ストッパーの操作のみで簡単に着脱できます。また、安全性の高い自動ロック機構にしており、ロックのかけ忘れや、ロック部分に衣類が引っ掛かる心配もありません。立ち上がりの際に前傾姿勢がしやすいようアーム部も長く設計しています。 | |
製品又は企業URL | https://www.lundal.co.jp/ |
スタンダードリバーシブルマットレス
製品名 | スタンダードリバーシブルマットレス | |
---|---|---|
製品名フリガナ | スタンダードリバーシブルマットレス | |
企業名 | 株式会社ランダルコーポレーション | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | 59,000円 | |
発売日またはプレリリース日 | 2021年8月 | |
サイズ | 幅cm | 91 |
奥行cm | 191 | |
高さcm | 7.5 | |
直径cm | ||
重量kg | 4.9 | |
色 | ||
主素材 | ウレタンフォーム | |
製品の特長 | 両面使えるマットレスで、厚さ7.5cmの3層構造になっています。底付き感をまったく感じさせずベッドのボトムモーションに合わせやすい構造となっています。3層全て無膜ウレタンフォームを採用しており、通気性にも優れています。 | |
製品又は企業URL | https://www.lundal.co.jp/ |
笑フットレスト
製品名 | 笑フットレスト | |
---|---|---|
製品名フリガナ | エミフットレスト | |
企業名 | シーホネンス株式会社 | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | 74,800円(予定) | |
発売日またはプレリリース日 | 2023年5月 | |
サイズ | 幅cm | 55 |
奥行cm | 22.9〜31.6 | |
高さcm | 25〜44.3 | |
直径cm | ||
重量kg | 非公表 | |
色 | アイボリー | |
主素材 | パッド部ウレタンフォーム アーム部アルミニウム ベース部スチール | |
製品の特長 | 私たちは日常生活で必ず足底を安定させて姿勢を保っています。足底の安定なくしては姿勢を保つことは困難です。 ベッド上でも足底をサポートすることで、下腹部に力が入り体幹部が安定し、下肢への刺激で覚醒が促され、全身の無駄な緊張感も緩和されるため、姿勢を安定的に保持できます。 |
|
製品又は企業URL | http://seahonence.co.jp/ |