福祉用具のご紹介「福祉用具・新製品展示説明会」展示品(新製品のみ)
令和6年度実施(令和7年3月)(3)
新製品福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
掲載内容は概要です。詳細は、製作・販売元にお問い合わせください。
*)介護保険対象の有無は、令和7年3月の状況です。
介護保険の適用のあるもの
ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
製品名 | ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー | |
---|---|---|
製品名フリガナ | ベスポジビーピーゼット マルベース レギュラー | |
企業名 | DIPPERホクメイ株式会社 | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | 50,000円 | |
発売日またはプレリリース日 | 2023年9月 | |
サイズ | 幅cm | 18 |
奥行cm | 18 | |
高さcm | 190〜270 | |
直径cm | 握り径 4.5 | |
重量kg | 3.9 | |
色 | 木目、ベージュ | |
主素材 | SUS/アルミ/樹脂 | |
製品の特長 | 天井と床を利用して取り付ける手すりです。付属オプションと組み合わることで様々なシーンに対応できます。 | |
製品又は企業URL | https://www.dipper-hokumei.co.jp/ |
たちあっぷサムリング かいじょくん CKM-K
製品名 | たちあっぷサムリング かいじょくん CKM-K | |
---|---|---|
製品名フリガナ | タチアップサムリング カイジョクン CKM-K | |
企業名 | 矢崎化工株式会社 | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | オープン価格 | |
発売日またはプレリリース日 | 2025年1月 | |
サイズ | 幅cm | 3.5 |
奥行cm | 35.7 | |
高さcm | 16.5 | |
直径cm | ||
重量kg | 1.1 | |
色 | ミルキーホワイト | |
主素材 | フレーム:ウレタン樹脂被膜、スチールパイプ 連結金具:アルミ合金 ネジ・ボルト:ステンレス | |
製品の特長 | かいじょくんは、サムリングと組み合わせることで、L型手すりが構築できます。ベッドサイド以外の場所でも使用可能です。リビングや洗面所、トイレなどでもご使用頂けます。かいじょくんの下に支柱が無い為、使用時に動作の邪魔になりません。 | |
製品又は企業URL | https://www.kaigo-web.info/ |
フォーアクセスすのこ CWF-3
製品名 | フォーアクセスすのこ CWF-3 | |
---|---|---|
製品名フリガナ | フォーアクセススノコ CWF-3 | |
企業名 | 矢崎化工株式会社 | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | 80,000〜100,000 | |
発売日またはプレリリース日 | 2025年1月 | |
サイズ | 幅cm | フルオーダー |
奥行cm | フルオーダー | |
高さcm | フルオーダー | |
直径cm | フルオーダー | |
重量kg | フルオーダー | |
色 | アイボリー/クリームグレー | |
主素材 | 天板:ポリスチレン 補強板:アルミ アジャスター:樹脂、エラストマー | |
製品の特長 | 表面の勾配の付いた溝が水を誘導し、素早く排水します。脚部と天板が一体構造で、取扱が容易で便利です。天板上面からプラスドライバーで高さの調節が可能です。 | |
製品又は企業URL | https://www.kaigo-web.info/ |
排泄サポートリフト ONBU TL-300
製品名 | 排泄サポートリフト ONBU TL-300 | |
---|---|---|
製品名フリガナ | ハイセツサポートリフト オンブ | |
企業名 | 株式会社いうら | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | 780,000 | |
発売日またはプレリリース日 | 2024年2月 | |
サイズ | 幅cm | 75 |
奥行cm | 106 | |
高さcm | 84.5〜117.5 | |
直径cm | ||
重量kg | 42 | |
色 | ネイビー、グレー | |
主素材 | スチール | |
製品の特長 | ベッドや車椅子からトイレまでの移乗介助を補助し、介護者の負担を軽減する排泄サポートリフトです。立位保持が困難な方でも座位のまま移乗できます。また、リフトで抱き上げたまま下衣を降ろすことができます。吊り具を使いませんので、効率的な移乗介助と排泄介助ができます。 | |
製品又は企業URL | https://www.iura.co.jp/ |
移動式リフト EL-610
製品名 | 移動式リフト EL-610 | |
---|---|---|
製品名フリガナ | イドウシキリフト EL-610 | |
企業名 | 株式会社いうら | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | 630,000 | |
発売日またはプレリリース日 | 2023年7月 | |
サイズ | 幅cm | 68〜95.5 |
奥行cm | 126.5 | |
高さcm | 117.5〜203 | |
直径cm | ||
重量kg | 49 | |
色 | グレー | |
主素材 | スチール | |
製品の特長 | ベース電動開閉、旋回サポート、大きく開いたフレームにより、操作性と安全性を向上させています。床からのすくい取りもできます。昇降時のハンガーの位置ずれを低減しています。小型軽量のリチウムイオンバッテリー仕様です。バッテリーの残量も表示されます。 | |
製品又は企業URL | https://www.iura.co.jp/ |
電動リフトアップチェア Lifmia
製品名 | 電動リフトアップチェア Lifmia | |
---|---|---|
製品名フリガナ | デンドウリフトアップチェアリフミア | |
企業名 | パラマウントベッド株式会社 | |
介護保険対象の有無 | 有 | |
価格(税抜)円 | オープン価格 | |
発売日またはプレリリース日 | 2023年5月 | |
サイズ | 幅cm | 60.4 |
奥行cm | 68.8 | |
高さcm | 74.5 | |
直径cm | ||
重量kg | 20.5 | |
色 | グレー | |
主素材 | フレーム:天然木 シート側地:PVC クッション部:ウレタン 駆動部:スチール |
|
製品の特長 | ●手元スイッチレバーで座面の昇降が可能 ●負担が少なく、より安全な立ちあがりをサポート ●安楽に座って過ごすことに配慮した設計 ●ブナ無垢材に汚れが付きにくいセラミック塗装のフレーム ●フレームとクッションの側地は清拭消毒に対応 |
|
製品又は企業URL | https://www.paramount.co.jp/ |