福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
クッション
福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
ジェイ J2クッション
- 世界中で床ずれ予防と姿勢保持に使われているJ2クッションの特徴は、コントゥア形状のベース(基部)による座位保持・座圧分散機能と、製法特許のジェイフロー流動体パッドによる除圧機能のダブル効果です。最高レベルの除圧に加えずり落ちや傾き等、姿勢が崩れる原因となる骨盤を保持することで姿勢保持を提供し、悪い姿勢による床ずれも防止します。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)アクセスインターナショナル | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.accessint.co.jp | |
TAISコード | 00847-000003 | |
価格(円) | 50,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 39.4 |
奥行(cm) | 40.6 | |
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.9 | |
色 | ブラック | |
主素材 | ウレタン・特殊流動体・ナイロン |
ジェイケアクッション
- 骨盤が後傾していて矯正が不可能な方の問題に対応し、骨盤の後傾の悪化を防止するために開発された床ずれ予防クッションです。床ずれ予防の流動体、コントゥア形状のベース・クッション、そして内転防止パッドが全て一体化され、防水加工の施されたクッションです。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)アクセスインターナショナル | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.accessint.co.jp | |
TAISコード | 00847-000010 | |
価格(円) | 42,600 | |
サイズ | 幅(cm) | 43.1 |
奥行(cm) | 45.7 | |
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 2.2 | |
色 | ||
主素材 |
J2ディープバック
- 快適な座り心地を提供し、機能性の最大限の発揮を可能にする車いす用バックである、J2バックをバランスの悪い方や重度の障害の方向けに側面からのサポートを追加した軽量なバックサポートです。側面のサポート部分は、ラテラル・ハグと呼ばれ、後方から抱きかかえて優しく保持を提供する感覚です。一般的な車いすの背布や、J2バック等のバックサポートではバランスがとれない方でも安定して長時間座ることが可能になります。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)アクセスインターナショナル | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.accessint.co.jp | |
TAISコード | 00847-000012 | |
価格(円) | 66,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40.6 |
奥行(cm) | 40.6 | |
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 3.5 | |
色 | ||
主素材 | ウレタン・伸縮性ナイロン |
デュオジェルクッション CK-385
- シリコンジェルとウレタンフォームのコンビネーション。長時間の姿勢保持と体圧分散、ずれ対応を実現しました。前ずれを吸収し、理想的な姿勢保持するジェルとウレタンフォームのコンビネーション構造、圧力を大腿下部で受け坐骨結節部の圧力を解放するU字構造。伸縮性に優れ、張力を回避する防水カバー。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)ケープ | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.cape.co.jp/ | |
TAISコード | 00206-000048 | |
価格(円) | 27,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 42 |
奥行(cm) | 42 | |
高さ(cm) | 7.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.5 | |
色 | ブラック | |
主素材 | 低反発ウレタン・ウレタンフォーム・シリコンジェル・流動性ジェル |
ストレータス
企業名 | (株)ユーキ・トレーディング | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.yukitrading.com | |
TAISコード | 00468-000002 | |
価格(円) | 30,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 7.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.65 | |
色 | 黒 | |
主素材 | ナイロン・ポリエステル・IFDフォーム |
エボリューション
- 床ずれリスクが高い方などハイレベルなポジショニングが必要な方へお薦めするクッションです。ソロPSVよりもレベルの高い除圧効果と座位保持力も高いクッションです。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)ユーキ・トレーディング | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.yukitrading.com | |
TAISコード | 00468-000001 | |
価格(円) | 45,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 8〜13 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 850 | |
色 | ||
主素材 | ナイロンポリエステル・IFDフォーム |
ソロPSV
- バリライトのベースとなるクッションで。3種類のウレタンフォームから形成されます。ストレータスよりもレベルが高く、バルブにメモリがついているので空気の調節が楽にできます。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)ユーキ・トレーディング | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.yukitrading.com | |
TAISコード | 00468-000013 | |
価格(円) | 43,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 8 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.77 | |
色 | ブラック | |
主素材 | ナイロン・ポリエステル・IFDフォーム |
ウェーブメッシュクッションみるふぃーゆKC-1
- 4層の立体メッシュが優れた通気性と体圧分散性を実現し、尚且つ、丸洗いできる車いす用クッション。丸洗いできるので常に衛生的に使用できます。立体メッシュの為すぐに乾きます。カバー底面には、滑り止め加工を施し、ズレを防止します。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | キヨタ(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.kiyota-and.co.jp | |
TAISコード | 00123-000045 | |
価格(円) | 13,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 41.0 |
奥行(cm) | 41.0 | |
高さ(cm) | 4.0 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.33 | |
色 | グレー | |
主素材 | ポリエステル製ウェーブメッシュ |
ピタ・シートクッションブレス PTB65
- 車いすの上等で使います。臀部形状に削りこんだ格子状ジェルと三次元スプリング繊維構造体が腰を指示、徐圧性・振動吸収性・安定性・通気性等に優れている。
(1)優れた除圧性 (2)振動、横揺れに強い安定性 (3)優れた通気性 (4)ズレ難さ (5)温度変化に左右されない弾力性 (6)ヘタリ難く耐久性・長時間車いす使用の人に最適車いす用クッションです ※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 日本ジェル(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.nihongel.com | |
TAISコード | 00857-000021 | |
価格(円) | 17,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 6.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.4 | |
色 | 白・黒・格子柄 | |
主素材 | ポリエステル・燃可エストラマー・ブレスエアー |
Medi-Air1 Y-MA390
- スタートボタンを押すだけで、センサーとコンピューター制御によって、全自動で最良の空気圧切替運転を行います。
底付検知センサーにより、底付手前を検知し、自動的に空気を送り底付を回避すると共に、適性体圧分散状態を維持します。 ※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 横浜ゴムMBジャパン(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.mikunitoyo.com/mediair/index.html | |
TAISコード | 01077-000002 | |
価格(円) | 185,100 | |
サイズ | 幅(cm) | 39 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 11 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 4.4 | |
色 | ||
主素材 | 合成繊維・エストラマー |
Medi-Air Sky Y-MS390
- 一旦クッション全体に空気を入れ、左右それぞれ空気を抜いていきブザー音で最低空気量を確認し、ブザー音が止むまで空気を入れ、空気量を調整します。おしりの底付手前をセンサーが検知してブザーでお知らせし、手動ポンプで空気量を容易に調整できます。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 横浜ゴムMBジャパン(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.mikunitoyo.com/mediairsky/index.html | |
TAISコード | 01077-000004 | |
価格(円) | 57,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 39 |
奥行(cm) | 40 | |
高さ(cm) | 11 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 4.4 | |
色 | ||
主素材 | 合成繊維・エストラマー |
ロホ・エンハンサーNO.5311-00
企業名 | アビリティーズ・ケアネット(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.abilities.jp/ | |
TAISコード | 00249-000087 | |
価格(円) | 50,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 38 |
奥行(cm) | 38 | |
高さ(cm) | 5・8.3・10 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.1 | |
色 | ブラック | |
主素材 | 耐失禁ネオブレンラバー・難燃性ポリエステル |
ロホ・クァドトロセレクト
- 除圧効果と座位保持の両立に適したクッションです。空気室がすべてつながっており、接触面の圧力を分散します。アイソフローバルブを閉じると、空気が4分割され、前後左右の空気圧を変えることで座位保持に有効です。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | アビリティーズ・ケアネット(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | https://www.abilities.jp/ | |
TAISコード | 00249-000083 | |
価格(円) | 50,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 38 |
奥行(cm) | 38 | |
高さ(cm) | 5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.85 | |
色 | ブラック | |
主素材 | 耐失禁ネオブレンラバー・難燃性ポリエステル |
1625通気ビーズクッション 車いす用
- 通気性・放熱性に優れたソフトなチューブ状のビーズが入った車いす用クッション。高い復元力によりへたりにくく、柔らかなその感触と適度な重量感がやさしく座位を支えます。筏状に仕切られた座面はビーズの片寄りを押さえ、安定して座位を分散させることができます。ご家庭での丸洗いが可能です。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 日本エンゼル(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.nihonangel.co.jp | |
TAISコード | 01102-000014 | |
価格(円) | 7,800 | |
サイズ | 幅(cm) | 52 |
奥行(cm) | 42 | |
高さ(cm) | 4.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.88 | |
色 | ブルー・グリーン | |
主素材 | 熱可塑性エラストマー・綿 |
アルファプラ ソラクッション
- 中のエアセルが前後左右交互に膨張収縮し、プッシュアップに近い機能がある。自動内圧管理システムにより常時適正な状態に保つ。バッテリーとポンプを内蔵したオールインワン設計。バッテリーは2時間半の充電で約15時間の連続使用が可能。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)タイカ | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.taica.co.jp/pla/goods/sora_c.html | |
TAISコード | 00563-000017 | |
価格(円) | 150,000 | |
サイズ (NK-TC40) |
幅(cm) | 40.0 |
奥行(cm) | 40.0 | |
高さ(cm) | 8.0 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.5 | |
色 | 黒 | |
主素材 | ポリエステル・エアセル・ウレタンフォーム |
腰用クッション CuCu(きゅっきゅっ) スタンダード
- 車いすの方や事務作業など、長時間の座位で腰やお尻が気になる方にお勧めのクッションです。椅子に置き、左右に軽く引っ張ることでビーズが背中のカーブに沿って移動。椅子と背中の間を埋め、長時間楽に座ることができます。車いす等、薄型をご希望の方にはCuCuスリムなど、目的にあわせて種類をお選びください。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 龍野コルク工業(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.tatsuno-cork.co.jp/ | |
TAISコード | ||
価格(円) | 3,000 | |
サイズ (スタンダード) |
幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 13 | |
高さ(cm) | 46 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.35 | |
色 | グリーン | |
主素材 | 側地(ナイロン、ポリウレタン)、中材(ポリスチレン) |