福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
介助用車いす
福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
介助用車いすKK-361WB
企業名 | パラマウントベッド(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.paramount.co.jp/ | |
TAISコード | ||
価格(円) | 194,000 | |
サイズ | 幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ||
主素材 |
コンパクト型車いす TH-2SB
- 軽量かつコンパクトな介助型車いすです。足を手前に引けるフットサポートや、腰をかがめなくても、使える駐車ブレーキなど、使う人にやさしい機能が満載。赤と黒のストライプシートもファッショナブルな1台です。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 日進医療器(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wheel-chair.jp | |
TAISコード | ||
価格(円) | 80,000 | |
サイズ (座幅38) |
幅(cm) | 53 |
奥行(cm) | 89 | |
高さ(cm) | 84 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 10.1 | |
色 | 赤と黒のストライプ | |
主素材 | アルミ |
次世代スタンダード ネクストコア
企業名 | (株)松永製作所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.matsunaga-w.co.jp | |
TAISコード | 00066-000316 | |
価格(円) | 110,000 | |
サイズ (40幅) |
幅(cm) | 54.0 |
奥行(cm) | 93.5 | |
高さ(cm) | 88 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 10.8 | |
色 | シルバー | |
主素材 | アルミニウム |
ティルト&リクライニング MH-2R
企業名 | (株)松永製作所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.matsunaga-w.co.jp | |
TAISコード | 00066-000170 | |
価格(円) | 178,200 | |
サイズ | 幅(cm) | 58 |
奥行(cm) | 110.5 | |
高さ(cm) | 114.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 20.0 | |
色 | シルバー | |
主素材 | アルミフレーム |
オアシスポジティブ OS-12TRSP
- 座面の後ろ半分から動く骨盤ティルトにより前ズレしにくいリクライニング。背パイプの途中から前に動くポジティブ機能により、円背のカーブにフィットさせる事ができます。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)松永製作所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.matsunaga-w.co.jp | |
TAISコード | 00066-000296 | |
価格(円) | 196,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 53 |
奥行(cm) | 90.5 | |
高さ(cm) | 106.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 22.7 | |
色 | シルバー | |
主素材 | アルミフレーム |