福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
腰掛け便座
福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
ナーセントポータブルトイレ・スチール製丸型
- パーツごとに分解できるのでお手入れが簡単です。大型キャスターで片手で楽に移動ができます。リフト便座はどすんと座っても割れず、小さなキズができても水が染みこまないので、安心して塩素系漂白剤でのつけ置き洗いができます。便座裏の尿漏れ防止リブで、バケツカバー(汚水受け容器)にはもれにくくなっています。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | アイ・ソネックス(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://nasent.sakura.ne.jp/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%88%e3%82%a4%e3%83%ac/%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%ab%e8%a3%bd%e4%b8%b8%e5%9e%8b/ | |
TAISコード | 00149-000014 | |
価格(円) | 55,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 52 |
奥行(cm) | 70.5 | |
高さ(cm) | 76.5〜91.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 15.8 | |
色 | ベージュ | |
主素材 | スチール・ポリエチレン発泡体 |
家具調トイレセレクトはねあげワイド(H)
- 家具調セレクトは76品目。ひじ掛け・本体幅・便座の高さ・機能からぴったりのアイテムをお選びいただけます。楽に立ち上がりが行える、前傾便座設定もできます。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | アロン化成(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.aronkasei.co.jp/anjyu/index.php | |
TAISコード | 00221-000399 | |
価格(円) | 68,500 | |
サイズ | 幅(cm) | 60 |
奥行(cm) | 58 | |
高さ(cm) | 80〜92 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ||
主素材 |
ポータブル水洗トイレ ラブレット 普通便座セットHF-1+CF-37A
- 排泄物をお部屋に残さない究極のポータブル水洗トイレ。配管は内径15mmのホースを使用し、設置後の移動も簡単。後始末の必要がなく、臭いも気にならない。ベッド脇のわずかなスペースでも設置可能で、介護される方の自立をサポートしてくれる。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | キヨタ(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.alvix.jp/lovelet/ | |
TAISコード | 00793-000001 | |
価格(円) | 204,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 50 |
奥行(cm) | 104.5 | |
高さ(cm) | 100.1 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 38〜43 | |
色 | ||
主素材 | 陶器・プラスチック・合板 |
ソフト補高便座#5
企業名 | アロン化成(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.aronkasei.co.jp/anjyu/index.php | |
TAISコード | 00221-000133 | |
価格(円) | 10,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 38 |
奥行(cm) | 34 | |
高さ(cm) | 10.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.85 | |
色 | ||
主素材 |