福祉用具のご紹介「福祉用具・新製品展示説明会」展示品(新製品のみ)
令和7年度実施(令和8年3月)(2)
新製品福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
掲載内容は概要です。詳細は、製作・販売元にお問い合わせください。
*)介護保険対象の有無は、令和8年3月の状況です。
介護保険の適用のあるもの
楽匠Fit Hタイプ KQ-C632EA
| 製品名 | 楽匠Fit Hタイプ KQ-C632EA | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | ラクショウフィット エイチタイプ KQ-C632EA | |
| 企業名 | パラマウントベッド株式会社 | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | オープン価格 | |
| 発売日またはプレリリース日 | 2025年8月 | |
| サイズ | 幅cm | 99.2 |
| 奥行cm | 201(レギュラーサイズ) | |
| 高さcm | 21〜64.5 | |
| 直径cm | ||
| 重量kg | 81.5 | |
| 色 | キャメル | |
| 主素材 | ||
| 製品の特長 | 身体のずれを軽減するボトムや背上げモーションで、より起き上がりやすく。表示するボタンをカスタマイズできる手元スイッチで、より使いやすく。スマートフォンへの呼び出し機能は、ご本人と介護する方をよりつながりやすく。様々な場面で使う方によりよくフィットを目指しています。 | |
| 製品又は企業URL | https://www.paramount.co.jp/rakusho_fit | |
笑(Emi)フットレスト
| 製品名 | 笑(Emi)フットレスト | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | エミフットレスト | |
| 企業名 | シーホネンス株式会社 | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | 74,800円 | |
| 発売日またはプレリリース日 | 2023年2月 | |
| サイズ | 幅cm | 55 |
| 奥行cm | 22.9〜31.6 | |
| 高さcm | 25〜44.3 | |
| 直径cm | ||
| 重量kg | 4 | |
| 色 | アイボリー | |
| 主素材 | ウレタン・アルミニウム・スチール | |
| 製品の特長 | ベッド上で足底をサポートすることで、下腹部に力が入り体幹部が安定し、下肢への刺激で覚醒が促され、全身の無駄な緊張感も緩和されるため、姿勢を安定的に保持できます。 | |
| 製品又は企業URL | https://seahonence.co.jp/index.html | |
アルファプラ すくっとアクティブ
| 製品名 | アルファプラ すくっとアクティブ | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | アルファプラ すくっとアクティブ | |
| 企業名 | 株式会社タイカ | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | 71,000 | |
| 発売日またはプレリリース日 | 2025年10月 | |
| サイズ | 幅cm | 91 |
| 奥行cm | 191 | |
| 高さcm | 10 | |
| 直径cm | ||
| 重量kg | 6.9 | |
| 色 | Soft面 / 深緑・Hard面 / 緑 | |
| 主素材 | ポリウレタンフォーム | |
| 製品の特長 | PT・OTの意見から誕生したリバーシブル商品です soft面:沈み込み量を適切にすることで高い体圧分散性能を発揮 Hard面:仰臥位から端座位、端座位から立位などの一連の姿勢変換に伴う重心移動が滑らかにできます 立上り動作補助 両端のアクティブノッチ構造が端座位から立上りを補助し、立上りをサポートします |
|
| 製品又は企業URL | https://www.taica.co.jp/pla/product/sukutto_active/ | |
アルファプラ ネオート
| 製品名 | アルファプラ ネオート | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | アルファプラ ネオート | |
| 企業名 | 株式会社タイカ | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | 240,000 | |
| 発売日またはプレリリース日 | 2024年12月 | |
| サイズ | 幅cm | 91 |
| 奥行cm | 191 | |
| 高さcm | 13 | |
| 直径cm | ||
| 重量kg | 11 | |
| 色 | 表 / 青・裏 /グレー | |
| 主素材 | ポリウレタンフォーム、ポリウレタンフィルム | |
| 製品の特長 | 静止型マットレスの特長である体圧分散性能・快適性・安定性をそのままに、自動体位変換機能を搭載することで、療養者のADL維持と介護者の負担軽減を目指したマットレスです。『最幸な人生を過ごしてほしい』という願いが詰まっています。 | |
| 製品又は企業URL | https://www.taica.co.jp/pla/product/neauto/ | |
スコープ
| 製品名 | スコープ | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | スコープ | |
| 企業名 | 株式会社モルテン | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | ||
| 発売日またはプレリリース日 | 2023年7月 | |
| サイズ | 幅cm | 91 |
| 奥行cm | 193 | |
| 高さcm | 17 | |
| 直径cm | ||
| 重量kg | 11.5 | |
| 色 | ||
| 主素材 | ウレタンフィルム、高耐久ポリウレタンフォーム、ウレタン合皮(制菌加工) | |
| 製品の特長 | 全自動ボタンを押すだけで、 ・さまざまな身体状態の利用者様に適応 ・身体状態が悪化または回復に変化した場合も対応 以上をマットレスが自動運転で対応します。 よって、「ボタン操作(マニュアル操作)は一切不要」です。 |
|
| 製品又は企業URL | https://www.molten.co.jp/health/ | |
マイクロクライメイトネクサスアイビー
| 製品名 | マイクロクライメイトネクサスアイビー | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | マイクロクライメイトネクサスアイビー | |
| 企業名 | 株式会社ケープ | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | 190,000 | |
| 発売日またはプレリリース日 | 2023年4月 | |
| サイズ | 幅cm | ポンプ幅30/マット84・90・100の3機種 |
| 奥行cm | ポンプ8.8(ポンプフック装着時14.1) | |
| 高さcm | ポンプ20.3(ポンプフック装着時20.9)/マット12 | |
| 直径cm | マット長さ192/180の2種類 | |
| 重量kg | ポンプ2.9/マット7.7・8.1・7.3・8.6(機種による) | |
| 色 | ポンプ・淡いブルー/マット専用カバー淡いブルー | |
| 主素材 | ポンプ・ABS樹脂・POM樹脂/マット・ポリウレタン表面シボ加工 | |
| 製品の特長 | 床ずれ防止の新技術「マイクロクライメイト対応システム」搭載 新型エアセル「傾斜型2層式エアセル」採用で背上げ時の身体のずれ落ちを大幅軽減。角度・時間管理アシスト機能が生み出す円滑な看護・介護ケアを実現。
背上げ時の角度・経過時間をリアルタイムで表示。停電対策・CPR機能搭載。 |
|
| 製品又は企業URL | https://www.cape.co.jp/ | |
MOBAR 移動用手すり 片手仕様 ショートタイプ
| 製品名 | MOBAR 移動用手すり 片手仕様 ショートタイプ | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | ムーバ イドウヨウテスリ カタテシヨウ ショートタイプ | |
| 企業名 | 千代田空調機器株式会社 | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | 140,000 | |
| 発売日またはプレリリース日 | 2025年10月 | |
| サイズ | 幅cm | 112〜142 |
| 奥行cm | 80 | |
| 高さcm | 72.5〜92.5 | |
| 直径cm | ||
| 重量kg | 32 | |
| 色 | モノトーン | |
| 主素材 | スチール、アルミニウム、ポリエチレン、ポリエステル | |
| 製品の特長 | 設置の自由度と拡張性が高い移動用手すりです。玄関から廊下・居室まで設置できます。 | |
| 製品又は企業URL | https://www.chiyoku.jp/chiyodacare | |
MOBAR 立ち座り用手すり 片手仕様
| 製品名 | MOBAR 立ち座り用手すり 片手仕様 | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | ムーバ タチスワリヨウテスリ カタテシヨウ | |
| 企業名 | 千代田空調機器株式会社 | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | 90,000 | |
| 発売日またはプレリリース日 | 2025年10月 | |
| サイズ | 幅cm | 45 |
| 奥行cm | 80 | |
| 高さcm | 51〜71 | |
| 直径cm | ||
| 重量kg | 18 | |
| 色 | モノトーン | |
| 主素材 | スチール、アルミニウム、ポリエチレン、エラストマー、ポリエステル | |
| 製品の特長 | 立ち座りがしやすいように配慮した角度調整機能を搭載した手すりです。一本足構造で足元スッキリ、高さ調整は工具レスで簡単にできます。 | |
| 製品又は企業URL | https://www.chiyoku.jp/chiyodacare | |
ベスポジBPZ オフセット手すり
| 製品名 | ベスポジBPZ オフセット手すり | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | ベスポジビーピーゼット オフセットテスリ | |
| 企業名 | DIPPERホクメイ株式会社 | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | 25,000円 | |
| 発売日またはプレリリース日 | 2025年4月 | |
| サイズ | 幅cm | 142 |
| 奥行cm | 168.5 | |
| 高さcm | 40 | |
| 直径cm | 手すり握り径 3.5 | |
| 重量kg | 0.67 | |
| 色 | 木目 | |
| 主素材 | 手すり部:ビーチ材、ブラケット部:PA | |
| 製品の特長 |
扉の前やコーナー部にて、手首や上腕に負担が少なく、真っすぐ握り込める手すり。 壁などの障害物を避けて適切な位置に手すりが配置できます。 | |
| 製品又は企業URL | https://www.dipper-hokumei.co.jp/products/BPZ_antimicrobial-antiviral/offset.html | |
たちあっぷサムリング かいじょくん CKM-K
| 製品名 | たちあっぷサムリング かいじょくん CKM-K | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | タチアップサムリング カイジョクン CKM-K | |
| 企業名 | 矢崎化工株式会社 | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | オープン価格 | |
| 発売日またはプレリリース日 | 2025年1月 | |
| サイズ | 幅cm | 3.5 |
| 奥行cm | 35.7 | |
| 高さcm | 16.5 | |
| 直径cm | ||
| 重量kg | 1.1 | |
| 色 | ミルキーホワイト | |
| 主素材 | フレーム:ウレタン樹脂被膜、スチールパイプ 連結金具:アルミ合金 ネジ・ボルト:ステンレス | |
| 製品の特長 | かいじょくんは、サムリングと組み合わせることで、L型手すりが構築できます。ベッドサイド以外の場所でも使用可能です。リビングや洗面所、トイレなどでもご使用頂けます。かいじょくんの下に支柱が無い為、使用時に動作の邪魔になりません。 | |
| 製品又は企業URL | https://www.kaigo-web.info/item/ckm-k/ | |
たちあっぷ サムリング CKM-02
| 製品名 | たちあっぷ サムリング CKM-02 | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | タチアップ サムリング CKM-02 | |
| 企業名 | 矢崎化工株式会社 | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | オープン価格 | |
| 発売日またはプレリリース日 | 2023年7月 | |
| サイズ | 幅cm | 72.5 |
| 奥行cm | 50.5 | |
| 高さcm | 80〜90 | |
| 直径cm | 手すり径 3.5 | |
| 重量kg | 17.5 | |
| 色 | 手すり:ミルキーホワイト・マット:グレー・ダークグレー・ブラウン・ブルー・グリーン | |
| 主素材 | 手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプ ベース:スチール・樹脂 | |
| 製品の特長 |
1.使用者が愛着が持てるようなデザインを実現 2.ベースの縁をスロープ状にし、つまづき難くなり、生活動作をより安全・安心に行えるよう配慮 3.工具レスでの組み立て、持ち運びにも配慮し、管理や取扱いの負担を軽減 | |
| 製品又は企業URL | https://www.kaigo-web.info/item/ckm02/ | |
たちあっぷ サムリング CKM-04
| 製品名 | たちあっぷ サムリング CKM-04 | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | タチアップ サムリング CKM-04 | |
| 企業名 | 矢崎化工株式会社 | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | オープン価格 | |
| 発売日またはプレリリース日 | 2023年7月 | |
| サイズ | 幅cm | 72.5 |
| 奥行cm | 50.5 | |
| 高さcm | 80〜90 | |
| 直径cm | 手すり径 3.5 | |
| 重量kg | 18 | |
| 色 | 手すり:ミルキーホワイト・マット:グレー・ダークグレー・ブラウン・ブルー・グリーン | |
| 主素材 | 手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプ ベース:スチール・樹脂 | |
| 製品の特長 |
1.使用者が愛着が持てるようなデザインを実現 2.ベースの縁をスロープ状にし、つまづき難くなり、生活動作をより安全・安心に行えるよう配慮 3.工具レスでの組み立て、持ち運びにも配慮し、管理や取扱いの負担を軽減 | |
| 製品又は企業URL | https://www.kaigo-web.info/item/ckm04/ | |
フォーアクセスすのこ CWF-3
| 製品名 | フォーアクセスすのこ CWF-3 | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | フォーアクセススノコ CWF-3 | |
| 企業名 | 矢崎化工株式会社 | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | 製品URL参照 | |
| 発売日またはプレリリース日 | 2025年1月 | |
| サイズ | 幅cm | フルオーダー |
| 奥行cm | フルオーダー | |
| 高さcm | フルオーダー | |
| 直径cm | フルオーダー | |
| 重量kg | フルオーダー | |
| 色 | クリームグレーorアイボリー | |
| 主素材 | 天板:ポリスチレン 補強板:アルミ アジャスター:樹脂、エラストマー | |
| 製品の特長 | 表面の勾配の付いた溝が水を誘導し、素早く排水します。脚部と天板が一体構造で、取扱が容易で便利です。天板上面からプラスドライバーで高さの調節が可能です。 | |
| 製品又は企業URL | https://www.kaigo-web.info/item/cwf-3/ | |
NEXTAIL
| 製品名 | NEXTAIL | |
|---|---|---|
| 製品名フリガナ | ネクステール | |
| 企業名 | 矢崎化工株式会社 | |
| 介護保険対象の有無 | 有 | |
| 価格(税抜)円 | ||
| 発売日またはプレリリース日 | 2023年3月 | |
| サイズ | 幅cm | |
| 奥行cm | ||
| 高さcm | ||
| 直径cm | ||
| 重量kg | ||
| 色 | アーバンシルバー、ビターブラウン、マロンブラウン、ネイビー、パールブラック、オリーブグリーン | |
| 主素材 | プラスチック被膜高耐食性メッキ鋼管、アルミ合金 | |
| 製品の特長 |
・6色のバリエーションで玄関ポーチを彩る ・新しいディンプル形状が安全な歩行をサポート ・Φ42支柱とΦ34手すりパイプの安心感を与えるコントラスト ・スタイリッシュでデザイン性の高い滑らかなフォルム ・最大取り付けスパン1500mm。最大取り付け高さ1000mm ・支柱ジョイントのサイズを統一化 |
|
| 製品又は企業URL | https://www.kaigo-web.info/element_cat6/element_cat5_1/ | |















