福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
吊り具(スリングシート)
福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
ライトスリングS
企業名 | (株)ウェル・ネット研究所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellnet-labo.co.jp | |
TAISコード | 00161-000008 | |
価格(円) | 42,000 | |
サイズ (S) |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ピンク | |
主素材 | ポリプロピレン |
ライトスリングM
企業名 | (株)ウェル・ネット研究所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellnet-labo.co.jp | |
TAISコード | 00161-000008 | |
価格(円) | 42,000 | |
サイズ (M) |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ピンク | |
主素材 | ポリプロピレン |
ライトスリングL
企業名 | (株)ウェル・ネット研究所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellnet-labo.co.jp | |
TAISコード | 00161-000008 | |
価格(円) | 42,000 | |
サイズ (L) |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ピンク | |
主素材 | ポリプロピレン |
ヘッドサポート
- スリングシートとセットで使用する専用枕です。自分で頭を支えられない方や、首の角度を維持したい方にご使用ください。お手持ちのスリングシートと合わせてご使用ください。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)ウェル・ネット研究所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellnet-labo.co.jp | |
TAISコード | 00161-000007 | |
価格(円) | 12,000 | |
サイズ (フリー) |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ピンク | |
主素材 | ポリプロピレン |
スリングシート・ハイバックタイプ4点式
- ベッドから車いすへ移乗する時に使用します。頭部まで包み込むタイプのため、安全性の高いシートです。ヘッドサポート部に張り調整があり、首の角度が調整可能。
企業名 | (株)ミクニ | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://mikuni-care.jp | |
TAISコード | ||
価格(円) | 55,000 | |
サイズ (フリーサイズ) |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 0.7 | |
色 | ブルー | |
主素材 | ナイロン |
スリングシート パオ(ハーフサイズ)
- 着脱の手間をなくした画期的なスリングシート。通気性と体圧分散機能により、床ずれ予防効果があります。耐熱性に優れていて、オートクレープ滅菌が可能。快適な乗り心地を実現しました。首や体幹の支持力が比較的しっかりした方に使用します。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)モリトー | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.moritoh.co.jp | |
TAISコード | 00229-000020 | |
価格(円) | 45,150 | |
サイズ | 幅(cm) | 70 |
奥行(cm) | 100 | |
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 白 | |
主素材 | ポリエステル |
スリングシート パオ(フルサイズ)
- 着脱の手間をなくした画期的なスリングシート。通気性と体圧分散機能により、床ずれ予防の効果があります。耐熱性に優れていて、オートクレープ滅菌が可能。快適な乗り心地を実現しました。比較的首の据わりの弱い方に使用します。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)モリトー | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.moritoh.co.jp | |
TAISコード | 00229-000021 | |
価格(円) | 55,650 | |
サイズ | 幅(cm) | 70 |
奥行(cm) | 130 | |
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 白 | |
主素材 | ポリエステル |
安楽スリング エヴァ ネックサポート EVE260
- 首や体幹の支持力が比較的弱い方に使用します。身長や吊り角度に応じてストラップの長さが調整できます。ストラップ止めの上下移動により頸部の角度をコントロールできます。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)モリトー | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.moritoh.co.jp | |
TAISコード | ||
価格(円) | 12,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 30 |
奥行(cm) | 19.5 | |
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | グレー・白 | |
主素材 | ポリエステル |
オリジナルハイバックスリング3520115 1 M
企業名 | シーホネンス(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.seahonence.co.jp | |
TAISコード | ||
価格(円) | 62,000 | |
サイズ (M) |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 緑 | |
主素材 | ナイロン |
ユニバーサルスリング3500115 1 M グリーン
企業名 | シーホネンス(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.seahonence.co.jp | |
TAISコード | ||
価格(円) | 56,000 | |
サイズ (M) |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 緑 | |
主素材 | ナイロン |
NEBAスリング脚分離型84Nハイバック標準型
企業名 | パシフィックサプライ(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.p-supply.co.jp | |
TAISコード | ||
価格(円) | 73,000 | |
サイズ (中) |
幅(cm) | 95 |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | 86 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 白 | |
主素材 | ナイロン |
ベーシックRネットタイプKZ-A71013(ミドルバック)
- 標準的なスリングシートです。骨盤から胸部を支えます。汎用性が高く、多くの方にお使い頂けます。多種多様な吊り上げの場面や使用者のニーズに応えることができ、サイズもXSからXLまでご用意しています。展示品はMサイズ(適合体重45-80kg)
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | パラマウントベッド(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.paramount.co.jp/ | |
TAISコード | ||
価格(円) | 36,000 | |
サイズ | 幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ||
主素材 |
シート型スリングシートハイバックMサイズ
企業名 | (株)ウェル・ネット研究所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellnet-labo.co.jp | |
TAISコード | 00161-000018 | |
価格(円) | 42,000 | |
サイズ (M) |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 濃紺 | |
主素材 | ポリエステル |
脚分離型スリングシートハイバックMサイズ
- 頭から太ももまで身体全体を覆うリフト用スリングシートです。脚部を交差しサポートします。肌に優しく水抜けも良い生地を使用しています。ベッド〜車いすの移乗、入浴など様々な場面でご利用頂けます。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)ウェル・ネット研究所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellnet-labo.co.jp | |
TAISコード | 00161-000015 | |
価格(円) | 52,000 | |
サイズ (M) |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 濃紺 | |
主素材 | ポリエステル |
シート型スリングシートローバックMサイズ
企業名 | (株)ウェル・ネット研究所 | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.wellnet-labo.co.jp | |
TAISコード | 00161-000017 | |
価格(円) | 38,000 | |
サイズ (M) |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | 濃紺 | |
主素材 | ポリエステル |
エヴァハーフタイプ 中サイズ
- 首や体幹の支持力が比較的ある方に使用します。車いすに座ったまま着脱することが出来るタイプ。脚側のストラップは無段階調整が可能で、多様な角度設定が実現。また大腿部を支える部分にパッドが入っており、快適な乗り心地と装着のしやすさが特長です。サイドメッシュを採用し、入浴の際も利用可能です。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)モリトー | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.moritoh.co.jp | |
TAISコード | 00229-000012 | |
価格(円) | 39,000 | |
サイズ | 幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ホワイト | |
主素材 | ナイロン |
エヴァフルタイプ 中サイズ
- 首や体幹の支持力が比較的弱い方に使用します。車いすに座ったまま着脱することが出来るタイプ。脚側のストラップは無段階調整が出来、多様な角度設定が可能です。また大腿部を支える部分にパッドが入っており、快適な乗り心地と装着が実現しました。頚部保持機能(ネックパッド部分)により過屈曲を抑制する構造です
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | (株)モリトー | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.moritoh.co.jp | |
TAISコード | 00229-000014 | |
価格(円) | 48,000 | |
サイズ | 幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ホワイト | |
主素材 | ナイロン |