福祉用具のご紹介種類から福祉用具を調べる
その他(キャスターなど)
福祉用具の詳細については、各企業へお問い合わせ下さい。
キャスターKQ-P70C
企業名 | パラマウントベッド(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.paramount.co.jp/ | |
TAISコード | ||
価格(円) | 25,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 33.4 |
奥行(cm) | 27.4 | |
高さ(cm) | 13.5 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ||
主素材 |
キャスター脚50CAJW
- ベッドの移動を行う場合は、ベッドの足をキャスターにすると便利です。但し、キャスターの場合はレンタルや購入時に税金が別途必要となります。移動されない方は固定脚(非課税)をお選びください。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | フランスベッド(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.francebed.co.jp/medical/index.html | |
TAISコード | 00200-000533 | |
価格(円) | 9,000 | |
サイズ | 幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ||
主素材 |
ナーセントパットA 3点セット
- 床ずれ防止のための体位変換や良肢位保持クッションです。身体に差し込むだけで簡単、確実に体位変換を行えます。3点を組み合わせることで、様々な体位にできます。カバーは、汗を素早く吸収して発散する繊維を使用しているため、ムレやベトツキがありません。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | アイ・ソネックス(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://nasent.sakura.ne.jp/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e4%bd%93%e4%bd%8d%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%82%af%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%91%e3%83%83%e3%83%88/ | |
TAISコード | 00149-000012 | |
価格(円) | 24,000 | |
サイズ | 幅(cm) | 40 |
奥行(cm) | 大40 小20 | |
高さ(cm) | 10 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.75 | |
色 | グリーン | |
主素材 | 高密度ウレタン |
1641-50通気ビーズ フリークッション50cm
- 通気性・放熱性に優れたソフトなチューブ状のビーズを使用したクッション。高い復元力によりへたりにくく、とても柔らかなその感触と適度な重量感がやさしく姿勢を支えます。まくら型の形状は汎用性が広く。頭や足の下、膝の間や背中など、様々な箇所にお使いいただけます。ご家庭での丸洗いが可能です。
※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | 日本エンゼル(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.nihonangel.co.jp | |
TAISコード | 01102-000028 | |
価格(円) | 5,300 | |
サイズ | 幅(cm) | 50 |
奥行(cm) | 25 | |
高さ(cm) | 6 | |
直径(cm) | ||
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 1.02 | |
色 | ブルー・グリーン | |
主素材 | 熱可塑性エラストマー・綿 |
キャスター4個セット(2個ロック付き) K-127
企業名 | シーホネンス(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.seahonence.co.jp | |
TAISコード | 00167-000134 | |
価格(円) | 30,000 | |
サイズ (直径10cm) |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | 10 | |
長さ(cm) | ||
重量(kg) | 2.0 | |
色 | ||
主素材 |
対角ロックキャスター K-128
- (1)ブレーキペダルを下側にすると回転、旋回ともに固定された状態になります。
(2)ブレーキペダルを上側にすると回転、旋回ともに固定状態が解除されます。 ※画像をクリックすると大きな画像が見られます。
企業名 | シーホネンス(株) | |
---|---|---|
製品またはメーカーホームページ | http://www.seahonence.co.jp | |
TAISコード | ||
価格(円) | 30,000 | |
サイズ (直径10cm) |
幅(cm) | |
奥行(cm) | ||
高さ(cm) | ||
直径(cm) | 10 | |
長さ(cm) | ||
重量(kg) | ||
色 | ||
主素材 |