1件の評価結果は、このような構成になっています。
最初に表示されるのは評価結果画面です。
評価結果の詳細を知りたい場合は、それぞれの項目の詳細画面で見ることができます。
画面の左側に表示されているメニューをクリックすることで、評価結果画面や、それぞれの詳細画面に移ることができます。
また、同じ事業所が他の年度にも評価を実施している場合には、その年度の評価結果に移ることができます。
全体の評価講評 | 事業者の取組の中で、「特に良いと思う点」、「さらなる改善が望まれる点」について、概略を記載しています。 |
---|---|
事業者が特に力をいれている取り組み | 事業者が特に力をいれている取り組みについて、概略を記載しています。取り組み内容によって事業者の特徴が示され、事業者の個性が分かります。 |
利用者調査 | その事業所の利用者に対し、アンケートや聞き取りにより実施した調査結果をグラフで表示しています。 |
サービス分析結果 | 事業評価の評価項目のうち、サービス項目について、評価機関の講評の概略と評点を表示しています。 |
事業者のコメント | 評価結果に対する事業者の方のコメントを表示しています。 (事業者の方が、自ら入力するものです。) |
「詳細はこちらから」をクリックするとそれぞれの詳細画面に移動することができます。
1件の評価結果全体(各詳細画面の全て)を印刷したい時には、評価結果画面のはじめにある評価結果全体版ボタンで印刷画面をひらくことができます。その場合、印刷枚数が大量に必要となることをご了承ください。
なお、評価結果の一部分を印刷する時は、該当する詳細画面に移動して印刷してください。
事業所の特徴をコンパクトに見ることができるページです。A4用紙3枚程度で印刷して活用いただくことができます。
事業者の理念・方針 | 事業者が目指していること、大切にしていることなど、事業者の考え方がそのまま掲載されています。 |
---|---|
全体の評価講評 | 事業者の取り組みの中で、「特に良いと思う点」、「さらなる改善が望まれる点」について、詳細に記載されています。 |
事業者が特に力をいれている取り組み | 事業者が特に力をいれている取り組みについて、概略を記載しています。取り組み内容によって事業者の特徴が示され、事業者の個性が分かります。 |
利用者調査 | その事業所の利用者に対し、アンケートや聞き取りにより実施した調査結果をグラフで表示しています。 |
Copyright(C)2014 (公財)東京都福祉保健財団