平成17年度利用者調査手法一覧表
平成17年度東京都福祉サービス第三者評価の評価手法について(別表2)
| アンケート方式 | 共通評価項目を記載した調査票に基づき、利用者本人が自記により回答する方式。 |
| 聞き取り方式 | 評価者が共通評価項目(項目のねらい)に基づき、利用者本人から回答を聞き取り、調査票に記入する方式。 |
| コミュニケーション方式 | 利用者本人と関わり合いながら、意向や満足度を汲み取る方式。単独では行わず、必ずアンケート方式や聞き取り方式と併せて実施する。 |
| No. | サービス名称 | 調査対象 | 基本となる調査実施方法 | 結果報告書の様式(公表対象) | ||
| アンケート | 聞き取り | コミュニケーション | ||||
| 1 | 訪問介護 | 本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 2 | 居宅介護支援 | 本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 調査対象設定 | 調査の対象は、現在給付管理の対象となっている登録者全員とする。 | |||||
| 3 | 通所介護【デイサービス】 | 本人 | ○ | (注) | アンケート方式 | |
| 家族等 | (注) | |||||
| 調査対象設定 | 調査の対象は、現在利用している登録者全員とする。 | |||||
| (注) | ただし認知症高齢者のデイサービスを行っている場合は、認知症高齢者グループホームと同様、本人への「コミュニケーション」方式と家族等が本人の立場で回答するアンケート方式を実施する。 | |||||
| 4 | 短期入所生活介護【ショートステイ】 | 本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 調査対象設定 | 少なくとも一ヶ月の期間を設け、その期間内の利用者全員(実数)とする。 | |||||
| 5 | 認知症対応型共同生活介護 【認知症高齢者グループホーム】 |
本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 家族等 | ○ | |||||
| 6 | 指定介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 |
本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 7 | 介護老人保健施設 | 本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 8 | 軽費老人ホーム (A型・B型・ケアハウス) |
本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | 養護老人ホーム | 本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 12 | 身体障害者居宅介護・知的障害者居宅介護 【障害者ホームヘルプサービス】 |
本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 13 | 精神障害者居宅介護 【精神障害者ホームヘルプサービス】 |
本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 14 | 身体障害者デイサービス・知的障害者デイサービス | 本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 調査対象設定 | 現在利用している登録者全員とする。 | |||||
| 15 | 身体障害者短期入所・知的障害者短期入所 【障害者ショートステイ】 |
本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 調査対象設定 | 少なくとも一ヶ月の期間を設け、その期間内の利用者全員(実数)とする。 | |||||
| 16 | 知的障害者地域生活援助 【知的障害者グループホーム】 |
本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 17 | 精神障害者生活訓練施設 | 本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 18 | 精神障害者福祉ホーム | 本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 19 | 知的障害者通勤寮 | 本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 20 | 身体障害者通所授産施設・ 知的障害者通所授産施設 |
本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 21 | 身体障害者小規模通所授産施設・知的障害者小規模通所授産施設 | 本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 22 | 精神障害者通所授産施設 | 本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 23 | 精神障害者小規模通所授産施設 | 本人 | ○ | ンケート方式 | ||
| 24 | 知的障害者通所更生施設 | 本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 25 | 身体障害者更生施設 (肢体不自由者) |
本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 26 | 身体障害者更生施設 (視覚障害者) |
本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 27 | 身体障害者更生施設 (聴覚・言語障害者) |
本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 28 | 身体障害者更生施設 (内部障害者) |
本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 29 | 身体障害者療護施設 | 本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 30 | 身体障害者入所授産施設 | 本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 31 | 知的障害者入所授産施設 | 本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 32 | 知的障害者入所更生施設 | 本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 33 | 知的障害児通園施設 | 保護者等 | ○ | アンケート方式 | ||
| 34 | 知的障害児施設 | 本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 家族等 | ○ | |||||
| 35 | 重症心身障害児(者)通所施設 | 家族等 | ○ | アンケート方式 | ||
| 36 | 重症心身障害児施設 | 家族等 | ○ | アンケート方式 | ||
| 37 | 肢体不自由児通園施設 | 家族等 | ○ | アンケート方式 | ||
| 38 | 肢体不自由児施設 | 本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
| 39 | 認可保育所 | 保護者等 | ○ | アンケート方式 | ||
| 40 | 認証保育所A型・B型 | 保護者等 | ○ | アンケート方式 | ||
| 41 | 母子生活支援施設 | 児童 | ○ | アンケート方式 | ||
| 母親 | ○ | |||||
| 42 | 児童養護施設 | 本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 43 | 乳児院 | 保護者等 | ○ | アンケート方式 | ||
| 調査対象設定 | 少なくとも一ヶ月の期間を設け、その期間内の初回に面会に訪れた人全員を対象とする。 | |||||
| 44 | 婦人保護施設 | 本人 | ○ | アンケート方式 | ||
| 45 | 救護施設 | 本人 | ○ | 聞き取り方式 | ||
Copyright(C)2003 (財)東京都高齢者研究・福祉振興財団