今年度の評価結果公表が100件を超えました
| サービス種別 | 件数 |
| 訪問介護 | 7 |
| 居宅介護支援 | 9 |
| 通所介護 | 8 |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 4 |
| 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム) | 30 |
| 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 9 |
| 介護老人保健施設 | 1 |
| 養護老人ホーム | 2 |
| 身体障害者デイサービス | 2 |
| 知的障害者地域生活援助(知的障害者グループホーム) | 1 |
| 身体障害者通所授産施設 | 3 |
| 知的障害者通所授産施設 | 1 |
| 知的障害者通所更生施設 | 2 |
| 身体障害者入所授産施設 | 2 |
| 知的障害者入所更生施設 | 1 |
| 認可保育所 | 13 |
| 認証保育所(A・B型) | 8 |
| 母子生活支援施設 | 1 |
| 児童養護施設 | 1 |
| 救護施設 | 2 |
| 精神障害者地域生活支援センター | 1 |
| 計 | 108 |
Copyright(C)2003 (財)東京都高齢者研究・福祉振興財団