文字サイズ:
| 報告書分類 | 介護サービス種別 | 公表手数料 | 調査手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 訪問介護 | 8,000円 | 18,300円 | 26,300円 |
| 介護予防訪問介護 | ||||
| 夜間対応型訪問介護 | ||||
| 2 | 訪問入浴介護 | 8,000円 | 18,300円 | 26,300円 |
| 介護予防訪問入浴介護 | ||||
| 3 | 訪問看護 | 8,000円 | 18,300円 | 26,300円 |
| 介護予防訪問看護 | ||||
| 指定療養通所介護(*) | ||||
| 4 | 訪問リハビリテーション | 8,000円 | 18,300円 | 26,300円 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | ||||
| 5 | 福祉用具貸与 | 8,000円 | 15,100円 | 23,100円 |
| 介護予防福祉用具貸与 | ||||
| 特定福祉用具販売 | ||||
| 特定介護予防福祉用具販売 | ||||
| 6 | 通所介護 | 8,000円 | 20,000円 | 28,000円 |
| 介護予防通所介護 | ||||
| 認知症対応型通所介護 | ||||
| 介護予防認知症対応型通所介護 | ||||
| 指定療養通所介護(*) | ||||
| 7 | 通所リハビリテーション | 8,000円 | 20,000円 | 28,000円 |
| 介護予防通所リハビリテーション | ||||
| 指定療養通所介護(*) | ||||
| 8 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 8,000円 | 20,000円 | 28,000円 |
| 介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | ||||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | ||||
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) | ||||
| 介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) | ||||
| 9 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 8,000円 | 20,000円 | 28,000円 |
| 介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | ||||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | ||||
| 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) | ||||
| 介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) | ||||
| 10 | 介護老人福祉施設 | 8,000円 | 20,000円 | 28,000円 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||||
| 短期入所生活介護 | ||||
| 介護予防短期入所生活介護 | ||||
| 11 | 介護老人保健施設 | 8,000円 | 20,000円 | 28,000円 |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | ||||
| 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) | ||||
| 12 | 介護療養型医療施設 | 8,000円 | 20,000円 | 28,000円 |
| 短期入所療養介護(介護療養型医療施設) | ||||
| 介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設) | ||||
| 13 | 居宅介護支援 | 8,000円 | 14,500円 | 22,500円 |
| 14 | 特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅) | 8,000円 | 20,000円 | 28,000円 |
| 介護予防特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅) | ||||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅) | ||||
| 特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス利用型) | ||||
| 介護予防特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス利用型) | ||||
| 15 | 小規模多機能型居宅介護 | 8,000円 | 14,200円 | 22,200円 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | ||||
| 16 | 認知症対応型共同生活介護 | 8,000円 | 14,200円 | 22,200円 |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 |