公表中の件数
令和8年5月末 公表事業所件数 合計 16,470件
単位:件
| サービス種別 | 公表 件数 |
サービス種別 | 公表 件数 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 2,975 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・外部サービス利用型) | 3 |
| 訪問入浴介護 | 148 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 3 |
| 訪問看護 | 1,690 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 3 |
| 訪問リハビリテーション | 310 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 0 |
| 通所介護 | 1,536 | 特定福祉用具販売 | 382 |
| 指定療養通所介護 | 3 | 居宅介護支援 | 2,914 |
| 通所リハビリテーション | 354 | 介護老人福祉施設 | 589 |
| 福祉用具貸与 | 570 | 介護老人保健施設 | 192 |
| 短期入所生活介護 | 612 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 38 |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 183 | 夜間対応型訪問介護 | 48 |
| 短期入所療養介護(療養病床を有する病院) | 0 | 認知症対応型通所介護 | 288 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 716 | 小規模多機能型居宅介護 | 237 |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 847 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 116 |
| 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 16 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 81 |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) | 73 | 地域密着型通所介護 | 1,503 |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 介護医療院 | 36 |
| 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) | 0 | 短期入所療養介護(介護医療院) | 4 |
| 合計 16,470 件 | |||

