評価年度 | 令和5年度 |
サービス名称 | 認証保育所A型・B型 |
法人名称 |
有限会社ing-sn |
事業所名称 |
保育室「愛の園」 |
評価機関名称 | 特定非営利活動法人 NPO専門職ネット |
利用者調査については、あらかじめ評価実施のお知らせを園を通じて保護者へ周知した。その後、アンケート用紙を調査実施の案内状と返信用封筒(料金受取人払郵便)を添えて園を通じて配付し、直接評価機関へ返送して回収するという形式をとった。職員への周知は、職員への説明会を実施し、第三者評価の理解と記入法等を周知徹底した。事業所の自己評価および集計結果資料に基づき訪問調査を実施した。 |
1 | 理念・方針 (関連 カテゴリー1 リーダーシップと意思決定) |
事業者が大切にしている考え(事業者の理念・ビジョン・使命など) | |
1)働く女性、現在お子様をお持ちの皆様とそのご家族への最大の支援とバックアップ 2)自然と接することにより、協調性や豊かな感受性を育む 3)一人一人の個性を大切にし、互いに認め合い共感する心を育てる 4)判断力を養い、個性を尊重しながら自己確立し、信頼し合い、たくましく育てる |
|
2 | 期待する職員像 (関連 カテゴリー5 職員と組織の能力向上) |
(1)職員に求めている人材像や役割 | |
・自ら課題を見つけ解決へ向けて行動できる人 ・自らも他人も同じように大事に尊重できる人 ・仕事も私生活も真剣に向き合い楽しむことができる人 |
|
(2)職員に期待すること(職員に持って欲しい使命感) | |
仕事の社会的役割を理解し、自分の役割が何なのかを考え、努力し、誇りを持って行動する。 |
1 |
子ども一人ひとりをきめ細かく把握して主体性を引き出す保育 子ども一人ひとりをきめ細かくみていく保育に取り組んでいる。入園時から子どもの情報を丁寧に収集し、入園後も子どもの様子を観察して子どもがやりたいことを把握し、子どもが主体的に遊びたいことを選んで遊べる環境を提供することに注力している。園内では子どもにとって馴染みの場所にコーナーを用意して、子どもが遊びを選べるようにしている。子どもへの声掛けも子どもの考えを引き出すような問いかけにするなど、子どもの主体性を引き出す保育に取り組んでいる。 |
2 |
保護者との信頼関係を深めるための取り組み 保護者と直接契約で入園が決まる認証保育所の特性を活かして、保護者は園の保育方針に納得した上で入園を決めている。入園した後は、送迎時の保護者との会話を大切にして、園の個室的な玄関スペースも活用して時間をかけての対応に努めており、保護者との信頼関係醸成につながっている。保護者の就労状況を把握して送迎時間の変更に柔軟に対応したり、保護者の要望等に素早く対応するなど様々な形で保護者支援に取り組んでいる。 |
3 |
チームワークを土台として新しいことにチャレンジしていく組織風土 運営法人の代表や園長は小まめに職員に声をかけ、職員が考えていること、感じていることを聞き出し、それを園運営に活かそうとしている。このため職員も声を上げやすく、積極的に園運営に参加していくことができる組織風土となっている。今後、園は預かる子どもの年齢の枠を広げていくことに取り組んでいることとされているが、取り組む理由の1つが職員に対象者拡大への意欲がみられることとされている。この積極的な姿勢は評価に値する。 |
1 |
3歳以上の子どもの受け入れへの継続した取り組み 当園では、今後3歳児以上の子どもについての受け入れに本格的に取り組んでいくこととされているが、そのためには、園のハード面やソフト面、経営面など多面的な検討が必要になる。園ではそのことを意識して行政へのヒアリングや他園見学等について取り組まれている。今後も継続的な検討がなされることに期待したい。 |
2 |
地域に向けた支援の拡充 夏祭りやコンサート、クリスマス会等のイベントを通しての地域との交流については充実化が図られ、成果がみられているが、園から地域に向けての子育て支援については、今後さらに拡充していく余地があるものと思われる。園でもこの点を課題として認識し、今後拡充を図っていくことが検討されている。 |
3 |
人事制度のさらなる確立 園では年1~2回の職員面談の機会を設けている。面談では、自分の職務に関する振り返りを行なうためのスキルシートを用いて職員の現状と課題を把握しており、最終的にはそれを職員の処遇に反映させるしくみとなっている。このように職員の育成と評価、処遇への反映についての基礎的なしくみはあるが、園では今後さらに仕組みを深化させていくことを課題として認識している。今後預かる子どもの増加と共に、職員も増員が図られることも予想されるため、その時に備えて検討をしていくことが求められると思われる。 |
1 |
★ 区の制度も活用して子どもの経験を豊かなものにしている 区の制度であるバスを活用して、園外保育を実施している。毎月1回を原則として、子どもを水族館や飛鳥山(北区の桜の名所)に連れていき、楽しい経験をさせている。これに加えて園では英語、リトミック、体操なども取り入れており、子どもの活動の幅を広げている。 |
関連評価項目(日常の保育を通して、子どもの生活や遊びが豊かに展開されるよう工夫している) | |
2 |
★ ICT化を積極的に活用して保護者への情報発信強化に取り組まれている ICT化により、子どもの写真を保護者にみてもらうことが容易にできるようになっている。園ではこの機能を活かすべく、保育アプリ提供会社が主催する、子どものエピソードと写真を組み合わせて子どもの様子をより適切に伝えていくことを目的とした研修に、園長・主任保育士が参加している。今後その成果を園内で共有することにより、保護者に向けた園からの情報発信能力のさらなる向上も期待できるものとなっている。 |
関連評価項目(保護者が安心して子育てをすることができるよう支援を行っている) |
調査対象:調査票配付日現在の子どもの総数28名に対する保護者世帯(26世帯)を単位として対象とした。 調査方法:アンケート方式 利用者調査実施の案内状と返信用封筒(料金受取人払郵便)を添えて、アンケート用紙を園を通じて配付した。記入後のアンケートは、園を介さずに、直接評価機関へ郵送という形で回収した。 |
利用者総数 | 28人 |
利用者家族総数(世帯) | 26世帯 |
アンケートや聞き取りを行った人数 | 26人 |
有効回答者数 | 24人 |
回答者割合(%) | 92.3% |
「利用している保育室『愛の園』を総合的にみてどのように感じているか」との問いに対して、回答者の全員が「満足」以上(「大変満足が約83%、「満足」が約17%)と回答しており、「どちらともいえない」、「不満」、「大変不満」とする回答はみられなかった。回答者の全員が園の支援を評価していると考えられる結果となっている。回答者からは、「いつもきめ細かくみてくれる」、「職員の対応が素晴らしい」、「工夫して様々なイベントを考えてくれる」、「毎日の散歩も時間をかけて色々行なっている」、「保護者の勤労状況に配慮した上で、子供の保育をよくしてくれている」、「園庭はないものの、近くに神田明神や公園がたくさんあり、かつ電車も見に行けるなど、子どもの刺激になっている」、「アットホームな雰囲気が常にある」、「職員が親切」、「保育アプリが便利」などの意見がみられている。一方で、「就学前まで通いたい」との意見もみられている。個別の質問項目でも「はい」とする回答が90%を超えているものが全体の半数以上となっている。 |
1.保育所での活動は、子どもの心身の発達に役立っているか | |||||||
はい | 24人 | どちらともいえない | 0人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
回答者の100%が、「はい」と回答している。回答者からは、「しつけや生活リズムが整っている」、「季節に合わせた製作や行事により、子どもが様々な刺激を受けることができている」、「家庭では負担の大きい寒天を着色する遊びなど、たくさんの良質な経験をさせてもらえる」などの意見が見られている。さらなる活動を求める意見も一部にはみられているが、回答者の全員が園の活動を評価していると考えられる結果となっている。 | |||||||
2.保育所での活動は、子どもが興味や関心を持って行えるようになっているか | |||||||
はい | 22人 | どちらともいえない | 1人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 1人 |
回答者の約92%が、「はい」と回答している。回答者からは、「広くないスペースでも工夫して遊んでくれる」、「食育や園外の活動も積極的に行なってくれ、ありがたい」、「いつも楽しい催しが行なわれ、嬉しい」などの意見がみられている。回答者の大多数が、園の活動を評価していると考えられる結果となっている。 | |||||||
3.提供される食事は、子どもの状況に配慮されているか | |||||||
はい | 22人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
回答者の約92%が、「はい」と回答している。回答者からは、「よく食べる子だが、おかわりも用意してくれる」、「いつもおいしそうな食事、おやつを用意してくれる」、「実際に野菜や果物に触れる食育も採り入れており、大変良い食事時間を過ごせていると思う」、「いつもとてもおいしそう」、「季節も感じられ、とても良い」などの意見がみられている。回答者の大多数が園の食事を評価していると考えられる結果となっている。 | |||||||
4.保育所の生活で身近な自然や社会と十分関わっているか | |||||||
はい | 22人 | どちらともいえない | 1人 | いいえ | 1人 | 無回答・非該当 | 0人 |
回答者の約92%が、「はい」と回答している。回答者からは、「ハロウィンの衣装に感動した。地域との協力があって嬉しかった(お菓子配り)」との意見がみられている。回答者の大多数が、園の関わりを評価していると考えられる結果となっているが、公園の環境についての意見が一部にみられている。 | |||||||
5.保育時間の変更は、保護者の状況に柔軟に対応されているか | |||||||
はい | 20人 | どちらともいえない | 1人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 3人 |
回答者の約83%が、「はい」と回答している。回答者からは、「快く応じてくれる。やむなく遅れてしまう場合も、『お気をつけてお越しください』と気遣いがある」、「電話対応もとても快く対応してくる、心強い」、「ものすごく柔軟でありがたい」などの意見がみられている。回答者の多数が園の対応を評価していると考えられる結果となっている。「非該当・無回答」とした回答者からは、「現在まで急な時間変更なし」、「変更したことがないため不明」といった回答がみられている。 | |||||||
6.安全対策が十分取られていると思うか | |||||||
はい | 21人 | どちらともいえない | 3人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
回答者の約88%が、「はい」と回答している。回答者からは、「基本的な安全は保たれている」、「小さい子どもに配慮がある」などの意見がみられている。回答者の多数が園の対策を評価していると考えられる結果となっているが、有名な神社の近くにあることから、配慮すべき点が多いとの意見も一部にみられている。 | |||||||
7.行事日程の設定は、保護者の状況に対する配慮は十分か | |||||||
はい | 22人 | どちらともいえない | 1人 | いいえ | 1人 | 無回答・非該当 | 0人 |
回答者の約92%が、「はい」と回答している。回答者からは、「前もってアナウンスがある」などの意見がみられている。回答者の大多数が園の配慮を評価していると考えられる結果となっている。 | |||||||
8.子どもの保育について家庭と保育所に信頼関係があるか | |||||||
はい | 22人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
回答者の約92%が、「はい」と回答している。回答者からは、「良い職員ばかりで助かる」、「職員一人ひとりが子どもと丁寧に温かく接してくれているのでとても信頼でき、相談もしやすい」、「どの職員も親切である。帰りの時間に話すが、たまに後がつまってしまうので、いい方法があるといいなと思う」、「とても話しやすい職員で、家族皆大好きである(上の子から預けている)」などの意見がみられている。回答者の大多数が職員との信頼関係を評価していると考えられる結果となっている。 | |||||||
9.施設内の清掃、整理整頓は行き届いているか | |||||||
はい | 21人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 1人 |
回答者の約88%が、「はい」と回答している。回答者からは、「少し狭い以外は満足している」などの意見がみられている。回答者の多数が園の衛生面を評価していると考えられる結果となっている。園外で喫煙する者が気になるとの意見が一部にみられている。 | |||||||
10.職員の接遇・態度は適切か | |||||||
はい | 23人 | どちらともいえない | 1人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
回答者の約96%が、「はい」と回答している。意見は特にみられていない。回答者の大多数が職員のビジネスマナーを評価していると考えられる結果となっている。 | |||||||
11.病気やけがをした際の職員の対応は信頼できるか | |||||||
はい | 23人 | どちらともいえない | 0人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 1人 |
回答者の約96%が、「はい」と回答している。回答者からは、「とてもしっかり対応してくれる」、「細かく状況を教えてくれる」、「細かな変化も直接しっかりと報告してくれる」、「なぜケガをしたのかを教えてくれ、しっかり見ていてもらえて嬉しい」、「ささいなことでも教えてくれる」などの意見がみられている。回答者の大多数が、職員の対応を評価していると考えられる結果となっている。 | |||||||
12.子ども同士のトラブルに関する対応は信頼できるか | |||||||
はい | 17人 | どちらともいえない | 1人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 6人 |
回答者の約71%が、「はい」と回答している。回答者からは、「少しのケガでも教えてくれ、申し訳ありません、と言い伝えがある」などの意見がみられている。回答者の多数が、園の対応を評価していると考えられる結果となっている。 | |||||||
13.子どもの気持ちを尊重した対応がされているか | |||||||
はい | 24人 | どちらともいえない | 0人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
回答者の100%が、「はい」と回答している。回答者からは、「子ども一人ひとりを良く見て寄り添ってくれていると感じる」、「園長をはじめとして全ての職員が子どもと丁寧に関わってくれ、とても手厚いケアをしてくれている」、「強いることはしない、というのが随所で伝わってくるので、子も信頼しているよう」などの意見がみられている。回答者の全員が園の対応を評価していると考えられる結果となっている。 | |||||||
14.子どもと保護者のプライバシーは守られているか | |||||||
はい | 20人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 2人 |
回答者の約83%が、「はい」と回答している。意見は特にみられていない。回答者の多数が職員の対応を評価していると考えられる結果となっている。 | |||||||
15.保育内容に関する職員の説明はわかりやすいか | |||||||
はい | 23人 | どちらともいえない | 1人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
回答者の約96%が、「はい」と回答している。回答者からは、「送迎時に丁寧に伝えてくれる」などの意見がみられている。回答者の大多数が、職員の説明を評価していると考えられる結果となっている。 | |||||||
16.利用者の不満や要望は対応されているか | |||||||
はい | 21人 | どちらともいえない | 1人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 2人 |
回答者の約88%が、「はい」と回答している。回答者からは、「昼寝の短縮(夜、寝ないため)を申し出てくれた時には、本当にありがたかった」などの意見がみられている。回答者の多数が園の対応を評価していると考えられる結果となっている。 | |||||||
17.外部の苦情窓口(行政や第三者委員等)にも相談できることを伝えられているか | |||||||
はい | 10人 | どちらともいえない | 3人 | いいえ | 1人 | 無回答・非該当 | 10人 |
回答者の約42%が、「はい」と回答している。回答者の約40%を占める「非該当・無回答」とした回答者からは、「経験なし」、「今までそのような相談をしたことがない」などの意見がみられている。 |
カテゴリー1 リーダーシップと意思決定 | |||||
サブカテゴリー1 事業所が目指していることの実現に向けて一丸となっている | |||||
評価項目1 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)を周知している | 実施状況 | |||
標準項目1 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)について、職員の理解が深まるような取り組みを行っている | ○ | |||
標準項目2 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)について、利用者本人や家族等の理解が深まるような取り組みを行っている | ○ | |||
評価項目2 | 経営層(運営管理者含む)は自らの役割と責任を職員に対して表明し、事業所をリードしている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 経営層は、事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けて、自らの役割と責任を職員に伝えている | ○ | |||
標準項目2 | 経営層は、事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けて、自らの役割と責任に基づいて職員が取り組むべき方向性を提示し、リーダーシップを発揮している | ○ | |||
評価項目3 | 重要な案件について、経営層(運営管理者含む)は実情を踏まえて意思決定し、その内容を関係者に周知している | 実施状況 | |||
標準項目1 | 重要な案件の検討や決定の手順があらかじめ決まっている | ○ | |||
標準項目2 | 重要な意思決定に関し、その内容と決定経緯について職員に周知している | ○ | |||
標準項目3 | 利用者等に対し、重要な案件に関する決定事項について、必要に応じてその内容と決定経緯を伝えている | ○ |
講評 |
園の目指すものが明確化されており周知が図られている 園の目指すものは、保育目標、経営運営方針、保育方針等により明確化されている。保護者に対しては、園見学の際や、入園時の説明、春に行なわれる懇談会等で周知が図られている。職員に対しては、毎月の職員会議や毎日の昼ミーティング、職員面談の機会等で周知が図られている。 |
代表と園長が役割を分担し園運営をリードしている 法人の代表は園の方針を明確化して職員に目指すべき方向を明示するとともに、行政や地域に向けた対外的な活動を担当している。園長は現場の指揮官として代表の考えを職員に伝え、職員が働きやすい環境を整えるとともに、保護者への対応に遺漏がないよう可能な限り自ら保護者に合い、コミュニケーションを取るようにしている。 |
重要事項について決定から内容の伝達までのしくみが構築されている 経営についての課題は年に一度の法人役員会で検討・決定がなされている。保育についての課題は、保護者の代表が参加する運営委員会で出された意見や保護者アンケートの結果等を参考に、職員会議等で検討されている。検討結果については、保護者にはお便りや送迎時の会話で伝え、職員にはミーティングや会議、さらに緊急の場合には職員用SNSを用いて伝達している。 |
カテゴリー2 事業所を取り巻く環境の把握・活用及び計画の策定と実行 | |||||
サブカテゴリー1 事業所を取り巻く環境について情報を把握・検討し、課題を抽出している | |||||
評価項目1 | 事業所を取り巻く環境について情報を把握・検討し、課題を抽出している | 実施状況 | |||
標準項目1 | 利用者アンケートなど、事業所側からの働きかけにより利用者の意向について情報を収集し、ニーズを把握している | ○ | |||
標準項目2 | 事業所運営に対する職員の意向を把握・検討している | ○ | |||
標準項目3 | 地域の福祉の現状について情報を収集し、ニーズを把握している | ○ | |||
標準項目4 | 福祉事業全体の動向(行政や業界などの動き)について情報を収集し、課題やニーズを把握している | ○ | |||
標準項目5 | 事業所の経営状況を把握・検討している | ○ | |||
標準項目6 | 把握したニーズ等や検討内容を踏まえ、事業所として対応すべき課題を抽出している | ○ | |||
サブカテゴリー2 実践的な計画策定に取り組んでいる | |||||
評価項目1 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けた中・長期計画及び単年度計画を策定している | 実施状況 | |||
標準項目1 | 課題をふまえ、事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けた中・長期計画を策定している | ○ | |||
標準項目2 | 中・長期計画をふまえた単年度計画を策定している | ○ | |||
標準項目3 | 策定している計画に合わせた予算編成を行っている | ○ | |||
評価項目2 | 着実な計画の実行に取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けた、計画の推進方法(体制、職員の役割や活動内容など)、目指す目標、達成度合いを測る指標を明示している | ○ | |||
標準項目2 | 計画推進にあたり、進捗状況を確認し(半期・月単位など)、必要に応じて見直しをしながら取り組んでいる | ○ |
講評 |
各種の会議に参加して情報収集・分析に取り組んでいる 区が主催する園長会(公立園・私立園合同)に参加して地域や事業環境についての情報を得ている。要保護児童等について話し合う会議についても法人の代表が参加し、地域の子育て家庭についての情報を得ている。また、ビルのオーナーが役員を務める町内会にも参加している。得られた情報については園内で検討がなされている。 |
計画的な園運営に取り組んでいる 法人として中長期計画を立案し、中長期的な経営課題(5歳児までの受け入れなど)について取り組まれている。それに基づいて各年度の事業計画が策定され、中間で見直して軌道修正を図るしくみも設けられている。運営状況については、概ね月に1回税理士に確認することとされており、専門家の力も借りて適正な運営に取り組んでいる。 |
カテゴリー3 経営における社会的責任 | |||||
サブカテゴリー1 社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、その達成に取り組んでいる | |||||
評価項目1 | 社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理などを周知し、遵守されるよう取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 全職員に対して、社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理(個人の尊厳を含む)などを周知し、理解が深まるように取り組んでいる | ○ | |||
標準項目2 | 全職員に対して、守るべき法・規範・倫理(個人の尊厳を含む)などが遵守されるように取り組み、定期的に確認している。 | ○ | |||
サブカテゴリー2 利用者の権利擁護のために、組織的な取り組みを行っている | |||||
評価項目1 | 利用者の意向(意見・要望・苦情)を多様な方法で把握し、迅速に対応する体制を整えている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 苦情解決制度を利用できることや事業者以外の相談先を遠慮なく利用できることを、利用者に伝えている | ○ | |||
標準項目2 | 利用者の意向(意見・要望・苦情)に対し、組織的に速やかに対応する仕組みがある | ○ | |||
評価項目2 | 虐待に対し組織的な防止対策と対応をしている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 利用者の気持ちを傷つけるような職員の言動、虐待が行われることのないよう、職員が相互に日常の言動を振り返り、組織的に防止対策を徹底している | ○ | |||
標準項目2 | 虐待を受けている疑いのある利用者の情報を得たときや、虐待の事実を把握した際には、組織として関係機関と連携しながら対応する体制を整えている | ○ | |||
サブカテゴリー3 地域の福祉に役立つ取り組みを行っている | |||||
評価項目1 | 透明性を高め、地域との関係づくりに向けて取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 透明性を高めるために、事業所の活動内容を開示するなど開かれた組織となるよう取り組んでいる | ○ | |||
標準項目2 | ボランティア、実習生及び見学・体験する小・中学生などの受け入れ体制を整備している | ○ | |||
評価項目2 | 地域の福祉ニーズにもとづき、地域貢献の取り組みをしている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 地域の福祉ニーズにもとづき、事業所の機能や専門性をいかした地域貢献の取り組みをしている | ○ | |||
標準項目2 | 事業所が地域の一員としての役割を果たすため、地域関係機関のネットワーク(事業者連絡会、施設長会など)に参画している | ○ | |||
標準項目3 | 地域ネットワーク内での共通課題について、協働できる体制を整えて、取り組んでいる | ○ |
講評 |
保育に従事する職員としての意識付けを図っている 新入職者に対しては、守るべきルールや社会通念を保育指針をベースとして伝えている。保育指針については、園内の手の届くところに置き、いつでも参照できるようにしていることに加えて、解説も全職員に渡している。さらに、人権擁護のためのセルフチェックリストや自己の保育を振り返るためのスキルシートも活用して、職員の意識付けを図っている。 |
子どもへの保育が不適切なものとならないよう組織的に取り組んでいる 園内はワンフロアの構造となっており、お互いの保育が見える環境にある。この環境を活用してお互いの保育について話し合うことを通して、不適切な保育の防止を図っている。また、保育者の感情をコントロールするための研修も取り入れられており、不適切保育の防止に注力されている。 |
園運営の透明化が図られている 園ではホームページを通して、園運営の状況が外部にわかるようになっている。また、外部の有識者が参加する運営会議も定期的に開催されており、そこでも園運営の状況が発信されている。これらに加えて、東京都福祉サービスの第三者評価を定期的に受審しており、その結果の公表によっても園運営の状況が外部にわかるようになっている。 |
カテゴリー4 リスクマネジメント | |||||
サブカテゴリー1 リスクマネジメントに計画的に取り組んでいる | |||||
評価項目1 | 事業所としてリスクマネジメントに取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 事業所が目指していることの実現を阻害する恐れのあるリスク(事故、感染症、侵入、災害、経営環境の変化など)を洗い出し、どのリスクに対策を講じるかについて優先順位をつけている | ○ | |||
標準項目2 | 優先順位の高さに応じて、リスクに対し必要な対策をとっている | ○ | |||
標準項目3 | 災害や深刻な事故等に遭遇した場合に備え、事業継続計画(BCP)を策定している | ○ | |||
標準項目4 | リスクに対する必要な対策や事業継続計画について、職員、利用者、関係機関などに周知し、理解して対応できるように取り組んでいる | ○ | |||
標準項目5 | 事故、感染症、侵入、災害などが発生したときは、要因及び対応を分析し、再発防止と対策の見直しに取り組んでいる | ○ | |||
サブカテゴリー2 事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしている | |||||
評価項目1 | 事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 情報の収集、利用、保管、廃棄について規程・ルールを定め、職員(実習生やボランティアを含む)が理解し遵守するための取り組みを行っている | ○ | |||
標準項目2 | 収集した情報は、必要な人が必要なときに活用できるように整理・管理している | ○ | |||
標準項目3 | 情報の重要性や機密性を踏まえ、アクセス権限を設定するほか、情報漏えい防止のための対策をとっている | ○ | |||
標準項目4 | 事業所で扱っている個人情報については、「個人情報保護法」の趣旨を踏まえ、利用目的の明示及び開示請求への対応を含む規程・体制を整備している | ○ |
講評 |
園運営のリスクについて対応が図られている 事故やヒヤリハット事例については記録を取り、原因を探求して改善方法を検討する会議の場が設けられている。園の火災や地震等への対応訓練は定期的に実施されている。また、大規模災害が発生した場合に備えての事業継続計画も、事前対策から事後対応に至るまでの基本的なものはすでに定められている。事業継続計画については、今後さらにブラッシュアップを図ることが検討されている。 |
情報の媒体に応じた管理がなされている 園では個人情報保護規程を定め、個人情報保護についての基本姿勢を明確化している。紙媒体で記録された子どもや家族の基本的情報については、園長・主任が鍵のかかるキャビネットで管理し、職員は必要に応じて許可を得て閲覧することとされている。電子化された情報については園外で保管し、情報の流出・毀損に対応している。 |
カテゴリー5 職員と組織の能力向上 | |||||
サブカテゴリー1 事業所が目指している経営・サービスを実現する人材の確保・育成・定着に取り組んでいる | |||||
評価項目1 | 事業所が目指していることの実現に必要な人材構成にしている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 事業所が求める人材の確保ができるよう工夫している | ○ | |||
標準項目2 | 事業所が求める人材、事業所の状況を踏まえ、育成や将来の人材構成を見据えた異動や配置に取り組んでいる | ○ | |||
評価項目2 | 事業所の求める人材像に基づき人材育成計画を策定している | 実施状況 | |||
標準項目1 | 事業所が求める職責または職務内容に応じた長期的な展望(キャリアパス)が職員に分かりやすく周知されている | ○ | |||
標準項目2 | 事業所が求める職責または職務内容に応じた長期的な展望(キャリアパス)と連動した事業所の人材育成計画を策定している | ○ | |||
評価項目3 | 事業所の求める人材像を踏まえた職員の育成に取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 勤務形態に関わらず、職員にさまざまな方法で研修等を実施している | ○ | |||
標準項目2 | 職員一人ひとりの意向や経験等に基づき、個人別の育成(研修)計画を策定している | ○ | |||
標準項目3 | 職員一人ひとりの育成の成果を確認し、個人別の育成(研修)計画へ反映している | ○ | |||
標準項目4 | 指導を担当する職員に対して、自らの役割を理解してより良い指導ができるよう組織的に支援を行っている | ○ | |||
評価項目4 | 職員の定着に向け、職員の意欲向上に取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 事業所の特性を踏まえ、職員の育成・評価と処遇(賃金、昇進・昇格等)・称賛などを連動させている | ○ | |||
標準項目2 | 就業状況(勤務時間や休暇取得、職場環境・健康・ストレスなど)を把握し、安心して働き続けられる職場づくりに取り組んでいる | ○ | |||
標準項目3 | 職員の意識を把握し、意欲と働きがいの向上に取り組んでいる | ○ | |||
標準項目4 | 職員間の良好な人間関係構築のための取り組みを行っている | ○ | |||
サブカテゴリー2 組織力の向上に取り組んでいる | |||||
評価項目1 | 組織力の向上に向け、組織としての学びとチームワークの促進に取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 職員一人ひとりが学んだ研修内容を、レポートや発表等を通じて共有化している | ○ | |||
標準項目2 | 職員一人ひとりの日頃の気づきや工夫について、互いに話し合い、サービスの質の向上や業務改善に活かす仕組みを設けている | ○ | |||
標準項目3 | 目標達成や課題解決に向けて、チームでの活動が効果的に進むよう取り組んでいる | ○ |
講評 |
様々な方法を用いて職員のスキルアップを図っている 職員はスキルシートを活用して、自らのスキルについて振り返る機会が設けられている。その結果も踏まえて、各種の研修(都が実施する認可外保育園向けの研修、区が実施す他園の見学会、園が独自で実施する他園の見学会、キャリアアップ研修など)に参加してスキルアップを図っている。これに加えて、保育アプリを提供する会社が実施する研修(写真を活用した子どもの様子を伝え方や防犯に関するもの)にも参加して、多様な観点からスキルアップを図っている。 |
職員が働きやすい職場となるよう取り組んでいる 職員向けの借り上げ社宅制度を活用して、職員の家賃負担を軽減して職員が働き続けやすいよう環境を整えている。また、ICTを導入して職員の事務負担軽減を図っている。これらに加えて、有休については取得を推奨して職員の身体的、精神的な負担軽減を図っている。様々な手法を活用して、職員が働きやすい職場となるよう取り組んでいる。 |
園と職員の風通しが良い組織風土実現に取り組んでいる 年1回職員面談の機会を設け、職員の想いを聴く機会としている。職員の指導方針の検討については特定の者のみが行なうのではなく、代表、園長、主任保育士が重層的に指導方針について話し合う機会を設けている。代表も可能な限り1日に1回職員と話し合う機会を持つようにされ、現場と経営が解離しないようにしている。園長・主任保育士も積極的に職員に声をかけている。 |
カテゴリー7 事業所の重要課題に対する組織的な活動 | |||||||||
サブカテゴリー1 事業所の重要課題に対して、目標設定・取り組み・結果の検証・次期の事業活動等への反映を行っている | |||||||||
評価項目1 | 事業所の理念・基本方針の実現を図る上での重要課題について、前年度具体的な目標を設定して取り組み、結果を検証して、今年度以降の改善につなげている(その1) | ||||||||
前年度の重要課題に対する組織的な活動(評価機関によるまとめ) | 保育園の運営に関して、保護者には日々の連絡帳の作成や保育園からの伝達事項の確認という負担が生じ、保育者には日々の保護者との連絡帳のやり取りや園からの必要事項の伝達、子どもの様子についての情報発信、登降園時間の確認、保育料の徴収等の負担が生じる。これら様々な事務作業について保育アプリを活用して保護者および保育者の負担を軽減すること目的として、保育アプリの導入に踏み切った。その効果として連絡帳のやり取りや園からの必要事項の伝達がペーパーレスで行なえるようになったり、登降園時間の確認がシステム上でできるようになったり、保育料の自動引き落としが可能となったりといった改善がみられている。 | ||||||||
評語 |
|
||||||||
【講評】 事務作業をデジタル化することにより、保護者の負担を軽減するだけではなく、保育者サイドの業務量軽減につなげることができた点は、保育者により保育業務にかける時間的・精神的余裕を与えることができ、子どもへの支援がより充実することにつながることが期待できる。今年度はこの取り組みをさらに発展させて、勤怠管理やシフト作成も保育アプリを活用して行なっている。 |
|||||||||
評価項目2 | 事業所の理念・基本方針の実現を図る上での重要課題について、前年度具体的な目標を設定して取り組み、結果を検証して、今年度以降の改善につなげている(その2) | ||||||||
