評価年度 | 令和4年度 |
サービス名称 | 認可保育所 |
法人名称 |
武蔵野市 |
事業所名称 |
武蔵野市立境保育園 |
評価機関名称 | 株式会社 評価基準研究所 |
利用者調査・職員調査は、WEBでの調査を実施し、携帯電話・スマートフォン・パソコンによる回答を中心とし、紙ベース希望者には従来型の紙による回答も可能とした。利用者調査開始時には、調査の趣旨や手法などに関する詳細な説明と個別のID・パスワードを記した案内状を封緘封筒に入れて全家庭に配布し、職員向けにも同様の案内状を配布した。経営層には各標準項目の自己評価を的確に行うための独自資料を提供するなど、事業所向けの配慮も行っている。 |
1 | 理念・方針 (関連 カテゴリー1 リーダーシップと意思決定) |
事業者が大切にしている考え(事業者の理念・ビジョン・使命など) | |
1)子どもの人権を守り。保護者と共に子どもの最善の利益を追求していく。 2)子どもたち一人一人の発達を大切に見守り、主体的に生活や遊びに向かえるよう援助する。 3)職員のチームワークを大切にし、専門職としての力量を高め保育の質の向上を図る。 4)保護者とより良い関係をつくり、共に子育てを進めていく。 5)地域の中の保育園として子育て家庭の支援や地域の保育施設との連携を進めていく。 |
|
2 | 期待する職員像 (関連 カテゴリー5 職員と組織の能力向上) |
(1)職員に求めている人材像や役割 | |
・子どもの最善の利益を守る、子どもの健やかな発達を保障するために研鑽、実践をする。 ・保育を楽しみ、子どもの成長を喜べる人。 ・専門職として自分を磨き、子ども・保護者・職員・関わる人とのつながりを作り大切にできる。 ・園の理念、目標に共に向い、多面的に物事を見ることができる。 |
|
(2)職員に期待すること(職員に持って欲しい使命感) | |
・子どもの命や人権を守る。 ・保育に対する責任感と向上心を持つ。 ・公立保育園で働く職員として武蔵野市の保育の質の維持・向上を図る。 ・相手の思いに寄り添う、状況を理解しようとする、協力し合あう姿勢を持つ。 |
1 |
園の保育を保護者に分かりやすく伝え、園理念である「子どもを真ん中に保育する」の実現を園全体で目指し続けている 本園では、旧来からの保育に捉われず新しい保育指針が目指している、「子どもの10の姿」の実現を目指しており、本園理念である保育者と保護者とが「子どもを真ん中に」おいて協力しながら、子どもたちを育むことを園全体で続けてきた。この園の考え方は、保護者にも理解されつつあり、子どもたちの自主性を大切にした保育は共感を生んでいることが利用者アンケートでも数値だけではなく保護者コメントからもうかがえる。 |
2 |
最新の小学校教育が目指している「協同的な学び」につながる大きな絵制作によって、子どもたちの協力が広い発展性を有している 訪問調査の際、年長組の少人数グループが共同制作した水彩画が掲示されていた。どの絵も何を想像して描いたのかが理解できるほどの表現力を感じた。子ども同士が、どんな話をしながらどのように描き上げたのかとても興味深い。友だちと協力して取り組み、最後までやり抜く力や想像力が育っていることが感じられる。幼児クラスは、年齢別保育を行っているが、コロナ禍が収まり、異年齢が交流する保育が増えれば、更に子ども同士が学び合っていくであろう姿は楽しみでもある。 |
3 |
保護者への保育に関する丁寧な情報発信と父母会の充実等により、保護者の安心と信頼を得ることができている 当園は行事や特別な出来事はもとより、園で過ごす子どもたちの日常の姿を保護者に丁寧に伝えている。様々な伝え方がある中でもスケッチブックを用いて写真とわかりやすい文で活動を紹介していることを高く評価したい。乳児たちの色水遊びや氷遊び、幼児たちのリズム遊びの紹介等子どもたちが園で具体的にどんな活動しているのか、保護者が閲覧して園の保育を理解できる仕組みも良い。また、父母会と園との協働も積極的に行われている。「父母とも」「園とも」というキーワードで表現される両者の繋がりが保護者の安心、園への信頼に繋がっている。 |
1 |
園が考える子ども像の実現に向けて、園全体で実施している保育をさらに分かりやすく「言語化」し職員の方向性の合一を目指してほしい 園の保育に対する考え方は確かなものであり、経験に加えて新しい保育も視野に入れた子ども像を基に園全体で保育を行っていることが確認できた。この園としての保育の方向性をさらに職員全員で意識合一させるために必要なことは、この園の考えを分かりやすい言葉で、一つひとつ言語化していくことであろう。例えば、「自立」とは何か?自分でできることではなく、自分でできないことは人に頼ることが出来るようになる、という社会性を意味することなどから、次のステップが見えてくるだろう。 |
2 |
保育環境の設定において、子ども主体の保育実現に向けての丁寧な見直しを期待したい 園として子ども一人ひとりの意思を尊重し、自己決定力を育んでいこうと努力している。しかし、子どもの遊びが広がっていくための遊びのゾーンの工夫として、①玩具の種類や数、子どもが使いやすいように置かれているか、②子ども同士が関わり遊びを展開したり興味関心が深まり広がっていくための人的環境や保育室内の導線が十分か ③明るく広いエントランスの充実した広い空間の利用がどうか、などの検討が期待される。子どもの興味や関心が深まるよう保育環境には何をどのように用意したら良いか、具体的な見直しと検討に期待したい。 |
3 |
地域との連携をコロナ禍以前よりも充実させ、豊かな地域づくりへの貢献を目指してほしい 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、それまであった地域との交流を見直さざるを得なくなったことが今回の訪問調査によってよく理解できた。当園は、地域の中の保育園として子育て家庭の支援や地域と保育施設との連携を進めることを事業の基本方針に据えており、コロナ禍にあっても園庭開放等を実施してきたことを高く評価したい。その一方で、子どもたちと地域住民との繋がりによって保育を厚くする取り組みができなかったことが今後の課題として残っている。コロナ禍収束後の豊かな地域づくりは子どもたちの活動を通して可能となろう。 |
1 |
★ 次世代の保育を担う主任7名と若い職員が保育の喜びを感じれるように意図している 園は、強力なリーダーシップよりも若い職員の一人ひとりが主体的に保育環境を考え、子どもたちが着実に成長できていることを見て、保育の喜びを持てるようになってほしいと考えている。園の保育を進めるのは、各職員でありそれぞれが日々の保育を楽しいと思えるようになることが、子どもたちにとってももっとも良い保育環境である。本園では、園長だけでなく主任7名がこの考え方を理解しつつあり、共に生き生きとした保育の実現を目指している。これを今後はさらに続けることで、職員も子どもも保護者も楽しい保育園を実現してほしい。 |
関連評価項目(職員の定着に向け、職員の意欲向上に取り組んでいる) | |
2 |
★ 烏骨鶏の飼育とそれに必要な野菜栽培等により子どもの豊かな体験を生み出している 本園は、園庭で烏骨鶏の飼育を保育士と子どもたちと行っている。園庭遊びの時は自由に園庭に放していて、子どもたちが自分のペースで体を撫でたり、優しく話しかけたりととても大切に世話をしていることが感じられた。烏骨鶏の餌になる野菜も園庭の畑で栽培している。毎日のように卵を産む時期があるようで楽しみにし、子どもたちが持ち帰ることができたと聞いている。子どもたちは身近な小動物の世話を通して豊かな体験から、命の大切さを感じることができる環境があり子どもたちの優しい心が育まれている。 |
関連評価項目(日常の保育を通して、子どもの生活や遊びが豊かに展開されるよう工夫している) | |
3 |
★ リズム遊びを取り入れ、子どもたちが意識的に体を使うことに全年齢で取り組んでいる 子どもの病気やけがを予防・防止する園の取り組みの一つとして、運動遊び、リズム遊びの導入がある。乳児クラスの運動遊びは「あそびのなかで育っています!!からだづくり」と題して、写真と文によってスケッチブックで紹介されている。乳児クラスの子どもたちが、のぼる、くぐる、ふんばるなど思い思いに体を動かしている姿がとても良い。幼児クラスの「リズム遊び」もスケチブックで紹介されているが、子どもたちが楽しんで参加している様子がよくわかる。体を意識的に使う、このリズム遊び等を子どもの自発的な健康維持活動として評価したい。 |
関連評価項目(子どもが心身の健康を維持できるよう援助している) |
調査対象:調査開始時点での本園の利用世帯89世帯(園児数97名)を対象として実施した。なお、兄弟姉妹がいる世帯は1世帯として扱った。 調査方法:アンケート方式 調査項目は共通評価項目に準拠した。回答は、弊社オリジナルのWEBベース方式(パソコン・携帯・スマホ)で行った。WEBで回答できない保護者には書面の回答用紙を配布する。回答用紙は園経由で弊社宛に郵送してもらい、集計に加える。 |
利用者総数 | 97人 |
利用者家族総数(世帯) | 89世帯 |
アンケートや聞き取りを行った人数 | 89人 |
有効回答者数 | 55人 |
回答者割合(%) | 61.8% |
総合的な感想では、園に対する満足度は「大変満足」が70.9%、「満足」が27.3%の合計98.2%であり、保護者から園への信頼は、非常に高い数値となっている。設問別では、「子どもの心身の発達」、「園での活動が子どもの興味や関心を持って行える」、「提供される食事」で、100%の利用者が満足であると答えている。また、「職員との信頼関係」、「園内の清潔さ」、「職員の言葉遣いや態度」、「けがや体調不良時の対応」で、90%以上の利用者が満足であると答えている。続いて、「職員の子どもの気持ちを大切にした対応」、「プライバシー保護」、「保育内容の説明」では、80%以上の利用者が満足であると答えた。それ以外のすべての項目でも高い満足度であり、今後は今回保護者から出された個別意見の対応可能な事柄へのさらなる配慮や説明を充実させていただくことに期待したい。 |
1.保育所での活動は、子どもの心身の発達に役立っているか | |||||||
はい | 55人 | どちらともいえない | 0人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
「はい」が100%という結果だった。「子ども個人をしっかりと認めてくださり、個々の良いところを褒め伸ばしてくれ感謝しています。 話し合いの時間を多く持ってくださるので、自分で考える、気持ちを伝える、友達の気持ちを考えられる様になるなど、集団生活ならではの有意義な時間を過ごせていると思います。」「集団生活を送る中で身体的にも精神的にもとても役に立っていると思います。」「本当に境保育園に入園できて良かったと思う。 広いお庭やホール、なにより先生方の信頼感が半端なく、安心して預けられます。」などの意見があった。 | |||||||
2.保育所での活動は、子どもが興味や関心を持って行えるようになっているか | |||||||
はい | 55人 | どちらともいえない | 0人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
「はい」が100%という結果だった。「いつも色々と工夫してくださっていることが、壁新聞、連絡帳、お迎え時に外から室内を眺めたときにわかります。」「おままごとや製作物など色々なことに挑戦させてくださいます。」「リズム、散歩、園庭での遊び、烏骨鶏とのふれ合いなど、毎日楽しみにしています。」「いつも明るく楽しく接してくれてとても助かっています。子供も先生やお友達が大好きで、家に帰っても園での話を聞かせてくれます。年次の違うことも触れ合え、刺激を受けたりとても良い環境だと思います。」などの意見があった。 | |||||||
3.提供される食事は、子どもの状況に配慮されているか | |||||||
はい | 55人 | どちらともいえない | 0人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
「はい」が100%という結果だった。自由意見では、「とても美味しいみたいです。家では汁物をあまり飲まないのですが園だとしっかり飲んでるようです。」「メニューが豊富で家ではなかなか扱えない食材を使っているのは大変助かります。」「極力市販のものを使わないということと、子どもの好きなチョコレートに近い食材を使っていたり、雑穀ごはんなど様々なメニューがあり、いろいろな家庭の事情にも配慮が感じられます。 焼き芋などの食育もしっかり行っていただけていると感じます。」などの意見があった。 | |||||||
4.保育所の生活で身近な自然や社会と十分関わっているか | |||||||
はい | 49人 | どちらともいえない | 4人 | いいえ | 2人 | 無回答・非該当 | 0人 |
「はい」が89.1%、「どちらともいえない」が7.3%、「いいえ」が3.6%という結果だった。自由意見では、「防災訓練、武蔵野市の伝統文化、外へのお散歩等が用意されています。」「近所の方に暖かく見守られたり、近くの畑で野菜の収穫をしたりと、地域とも関わりを持って保育していただけていると思う。」「身近に公園が複数あり、天気の良い日にはお散歩で自然に触れられる機会を沢山用意してくださっています。 季節に応じた行事も様々あり、年齢の低い段階から色々な経験をさせていただいていると感じます。」などの意見があった。 | |||||||
5.保育時間の変更は、保護者の状況に柔軟に対応されているか | |||||||
はい | 45人 | どちらともいえない | 3人 | いいえ | 2人 | 無回答・非該当 | 5人 |
「はい」が81.8%、「どちらともいえない」が5.5%、「いいえ」が3.6%、「無回答・非該当」が9.1%という結果だった。自由意見では、「仕事で遅くなり連絡をすると「ご連絡ありがとうございます。気をつけて来てください。」といつも優しく言ってくださり安心感があります。」「残業が発生した時点でお電話する様にしていますが、いつもこころよく対応くださっています。 どの先生が電話口に出ても皆さん変わらず対応してくださいます。」「いつも申し訳ないくらいに迅速な対応してくださいます。」などの意見があった。 | |||||||
6.安全対策が十分取られていると思うか | |||||||
はい | 44人 | どちらともいえない | 11人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
「はい」が80%、「どちらともいえない」が20%という結果だった。自由意見では、「ちょっとした怪我でも、その後の様子の共有や、アフターケアを、しっかりと行ってくださっています。」「保育参観で公園に行った 時の様子を見ましたが危ないものはないかを確認したり、こまめに点呼してくれたりしていて預けて良かったと感じました。」「保育スタッフの人数はとても多い様に感じます。」「日頃の防災訓練や安全対策について園だよりでも共有してくださって安心感があります。」などの意見があった。 | |||||||
7.行事日程の設定は、保護者の状況に対する配慮は十分か | |||||||
はい | 45人 | どちらともいえない | 8人 | いいえ | 1人 | 無回答・非該当 | 1人 |
「はい」が81.9%、「どちらともいえない」が14.5%、「いいえ」が1.8%、「無回答・非該当」が1.8%という結果だった。自由意見では、「これ以上にない位されていると思います。」「かなり早い時期に日程を教えていただけるので、予定が立てやすいですです。」「事前に大体の予定を知らせてくださるので今のところ問題ありません。」などの意見があった。 | |||||||
8.子どもの保育について家庭と保育所に信頼関係があるか | |||||||
はい | 50人 | どちらともいえない | 4人 | いいえ | 1人 | 無回答・非該当 | 0人 |
「はい」が90.9%、「どちらともいえない」が7.3%、「いいえ」が1.8%、「無回答・非該当」が0%という結果だった。自由意見では、「同じ教育関係者として、親子への対応の仕方や組織体制など、日々大変勉強になっております。」「連絡ノートなどに記入したこちらの悩みに対し真摯に答えて下さり、送り迎えの際などに顔を合わせた際もとても気にしてくださっていると思う。」「ちょっとしたことでも必ず報告してくれる。また仕事が多忙で大変な際にも温かいお言葉をくれたり相談しやすい先生方ばかりです。」などの意見があった。 | |||||||
9.施設内の清掃、整理整頓は行き届いているか | |||||||
はい | 51人 | どちらともいえない | 3人 | いいえ | 1人 | 無回答・非該当 | 0人 |
「はい」が92.7%、「どちらともいえない」が5.5%、「いいえ」が1.8%、「無回答・非該当」が0%という結果だった。自由意見では、「日々整理整頓、どうもありがとうございます。」「新しい建物ではないけど、清潔に保たれています。」「日々の遊具の選択の他、保健の先生による消毒も行われています。」「」などの意見があった。 | |||||||
10.職員の接遇・態度は適切か | |||||||
はい | 51人 | どちらともいえない | 3人 | いいえ | 1人 | 無回答・非該当 | 0人 |
「はい」が92.7%、「どちらともいえない」が5.5%、「いいえ」が1.8%という結果だった。自由意見では「手作り給食は、他の市立園に比べてとても手がこんでいて満足している。」「担任以外の先生方も、よく気にかけてくださっていると思う。」「保護者に対してのみでなく、子どもたちにも正しく優しい態度で接していただいていると感じています。」「先生方と接すると、子供のことを良く見て寄り添って接してくれてるなと感じることが多く、安心して預けられる。」「いつも優しく丁寧に子どもに接して下さっている。」などの意見があった。 | |||||||
11.病気やけがをした際の職員の対応は信頼できるか | |||||||
はい | 53人 | どちらともいえない | 1人 | いいえ | 1人 | 無回答・非該当 | 0人 |
「はい」が96.4%、「どちらともいえない」が1.8%、「いいえ」が1.8%、「無回答・非該当」が0%という結果だった。自由意見では、「大変手厚い対応ありがとうございます。」「むしろ手厚すぎるくらいの対応をして下さっていると思う。」「細やかな報告とお詫びをくださいます。」「どんな小さな怪我でも子供の声を聞いてくれて心の安心にも繋がっていると思う。」「すぐにお迎えが不要な体調不良についても、連絡をいただけるのは、ありがたい。お迎え後すぐに病院へ行くことを予定できるため。」などの意見があった。 | |||||||
12.子ども同士のトラブルに関する対応は信頼できるか | |||||||
はい | 48人 | どちらともいえない | 3人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 4人 |
「はい」が87.2%、「どちらともいえない」が5.5%、「いいえ」が0%、「無回答・非該当」が7.3%という結果だった。自由意見では、「いつも入念なご対応ありがとうございます。」「両者の言い分を聞いて、間にたって対応してくださっている。」「子供同士の様子に目を配ってくださっていますし、適切なタイミングで介入されていると感じます。」などの意見があった。 | |||||||
13.子どもの気持ちを尊重した対応がされているか | |||||||
はい | 53人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
「はい」が96.4%、「どちらともいえない」が3.6%という結果だった。自由意見では、「大変丁寧に子供の意向を汲み取ってくださっています。」「子供の意見や意志を尊重し、保育に当たっていると思う。」「言葉にできない気持ちを丁寧に代弁してくださいます。」「気持ちを受け止める発言や気持ちの切り替えの促しなど、崩れてしまった気持ちに根気よく付き合ってくださっています。」「保育の仕事、子供が好きな保育士さんの数が多く、丁寧に子を見てくださっています。安心して、通わせられます。」などの意見があった。 | |||||||
14.子どもと保護者のプライバシーは守られているか | |||||||
はい | 51人 | どちらともいえない | 4人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
「はい」が92.7%、「どちらともいえない」が7.3%、「いいえ」が0%、「無回答・非該当」が0%という結果だった。自由意見では、「かなり感じます。」「不用意な声掛け、生活に踏み込む質問などもないため、安心して接することができます。」などの意見があった。 | |||||||
15.保育内容に関する職員の説明はわかりやすいか | |||||||
はい | 51人 | どちらともいえない | 4人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
「はい」が92.7%、「どちらともいえない」が7.3%という結果だった。自由意見では、「とても分かりやすいと思います。家庭での保育で参考にさせていただいてます。」「施設やシステムの古さは感じますが、先生方にノウハウが蓄積されていて、若手の先生もベテランのように安心して任せることが、できます。 母が保育園で体験していたリズム、荒馬を子どもも体験することができ、親子で体験を共有できることも高く評価しています。 布オムツが選択肢にあったことも、とてもよかったです。」などの意見があった。 | |||||||
16.利用者の不満や要望は対応されているか | |||||||
はい | 46人 | どちらともいえない | 5人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 4人 |
「はい」が83.6%、「どちらともいえない」が9.1%、「いいえ」が0%、「無回答・非該当」が7.3%という結果だった。自由意見では、「いつも、迅速かつ丁寧な対応ありがとうございます。」「子供の頭の形を矯正する治療をしていましたが、園でも非常に協力的にして頂きました。感謝しております。」「不満はありませんが、要望に応えてくだいます。」「不満に思ったことが無い。」「何事についても、職員の方の対応が非常に丁寧です。子供を本当に大切にしていることがわかり、安心して預けられます。」などの意見があった。 | |||||||
17.外部の苦情窓口(行政や第三者委員等)にも相談できることを伝えられているか | |||||||
はい | 29人 | どちらともいえない | 14人 | いいえ | 4人 | 無回答・非該当 | 8人 |
「はい」が52.7%、「どちらともいえない」が25.5%、「いいえ」が7.3%、「無回答・非該当」が14.5%という結果だった。自由意見では、「チラシ等を通した告知ありがとうございます。」などの意見があった。 |
カテゴリー1 リーダーシップと意思決定 | |||||
サブカテゴリー1 事業所が目指していることの実現に向けて一丸となっている | |||||
評価項目1 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)を周知している | 実施状況 | |||
標準項目1 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)について、職員の理解が深まるような取り組みを行っている | ○ | |||
標準項目2 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)について、利用者本人や家族等の理解が深まるような取り組みを行っている | ○ | |||
評価項目2 | 経営層(運営管理者含む)は自らの役割と責任を職員に対して表明し、事業所をリードしている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 経営層は、事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けて、自らの役割と責任を職員に伝えている | ○ | |||
標準項目2 | 経営層は、事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けて、自らの役割と責任に基づいて職員が取り組むべき方向性を提示し、リーダーシップを発揮している | ○ | |||
評価項目3 | 重要な案件について、経営層(運営管理者含む)は実情を踏まえて意思決定し、その内容を関係者に周知している | 実施状況 | |||
標準項目1 | 重要な案件の検討や決定の手順があらかじめ決まっている | ○ | |||
標準項目2 | 重要な意思決定に関し、その内容と決定経緯について職員に周知している | ○ | |||
標準項目3 | 利用者等に対し、重要な案件に関する決定事項について、必要に応じてその内容と決定経緯を伝えている | ○ |
講評 |
玉川上水の緑に囲まれた恵まれた自然環境下で市立保育園としての役割を果たしている。 本園は昭和44年に武蔵境駅近くの場所で保育事業を始め、約30年後には利用世帯増への対応とより良い保育環境の確保のために、現在の園舎を建て移転したという経緯がある。当初は駅近くであり就労時間が長い両親の家庭利用が多く、延長保育にも対応するなど公立保育園としての役割をしっかりと担ってきた。公立保育園はサービス受け皿であるために、保育理念等を明確に持たない自治体もあるが武蔵野市では公立であるからこそ、しっかりとした保育理念を確立し私立保育園の範となることを意識しており、本園も園長以下職員がこれを意識している。 |
歴史的経緯から保護者の就労状況を把握し、父母と一緒になって保育を進め続けてきた 保護者の就労時間が長い家庭も多かったことから、園では子どもの健やかな成長のためには両親の就労状況を正確に把握し、両親と共に園は子育てを進めることを理念の一つとしてきた。そのため、園が進めることはその決定までの経緯も含めて経営層は、保護者に伝えるということを意識的に行ってきたという。園の保育について、保護者へのアンケートでも「子どもの発達に沿って様々な経験を豊かにさせてくれる」という声が多いことは、園のこの「子どもを真ん中に、園と保護者が一緒に子育てを」という姿勢が保護者に理解されていることを感じさせる。 |
保育を現場で進める職員の理解を得て、日々の保育を提供することを申し合わせている 園運営にかかわる重要な案件については、職員会議の際に提起し、職員全員で話し合って十分に理解だけでなく納得できるようにしたうえで決定している。特に重要な案件に当たる保護者のニーズや行政の方向性などに関しては、できるだけ十分な情報を提供し納得してもらうことを続けているという。年度途中の障がい児が入所した際には、担任交代を含めて保育体制の変更が必要となったことがあった。その時にも、職員皆が納得して協力しあえるように繰り返し、話し合いを重ねたという。経営層のこの意識は重要であり、今後も継続していただきたい。 |
カテゴリー2 事業所を取り巻く環境の把握・活用及び計画の策定と実行 | |||||
サブカテゴリー1 事業所を取り巻く環境について情報を把握・検討し、課題を抽出している | |||||
評価項目1 | 事業所を取り巻く環境について情報を把握・検討し、課題を抽出している | 実施状況 | |||
標準項目1 | 利用者アンケートなど、事業所側からの働きかけにより利用者の意向について情報を収集し、ニーズを把握している | ○ | |||
標準項目2 | 事業所運営に対する職員の意向を把握・検討している | ○ | |||
標準項目3 | 地域の福祉の現状について情報を収集し、ニーズを把握している | ○ | |||
標準項目4 | 福祉事業全体の動向(行政や業界などの動き)について情報を収集し、課題やニーズを把握している | ○ | |||
標準項目5 | 事業所の経営状況を把握・検討している | ○ | |||
標準項目6 | 把握したニーズ等や検討内容を踏まえ、事業所として対応すべき課題を抽出している | ○ | |||
サブカテゴリー2 実践的な計画策定に取り組んでいる | |||||
評価項目1 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けた中・長期計画及び単年度計画を策定している | 実施状況 | |||
標準項目1 | 課題をふまえ、事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けた中・長期計画を策定している | ○ | |||
標準項目2 | 中・長期計画をふまえた単年度計画を策定している | ○ | |||
標準項目3 | 策定している計画に合わせた予算編成を行っている | ○ | |||
評価項目2 | 着実な計画の実行に取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けた、計画の推進方法(体制、職員の役割や活動内容など)、目指す目標、達成度合いを測る指標を明示している | ○ | |||
標準項目2 | 計画推進にあたり、進捗状況を確認し(半期・月単位など)、必要に応じて見直しをしながら取り組んでいる | ○ |
講評 |
保護者の声に真摯に耳を傾け、翌年の企画などに生かしながら利便性向上を目指している 普段の保育に関連して、必要な調査は限定的にではあるが実施しており、過去におむつの持ち帰りや延長スポット保育などを事業実施につなげてきたという。保護者の利便性向上と子どもの最善の利益につながるような取り組みに関しては積極的に導入するようにしており、今年度は、おむつのサブスクについてニーズを聴き、実施に向けての準備も進めているという。それ以外にも運動会や懇談会、保育参観の後には保護者から感想を出してもらいこれを次年度の企画に生かすことも続けており、利用者意向を反映させる姿勢がある。 |
コロナ禍においても工夫して地域の認可保育園と情報交換を進め、園活動に生かしている 副園長を地域支援担当として地域での認可保育園間での情報収集を任せてきたが、Zoomで、「保護者対応」「季節の遊び」など具体的なテーマでの情報交換を行うことによって、今までとは異なる手段ではあるが地域ニーズを把握しようと務めており、結果的には充実した情報交換になっているという。子育て家庭向けの事業は、園児午睡の時間帯に行っている園庭開放だけとなってしまってはいるが、市の「すくすくナビ」という家庭向けの情報発信ツールがあり、今後はこの有効利用も園では考えている。 |
中長期計画から日々の保育に至るまでの円滑なマネジメントの流れの再構成に期待したい 市のガイドラインにも沿った中長期計画から、年度計画そして行事や日々の保育が着実に計画されて実行もされているが、園が考える子ども像実現に向けた園としての卒園児の姿、それをさらに明確にすることから年度計画を通じての着実な達成を指標と共に確認すること。そして行事等に関してもその意味付けをマトリックス化するなどし、その手段と位置付ける事が出来れば、今後はさらに全職員で自信をもって日々の保育を楽しむことが出来るようになるだろう。これが出来る園であるからこそ、今後のマネジメントの流れを再構成することに期待したい。 |
カテゴリー3 経営における社会的責任 | |||||
サブカテゴリー1 社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、その達成に取り組んでいる | |||||
評価項目1 | 社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理などを周知し、遵守されるよう取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 全職員に対して、社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理(個人の尊厳を含む)などを周知し、理解が深まるように取り組んでいる | ○ | |||
標準項目2 | 全職員に対して、守るべき法・規範・倫理(個人の尊厳を含む)などが遵守されるように取り組み、定期的に確認している。 | ○ | |||
サブカテゴリー2 利用者の権利擁護のために、組織的な取り組みを行っている | |||||
評価項目1 | 利用者の意向(意見・要望・苦情)を多様な方法で把握し、迅速に対応する体制を整えている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 苦情解決制度を利用できることや事業者以外の相談先を遠慮なく利用できることを、利用者に伝えている | ○ | |||
標準項目2 | 利用者の意向(意見・要望・苦情)に対し、組織的に速やかに対応する仕組みがある | ○ | |||
評価項目2 | 虐待に対し組織的な防止対策と対応をしている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 利用者の気持ちを傷つけるような職員の言動、虐待が行われることのないよう、職員が相互に日常の言動を振り返り、組織的に防止対策を徹底している | ○ | |||
標準項目2 | 虐待を受けている疑いのある利用者の情報を得たときや、虐待の事実を把握した際には、組織として関係機関と連携しながら対応する体制を整えている | ○ | |||
サブカテゴリー3 地域の福祉に役立つ取り組みを行っている | |||||
評価項目1 | 透明性を高め、地域との関係づくりに向けて取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 透明性を高めるために、事業所の活動内容を開示するなど開かれた組織となるよう取り組んでいる | ○ | |||
標準項目2 | ボランティア、実習生及び見学・体験する小・中学生などの受け入れ体制を整備している | ○ | |||
評価項目2 | 地域の福祉ニーズにもとづき、地域貢献の取り組みをしている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 地域の福祉ニーズにもとづき、事業所の機能や専門性をいかした地域貢献の取り組みをしている | ○ | |||
標準項目2 | 事業所が地域の一員としての役割を果たすため、地域関係機関のネットワーク(事業者連絡会、施設長会など)に参画している | ○ | |||
標準項目3 | 地域ネットワーク内での共通課題について、協働できる体制を整えて、取り組んでいる | ○ |
講評 |
定期的な研修以外にも新聞記事などを活用し、職員の倫理意識向上に役立てている 市の保育ガイドラインで規定されている保育職員の倫理については、「子どもの権利条約」の研修や、「保育士会倫理綱領」の読み合わせなどを通じて、全職員が守るべき法・規範・倫理(個人の尊厳を含む)を周知し、自覚できるようになることを目指している。近時の虐待報道を受けて、園では非常勤を含めた全職員に再度、倫理綱領と人権擁護のためのセルフチェックを配布し、倫理を考え直す良い機会とした。年度初めにも、職員で「園の理念」を読み合わせ、自分の保育で大事にしたいことを述べて確認しあうこともこの意識向上には役立っている。 |
保護者の意見を真摯に受け止め、可能な限り希望に合わせる努力を続けている 園では、「子どもを真ん中に保護者と園とがともに子育てをすすめる」を園目標としており、保護者の思いを如何に保育に反映できるかを心掛けている。今年度、父母会よりコロナ禍で開催できていなかった秋祭りを実施したいとの要望があった。園長、推進委員会(父母とも)が中心に父母会秋祭り実行委員会に参加し、園としての考えをきちんと示しながら共に今できる開催方法を検討した。そして職員全体に職員会議の中で周知し、秋祭り当日は保育の中で、また夕方のお迎え時間の中で園と父母会とが共に協力し合い新しい形の秋祭りを成功させた。 |
