評価年度 | 令和4年度 |
サービス名称 | 認可保育所 |
法人名称 |
株式会社テノ.コーポレーション |
事業所名称 |
ほっぺるランド東日本橋 |
評価機関名称 | 株式会社 インタラクティブ・マネジメント・サポート(令和5年6月19日迄の評価機関) |
利用者調査は、保育所の職員から保護者全員に調査票を配布して頂き実施しました。回答はWEB方式で回答して頂くか、記入済みアンケートを返信用封筒にて(株)インタラクティブ・マネジメント・サポートに直接郵送して頂きました。 |
1 | 理念・方針 (関連 カテゴリー1 リーダーシップと意思決定) |
事業者が大切にしている考え(事業者の理念・ビジョン・使命など) | |
・一人ひとりの子どもの気持ち、やりたい、やってみようを大切にします。 ・ひとりの子どもの成長を多くのあたたかな目が見守る環境作り。 ・ひとりの成長を共に喜び、一緒に育ちあう保育園 ・安心できる環境の中で子ども主体の保育を展開していく。 ・一人ひとりが自分の役割に必要な知識と技術を身に付け対話を重ね、連携を図り一つの園を作っていく。 |
|
2 | 期待する職員像 (関連 カテゴリー5 職員と組織の能力向上) |
(1)職員に求めている人材像や役割 | |
子どもを大切にし、子どもの姿に興味や関心を持ち観察力が高い職員。又、洞察力や危機管理能力が豊かであり、子どもの変化に気づき丁寧に対応し、自分自身も健康で安全に仕事ができる環境を生み出す職員。そしてクラスや保護者との間で問題が生じた際には、課題解決を目指し取り組む職員。 |
|
(2)職員に期待すること(職員に持って欲しい使命感) | |
・子どもの気持ちや求めることを柔軟に受け止め、何事に対しても一生懸命に接することができる ・子どもや同僚とコミュニケーション豊かに接することができる ・失敗を恐れずにチャレンジ精神が旺盛である ・思いやりがあり、保護者や同僚へのサポートができる |
1 |
園が一丸となって保育指針に基づく子ども主体の保育の実践に取り組んでいます 当園は保育指針に基づく「子ども主体」の保育の展開に取り組んでいます。子ども主体の保育とは、従来の一斉保育とは対極にあり、自分で考え主体的な行動ができる子どもの育成を目指す手法で、保育士の深い理解が必要となリます。多くの職員の経験はまだ浅いため、「子ども主体の保育」や「丁寧な保育」をテーマとした全体研修を繰り返し、3歳以上児には縦割り保育を取り入れることで遊びの幅を広げ、保育の充実を図っています。園長も日々の保育に入り、職員に指導・助言を行なって、園が一丸となって子ども主体の保育の実践に取り組んでいます。 |
2 |
子ども達の心身の発達や興味・関心を育む多彩な活動と職員の創意工夫が、保護者から大変喜ばれています 日々多彩なコーナー遊びを展開し、子どもが好きな物で遊びこめるようにしています。3歳以上児は毎日の振り返りの時間で「やりたい事」を話し、職員がそれを実際の遊びや行事で実現出来るように援助しています。「興味別保育」を取り入れ、活動内容(散歩・制作・室内遊び等)は子どもが選んでいます。専門講師の英語・リトミック等の表現活動も取り入れています。散歩で四季を感じ、園でカブト虫を飼って生命の不思議さに触れています。利用者調査でも、子どもの心身や興味・関心を育む多彩な保育と職員の創意工夫に感謝の声が多数寄せられています。 |
3 |
全体会議で園の方針を継続して伝え、職員一人ひとりとのコミュニケーションを深めることで園長が組織づくりを進めてきました 開園して丸2年を迎えた園は、これまで園長が中心となって組織づくりを進めてきました。毎月1回、土曜日に集まる全体会議を開園してから継続して開き、園の方針を伝え、そして保育力の向上を目指し研修を行ってきました。若手保育士が多いため、社会人としての姿勢についても一人ひとりとコミュニケーションを深めながら教えてきました。個人面談を年3回行って目標を設定し、ノンコンタクトタイムを設定して書類作成の時間を確保するなど労働環境づくりにも注力するなど、働きやすい職場が築き上げられた結果、職員も定着しています。 |
1 |
園長の考えている園の方向を明確にするために中長期計画及びその内容を踏まえた事業計画を策定し、職員に示していくことを期待します 運営会社が作成した将来ビジョン「teno VISION 2030」は園に周知されておらず、また今年度から系列園の一部では事業計画書に3年、5年の中長期計画を記載しているところがありましたが、ここではまだ着手していない状況でした。園長は目指している方向を明確に持っており、日頃職員には会議等で直接伝えています。今後はそれらを中長期計画や事業計画に反映させることが期待されます。また、職員にも計画づくりに参画させて、主体的に計画の実行に取り組んでもらうことも望まれます。 |
2 |
コロナ禍の中での開園となり、地域とのかかわりが持てないままとなっているため、アフターコロナの取り組みに期待します コロナ禍の中で開園したことから、これまで地域に向けた活動が十分に行えない状態が続いています。ボランティアの受け入れ体制を整えていますが、これまでに実績はありませんでした。町内会に加入して、地域の行事等にも参加する計画をしていましたが、そのような機会がなく現在に至っています。その他には、近隣のデイケアサービスの高齢者との交流や、地域住民を招いての企画を検討もしています。アフターコロナの取り組みとして、今後展開されていくことを期待します。 |
3 |
研修や個人面談をこれからも継続していき、「保育力の向上」が進められることを期待します 園内研修を定期的に実施しているほか、会社で年間の研修計画を立て職員が計画的に受講できる体制を整えています。また、新しい人事評価システムを導入し、個人面談も行って職員一人ひとりの育成も行っています。開園して以降、「保育力の向上」をテーマに園として取り組んできており、職員の能力が向上してきています。職員からは「研修が受けやすい」「「研修がしっかりしている」などの意見も聞かれています。職員育成には今後も注力していきたいと園長は考えていますので、継続していくことで保育力がさらに向上していくことを期待します。 |
1 |
★ 園長中心に開園前から開園後も職員間で方針を話し合う場を設けています 開園前の準備期間中から園長を中心に職員が集まり、園が目指していることを話し合い、共有を図ってきました。そして開園後は毎月1回、土曜日に集まって全体会議を開き、都度園長から方針について話すことで職員の理解を深めていきました。さらに、若手保育士が中心の職員構成だったこともあり、社会人としての姿勢についても園長が一人ひとりに伝えていきました。その結果、職員の働く意欲が向上し、開園から退職者を出さずに現在に至っています。「相談ができる」「何でも話せる」などの職員の声も上がっています。 |
関連評価項目(事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)を周知している) | |
2 |
★ 美味しく・楽しく食べる喜びや意欲に繋がる食育活動を展開しています はつか大根、オクラ、ナスなど季節の栽培活動を行ない、子ども達が日々世話をして収穫したものを食べる体験をしています。給食は完食を目的とせず、フルーツも最初に出しておき、自分の意志で食べたいものを楽しく選び、食べる意欲を育んでいます。毎月、全園児が給食の玉ねぎの皮むきやにんじんの型抜きなどを手伝うことで、自分が関わった食材を口にするようになり、好き嫌いの克服にも繋がっています。行事の親子クッキングでは、保護者とバターやサンドイッチ作りを楽しみます。皆で楽しく・美味しく食べる体験を通じて、食の関心を育んでいます。 |
関連評価項目(子どもが楽しく安心して食べることができる食事を提供している) | |
3 |
★ 保護者には真摯に対応し、園の保育に対する信頼が得られるように取り組んでいます 保護者との日々の対話、連絡帳、個人面談、運営委員会、保育参観等、様々な機会を通じて園の保育を伝えつつ、保護者からの意見・要望の把握に努めています。連絡帳やご意見箱で意見・要望が寄せられた際には、その日のうちに掲示物や保護者向け一斉メールで園としての回答を出し、スピード対応に努めています。今年度は「保護者も行事に参加したい」「なるべく担任は保育室にいて欲しい」等の要望があり、双方とも実現出来たため大変喜ばれているようです。保護者と積極的にコミュニケーションを交わし、信頼が得られるように取り組んでいます。 |
関連評価項目(保護者が安心して子育てをすることができるよう支援を行っている) |
調査対象:現在通所している子ども(51名)に対する保護者の全世帯(41世帯)を調査対象としました。1世帯で複数の子どもが利用している場合は、年齢の低い方の子どもについて回答を頂きました。 調査方法:アンケート方式 保育所の職員から保護者全員に調査票を配布して頂きました。回答はWEB方式で回答して頂くか、記入済みアンケートを返信用封筒にて(株)インタラクティブ・マネジメント・サポートに直接郵送して頂きました。 |
利用者総数 | 51人 |
利用者家族総数(世帯) | 41世帯 |
アンケートや聞き取りを行った人数 | 41人 |
有効回答者数 | 26人 |
回答者割合(%) | 63.4% |
園に対する総合的な感想としては、アンケートの回答者の92%が「大変満足(15名)」「満足(9名)」との結果で、他の回答の内訳は「どちらともいえない(2名)」「不満・大変不満(0名)」となっています。総合的な感想として、「子どもの良いところを伸ばそうとしてくれている」「連絡帳の写真がいつも仕事の後の楽しみと癒しになっていて有り難い」「若い先生が多いぶん体力があり、全力で子どもの相手をしてくれている。日頃のやりとりもしっかりしており、信頼できる先生がほとんど」「職員は皆さんあたたかく、子どもも毎日楽しそうに登園している」「運動会で先生たちの和気あいあいとした雰囲気を見て、明るく雰囲気の良い園だと思った」 等、子どもの心身の成長や個性を伸ばす保育や職員のチームワークの良さが保護者によく伝わっているといった意見が挙がっています。項目別では「心身の発達に役立つ活動」「興味や関心を持って行える活動」「給食」「保育時間の変更」「安全対策」「職員の接遇やマナー」」「けが・体調不良への対応」「子どもの気持ちの尊重」「プライバシー」「不満や要望への対応」等、多数の項目で、90%以上の回答者が満足との結果となっています。 |
1.保育所での活動は、子どもの心身の発達に役立っているか | |||||||
はい | 24人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
この項目の回答者の92%が「はい」と回答しています。自由記述では「散歩や水遊び、室内遊び、行事や給食等、沢山の経験を通じて成長を実感でき、感謝している」「日々新しい言葉や遊びを覚えて帰ってきて、成長を嬉しく感じている。室内遊びや制作も、家では経験できないようなことを色々と工夫していて、とても刺激になっていると思う」「社会性、言語面やしつけなどが役立っている」「先生や友達と過ごして言葉も増え、順番に遊ぶことを覚えるなど、役立っていると思う」「年長児たちを見て、追いつこうと頑張っている」等の意見がありました。 | |||||||
2.保育所での活動は、子どもが興味や関心を持って行えるようになっているか | |||||||
はい | 24人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
この項目の回答者の92%が「はい」と回答しています。自由記述では「水遊びや、室内遊びの新聞破り、絵本、トンネル、ボールプール等、工夫を凝らして飽きないように、成長に繋がる遊びをしてくれて感謝している」「歌、創作、ダンス、ゲームなど多彩だと思う」「お散歩やお友達とのおままごとが楽しくて、園に行きたがっている」「晴れの日は散歩、雨の日でも室内で体を動かしたり、お絵かきや粘土遊びなどでバリエーションのある遊びを考えてくれている」「色々な経験をさせてくれるので本当にありがたい」等の意見がありました。 | |||||||
3.提供される食事は、子どもの状況に配慮されているか | |||||||
はい | 23人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 1人 |
この項目の回答者の92%が「はい」と回答しています。自由記述では「入園前はあまり食べなかった子どもが、園の給食のおかげで食べることが好きになり、栄養バランスや豊富なメニューに感謝している」「家で食べないものも園では食べてくれるので、野菜や魚が多い給食はありがたい」「色々な食材を取り入れてくれて、子どもも喜んで食べているなので安心している」「栄養満点で、完食しているので、美味しく作ってくれているのだと思う」「食物を食べやすいように加工してくれている」等の意見がありました。 | |||||||
4.保育所の生活で身近な自然や社会と十分関わっているか | |||||||
はい | 19人 | どちらともいえない | 5人 | いいえ | 2人 | 無回答・非該当 | 0人 |
この項目の回答者の73%が「はい」と回答しています。自由記述では「色々な公園に散歩に行き、砂や葉っぱ等の自然に触れている。合同保育やお誕生日会、夏祭り、運動会等、他のクラスの子との交流もでき、コロナ禍でも十分な機会があって感謝している」「沢山外で身体を動かして体力がついた」「都会の園だが、積極的に散歩に行って自然の中で遊べている」「昆虫や植物、消防署や警察署との交流など家庭では難しい機会を設けてくれている」「夏場は先生方が工夫して、園敷地内での水遊びや室内サーキット等を実施してくれた」等の意見がありました。 | |||||||
5.保育時間の変更は、保護者の状況に柔軟に対応されているか | |||||||
はい | 21人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 3人 |
この項目の回答者の91%が「はい」と回答しています。自由記述では「本当に柔軟に対応してくれてありがたい」「補食のおにぎりをいつも多めに用意してくれているので、お迎え予定時刻直前での延長保育を依頼した日でも、しっかり補食を食べさせてくれて助かっている」「いつも柔軟に対応してくれて、本当にありがたい」「変更する機会は少ないが、そのように感じる」等の意見がありました。 | |||||||
6.安全対策が十分取られていると思うか | |||||||
はい | 19人 | どちらともいえない | 6人 | いいえ | 1人 | 無回答・非該当 | 0人 |
この項目の回答者の96%が「はい」と回答しています。自由記述では「園内の子どもが手を挟みにくいドアなどは、なるほどなと思った」「他園での事件に基づいて質問をすると、きっちりとした体制・対策を丁寧に説明してくれたので、安心して通わせられる」「特に事故がなく、外では先生と手を繋いで歩いているので、十分に対策していると思う」「あまり詳しく話を聞いたことがない。入口は扉が開いていて、インターホンを鳴らさず入ってしまったことがある」「子ども同士の衝突など目が届かないことがあるのは致し方ない」等の意見がありました。 | |||||||
7.行事日程の設定は、保護者の状況に対する配慮は十分か | |||||||
はい | 23人 | どちらともいえない | 3人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
この項目の回答者の88%が「はい」と回答しています。自由記述では「年度の初めに一年のスケジュール表が配られ、早めに日程を知って仕事の調整が出来ている」「面談などは複数候補日があるので助かっている」「両親参加の運動会は週末、保育参観は平日の複数日から希望日を選べるなど、考慮してくれて有難い」「あらかじめ一年分の行事予定を通知してくれるので、予定が立てやすい」「保育参観は親にとって我が子を観察するのにも貴重な機会で、園に対しての理解を増すきっかけになったと思う」等の意見がありました。 | |||||||
8.子どもの保育について家庭と保育所に信頼関係があるか | |||||||
はい | 23人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 1人 | 無回答・非該当 | 0人 |
この項目の回答者の88%が「はい」と回答しています。自由記述では「毎日担任の先生から園での様子を聞く時間を楽しみにしている。担任以外の先生からも『今日こんなことをしていた』と話しかけてくれて嬉しい」「連絡帳に加え、送迎時には担任の先生、担任以外の先生や園長先生も気さくに声を掛けてくれ、十分相談に乗って貰えて感謝している」「毎日のブログや連絡帳の先生のコメントが楽しみ。お迎えの際にもコミュニケーションがとりやすく、先生方を信頼している」「いつもいろんな先生に相談している」等の意見がありました。 | |||||||
9.施設内の清掃、整理整頓は行き届いているか | |||||||
はい | 20人 | どちらともいえない | 4人 | いいえ | 2人 | 無回答・非該当 | 0人 |
この項目の回答者の77%が「はい」と回答しています。自由記述では「入園前の見学の段階でも綺麗だと思った。消毒もまめにして、季節に応じて先生が作った掲示物が変わっていたりと、しっかり対応してくれて感謝している」「広さが十分あり整頓されている。トイレも清潔」「いつ来ても清潔で整理されていると思う」等の意見がありました。 | |||||||
10.職員の接遇・態度は適切か | |||||||
はい | 24人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
この項目の回答者の92%が「はい」と回答しています。自由記述では「気になったことはない」「丁寧な言葉遣いでありながら親近感もある。制服のエプロンは適切だと思う」「子どものために一生懸命やってくれており、安心して預けられている」「全体的には問題ないが、ごく一部の先生には、きちんとした言葉を使ってほしいと思うことがあった」等の意見がありました。 | |||||||
11.病気やけがをした際の職員の対応は信頼できるか | |||||||
はい | 23人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 1人 |
この項目の回答者の92%が「はい」と回答しています。自由記述では「些細な怪我でも報告してくれるので安心」「すぐに連絡をくれ、また何かあれば都度教えてくれて、その後の処置も適切で感謝している」「転んで擦り傷を作った際には詳しい説明があった」「外に行って少し擦りむいたり、虫に刺された箇所を、お迎え時に丁寧に説明してくれる」等の意見がありました。 | |||||||
12.子ども同士のトラブルに関する対応は信頼できるか | |||||||
はい | 14人 | どちらともいえない | 6人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 6人 |
この項目の回答者の70%が「はい」と回答しています。自由記述では「子ども同士の関係が細かく観察されていて、信頼できる」「子ども同士のトラブルがあった時は、お互いの話を聞き、先生が間に入って仲直りさせてくれるので本当にありがたい」「手をあげられた場合は報告してくれているが、逆に我が子が手をあげた場合も教えて欲しい(分からないままだと家で対応できないので)」等の意見がありました。 | |||||||
13.子どもの気持ちを尊重した対応がされているか | |||||||
はい | 24人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 0人 |
この項目の回答者の92%が「はい」と回答しています。自由記述では「好きなこと、あまり好きではないこと、それらへの反応等を詳しく教えてくれ、適切に対応してくれて感謝している」「やりたくないことは無理にやらせようとはせず、やりたくなるように促してくれている」「子どもの気持ちを大切にしてくれるところが本当にありがたい」「色々な子どもがいる中、先生たちが愛情を持って接してくれていると感じる」「担任の先生はよく見ていてくれる」「人による」等の意見がありました。 | |||||||
14.子どもと保護者のプライバシーは守られているか | |||||||
はい | 21人 | どちらともいえない | 0人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 5人 |
この項目の回答者の100%が「はい」と回答しています。自由記述では「個人情報は厳格に扱っていると思う。ただ、連絡帳は担任以外の先生も見るようで(合同保育で必要なことと思う)、閲覧範囲がどうなっているかは良く分からない」との意見がありました。 | |||||||
15.保育内容に関する職員の説明はわかりやすいか | |||||||
はい | 23人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 1人 | 無回答・非該当 | 0人 |
この項目の回答者の88%が「はい」と回答しています。自由記述では「活動報告、連絡帳、送迎時の説明等、しっかりしてくれて感謝している」「ITサービスを活用して毎日の活動内容を写真付きで配信してくれる」等の意見がありました。 | |||||||
16.利用者の不満や要望は対応されているか | |||||||
はい | 21人 | どちらともいえない | 2人 | いいえ | 0人 | 無回答・非該当 | 3人 |
この項目の回答者の91%が「はい」と回答しています。自由記述では「こちらが何かを投げかけると、すぐに園長先生から直接説明をしてくれて、感謝している」「コロナの時など、園の先生方はしっかり対応してくれた」「園に子どもへの対応で説明を求めたことがあったが、適切に対応してくれた」「保護者のほうが気を付けるように言われて残念だったことはあるが、概ねきちんと対応してくれている」等の意見がありました。 | |||||||
17.外部の苦情窓口(行政や第三者委員等)にも相談できることを伝えられているか | |||||||
はい | 9人 | どちらともいえない | 9人 | いいえ | 3人 | 無回答・非該当 | 5人 |
この項目の回答者の43%が「はい」と回答しています。自由記述では「自分も関心が薄いので、なんともいえない」との意見がありました。 |
カテゴリー1 リーダーシップと意思決定 | |||||
サブカテゴリー1 事業所が目指していることの実現に向けて一丸となっている | |||||
評価項目1 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)を周知している | 実施状況 | |||
標準項目1 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)について、職員の理解が深まるような取り組みを行っている | ○ | |||
標準項目2 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)について、利用者本人や家族等の理解が深まるような取り組みを行っている | ○ | |||
評価項目2 | 経営層(運営管理者含む)は自らの役割と責任を職員に対して表明し、事業所をリードしている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 経営層は、事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けて、自らの役割と責任を職員に伝えている | ○ | |||
標準項目2 | 経営層は、事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けて、自らの役割と責任に基づいて職員が取り組むべき方向性を提示し、リーダーシップを発揮している | ○ | |||
評価項目3 | 重要な案件について、経営層(運営管理者含む)は実情を踏まえて意思決定し、その内容を関係者に周知している | 実施状況 | |||
標準項目1 | 重要な案件の検討や決定の手順があらかじめ決まっている | ○ | |||
標準項目2 | 重要な意思決定に関し、その内容と決定経緯について職員に周知している | ○ | |||
標準項目3 | 利用者等に対し、重要な案件に関する決定事項について、必要に応じてその内容と決定経緯を伝えている | ○ |
講評 |
園長が開園前から職員に向けて大切なことを伝え続けてきたことで浸透が図られています 開園して丸2年が経過しましたが、開園前から園長が職員に向けて方針等を伝えてきました。そして毎月1回、土曜日に全体会議を開いて大切なことを繰り返し説明してきたことで徐々に職員に浸透していき、今回の職員自己評価ではほぼ全員が理念等について「理解している」という結果につながっています。保護者に向けては入園説明会で重要事項説明書に記載の内容を詳しく説明し、理解を促しています。今年度は保護者会を計画して説明する予定でしたがコロナ禍の影響で延期になり、年明けに開催を予定しています。 |
職員の主体的な取り組みを園長が後押しし、園をリードしています 園における職員体制及び職務分掌は重要事項説明書に記載して、園内で共有しています。各園には本部からSV担当が付き、園との橋渡し役となって運営面をサポートしています。園長は園で起きる問題について園で解決することとしています。そして職員には「子どもも先生もやりたいことをやってみよう」とまずはチャレンジすることを勧め、職員の働く意欲を高めて、園をリードしています。これらの姿勢は園だよりにも事例を基に記載し、保護者にも理解をしてもらえるように発信しています。 |
保護者へ様々な方法で情報を伝達していますが、伝わりにくい課題もあります 本部が主催の園長会議では会社の決定事項が伝えられるほか、各園から現状の報告を行い情報の共有をしています。その他に専門職が集まる給食、看護師、主任会議なども開かれています。それらで話し合われた内容は職員会議で職員に伝えられます。園内ではリーダー会議を月1回開いて全体会議の準備や、重要な事案について検討しています。朝礼では出欠と当日の予定の確認のみをして、昼礼は行っていません。保護者への伝達は連絡アプリや園だより、掲示などにより行っていますが、すべての保護者に十分に伝わっていないこともあり、課題となっています。 |
カテゴリー2 事業所を取り巻く環境の把握・活用及び計画の策定と実行 | |||||
サブカテゴリー1 事業所を取り巻く環境について情報を把握・検討し、課題を抽出している | |||||
評価項目1 | 事業所を取り巻く環境について情報を把握・検討し、課題を抽出している | 実施状況 | |||
標準項目1 | 利用者アンケートなど、事業所側からの働きかけにより利用者の意向について情報を収集し、ニーズを把握している | ○ | |||
標準項目2 | 事業所運営に対する職員の意向を把握・検討している | ○ | |||
標準項目3 | 地域の福祉の現状について情報を収集し、ニーズを把握している | ○ | |||
標準項目4 | 福祉事業全体の動向(行政や業界などの動き)について情報を収集し、課題やニーズを把握している | ○ | |||
標準項目5 | 事業所の経営状況を把握・検討している | ○ | |||
標準項目6 | 把握したニーズ等や検討内容を踏まえ、事業所として対応すべき課題を抽出している | ○ | |||
サブカテゴリー2 実践的な計画策定に取り組んでいる | |||||
評価項目1 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けた中・長期計画及び単年度計画を策定している | 実施状況 | |||
標準項目1 | 課題をふまえ、事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けた中・長期計画を策定している | ○ | |||
標準項目2 | 中・長期計画をふまえた単年度計画を策定している | × | |||
標準項目3 | 策定している計画に合わせた予算編成を行っている | ○ | |||
評価項目2 | 着実な計画の実行に取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けた、計画の推進方法(体制、職員の役割や活動内容など)、目指す目標、達成度合いを測る指標を明示している | ○ | |||
標準項目2 | 計画推進にあたり、進捗状況を確認し(半期・月単位など)、必要に応じて見直しをしながら取り組んでいる | ○ |
講評 |
保護者や職員、区内と系列園の園長会などから幅広く情報収集しています 保護者からは行事の際にアンケートを取っているほか、玄関に意見箱を設置して意見を聞いています。職員からは職員会議や面談で一人ひとりとコミュニケーションをとりながら意見を聞き、話し合いや検討をしています。また、クラス会議に園長が入って状況の把握にも努めています。地域における福祉ニーズの把握に関しては、区内にある系列園で適宜連絡を取り合って連携をしています。また、区が主催の園長会にも参加して、必要な情報を収集しています。経営状況については系列園の園長会やSVから情報を確認して、運営に反映しています。 |
園の中長期計画と、それを反映した事業計画を今後策定することを期待します 運営会社では将来ビジョンとして「teno VISION 2030」を掲げ、働き手視点と顧客・クライアント視点から目指す方向性を示しています。そして中期経営計画として5つの基本方針を定め、目標売上高、具体的な施策を示しています。しかし、これらの内容は保育園現場にまで浸透していませんでした。園長の中では園の将来構想を具体的にイメージしており、それを全体会議などを通じて職員に伝えていますが、残念ながら書面に示したものはありませんでした。園の中長期計画、そしてより具体的な事業計画を今後策定することを期待します。 |
全体会議を毎月開いて取り組み状況を振り返り、次月につなげることができています 保育に関しては、長期的な計画を基に短期的な計画を立て、定期的に評価、反省をしながら進めています。また、区の監査が毎年実施されるのを機に書類や、年度の取り組みを振り返ることができています。計画の中に数値化された目標や、達成度合いを示す指標は書かれていなかっため、より客観性を高めて着実な実行につなげていくために、これらを整備していくことが望まれます。毎月1回開く全体会議の場で1か月ごとの取り組みを振り返ることで、次月の目標、計画を話し合うことができています。 |
カテゴリー3 経営における社会的責任 | |||||
サブカテゴリー1 社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、その達成に取り組んでいる | |||||
評価項目1 | 社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理などを周知し、遵守されるよう取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 全職員に対して、社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理(個人の尊厳を含む)などを周知し、理解が深まるように取り組んでいる | ○ | |||
標準項目2 | 全職員に対して、守るべき法・規範・倫理(個人の尊厳を含む)などが遵守されるように取り組み、定期的に確認している。 | ○ | |||
サブカテゴリー2 利用者の権利擁護のために、組織的な取り組みを行っている | |||||
評価項目1 | 利用者の意向(意見・要望・苦情)を多様な方法で把握し、迅速に対応する体制を整えている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 苦情解決制度を利用できることや事業者以外の相談先を遠慮なく利用できることを、利用者に伝えている | ○ | |||
標準項目2 | 利用者の意向(意見・要望・苦情)に対し、組織的に速やかに対応する仕組みがある | ○ | |||
評価項目2 | 虐待に対し組織的な防止対策と対応をしている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 利用者の気持ちを傷つけるような職員の言動、虐待が行われることのないよう、職員が相互に日常の言動を振り返り、組織的に防止対策を徹底している | ○ | |||
標準項目2 | 虐待を受けている疑いのある利用者の情報を得たときや、虐待の事実を把握した際には、組織として関係機関と連携しながら対応する体制を整えている | ○ | |||
サブカテゴリー3 地域の福祉に役立つ取り組みを行っている | |||||
評価項目1 | 透明性を高め、地域との関係づくりに向けて取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 透明性を高めるために、事業所の活動内容を開示するなど開かれた組織となるよう取り組んでいる | ○ | |||
標準項目2 | ボランティア、実習生及び見学・体験する小・中学生などの受け入れ体制を整備している | ○ | |||
評価項目2 | 地域の福祉ニーズにもとづき、地域貢献の取り組みをしている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 地域の福祉ニーズにもとづき、事業所の機能や専門性をいかした地域貢献の取り組みをしている | ○ | |||
標準項目2 | 事業所が地域の一員としての役割を果たすため、地域関係機関のネットワーク(事業者連絡会、施設長会など)に参画している | ○ | |||
標準項目3 | 地域ネットワーク内での共通課題について、協働できる体制を整えて、取り組んでいる | ○ |
講評 |
園長は職員に日々の言動や意識の持ち方について指導して理解を深めています 若い保育士が多いこともあり、園長は会議や日々の活動の中で気になる言動について振り返り、注意点を伝えることで職員の理解を深めています。また、保育士として保護者から「先生」と呼ばれる職業であることを、職員に意識するようにも伝えています。これらの取り組みの成果の表れとして、職員自己評価では回答した全員が倫理等について「理解している」と回答しています。会社のしくみとしては、入社前の研修や自治体が開催する研修に職員を参加させ、一人ひとりの意識を高めるようになっています。 |
保護者からの意見・要望にはすぐに対応し、おたより等でその内容を周知しています 苦情解決制度は重要事項説明書に掲載して保護者に伝え、運営委員会や保護者会で第三者委員のことを伝えています。廊下に窓口の案内を掲示もしています。保護者からの意見・要望等があった場合にはすぐに対応することを心掛け、検討結果は掲示やおたよりで保護者に伝えています。虐待防止については本部作成の児童虐待防止・初期対応マニュアルがあります。また、年2回人権擁護のセルフチェックを行い、職員が自身の言動を振り返る機会を設けています。園長からは経験談を職員に話すことで、虐待防止の意識を高めています。 |
コロナ禍で制限がある中でも地域との関係づくりを進めています 保育園の情報はホームページに写真や動画を掲載して、園内の様子を伝えています。園がビルの1階から3階にかけてあるため、周囲にややわかりづらくなっていますが、1階入り口に案内などを掲示して、保育園があることを発信しています。ボランティア等の受け入れ体制を整備していますが、開園時からコロナ禍のため、これまでに実績はありません。地域とのかかわりについては、町内会に加入して交流を図っています。町内会長が運営委員になっていることもあり、情報交換が速やかにできる環境になっています。 |
カテゴリー4 リスクマネジメント | |||||
サブカテゴリー1 リスクマネジメントに計画的に取り組んでいる | |||||
評価項目1 | 事業所としてリスクマネジメントに取り組んでいる | 実施状況 | |||
標準項目1 | 事業所が目指していることの実現を阻害する恐れのあるリスク(事故、感染症、侵入、災害、経営環境の変化など)を洗い出し、どのリスクに対策を講じるかについて優先順位をつけている | ○ | |||
標準項目2 | 優先順位の高さに応じて、リスクに対し必要な対策をとっている | ○ | |||
標準項目3 | 災害や深刻な事故等に遭遇した場合に備え、事業継続計画(BCP)を策定している | ○ | |||
標準項目4 | リスクに対する必要な対策や事業継続計画について、職員、利用者、関係機関などに周知し、理解して対応できるように取り組んでいる | ○ | |||
標準項目5 | 事故、感染症、侵入、災害などが発生したときは、要因及び対応を分析し、再発防止と対策の見直しに取り組んでいる | ○ | |||
サブカテゴリー2 事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしている | |||||
評価項目1 | 事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしている | 実施状況 | |||
標準項目1 | 情報の収集、利用、保管、廃棄について規程・ルールを定め、職員(実習生やボランティアを含む)が理解し遵守するための取り組みを行っている | ○ | |||
